Дундговь болон Өмнөговь
аймгийн баяр наадмуудын дараагаар аймгийн цолтнуудын эрэмбэнд багагүй өөрчлөлт
орно хэмээн таамаглаж байв. Харин ганцхан Өмнөговь аймагт шинэ цолтнууд төрөн
гарч, цол чимэг нэмсэн болно. Ингээд өөрчлөлтийг оруулан, цол амжилтын эрэмбийг
шинэчлэн хүргэж байна.
Б.Мижидсүрэн 186 арслан
цолтноос 166-д эрэмбэлэгдэж байсан бол хурц чимэг нэмснээр 12-т эрэмбэлэгдэн
манлай арслангуулын эгнээнд багтав. Харин Ш.Дарханбат 87-оос 70-д эрэмбэлэгдэж
байна.
д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | цолны даваа | БҮГД | |||
а.а | а.з | а.х | а.н | ||||
1.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн | |||||||
1 | 1 | Бадамсамбуу Ганхуяг (Хө) | 2 | 1 | 2 | * | 5 |
2 | 2 | Ёндон Эрдэнэжаргал (До) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | 3 | Шар Мөнгөнбаатар (Сб) | 2 | 1 | * | 5 | 8 |
4 | 4 | Даваахүү Цэвэлсодном (Өв) | 2 | 1 | * | 1 | 4 |
5 | 5 | Түвшинтөр Энхтайван (Өм) | 2 | 1 | * | * | 3 |
6 | 6 | Болд Эрдэнэхүү (Бн) | 2 | * | 1 | 2 | 5 |
7 | 7 | Гандулам Отгонбаатар (Дд) | 2 | * | 1 | 1 | 4 |
8 | 8 | Төмөр-Очир Баттөмөр (За) | 2 | * | * | 3 | 5 |
9 | 9 | Сэргэлэн Ариунбилэг (Хэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
10 | 10 | Нэгдэл Жаргалбаяр (Сэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
11 | 11 | Өрнөхбаяр Сүхбат (Бу) | 2 | * | * | 1 | 3 |
12 | 12 | Бэгз Мижидсүрэн (Өм) | 2 | * | * | 1 | 3 |
13 | 13 | Оюун Гантулга (Ув) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
14 | 14 | Баярсайхан Батжаргал (Сб) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.2. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 4 давсан | |||||||
1.2.а. Улсын наадамд 2 удаа 4 давсан | |||||||
15 | 1 | Чулуунжав Булганхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
16 | 2 | Александр Сүмбээ (Бу) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
17 | 3 | Батсайхан Дэлгэрсайхан (Сэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
18 | 4 | Алтангэрэл Отгонбаатар (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
19 | 5 | Мишка Бат-Отгон (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
20 | 6 | Равсал Дамдин (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
21 | 7 | Мягмар Бадарч (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
1.2.б. Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан | |||||||
22 | 1 | Данзан Батжаргал (За) | 1 | 3 | * | 4 | 8 |
23 | 2 | Лут Батзориг (Өв) | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
24 | 3 | Төмөрчөдөр Занданбат (Ду) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
25 | 4 | Одсүрэн Баярхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
26 | 5 | Махгал Баярсайхан (За) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
27 | 6 | Батчулуун Хашбат (Бу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
28 | 7 | Басгаадай Батхуяг (Дд) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
29 | 8 | Агваандандар Амараа (Сэ) | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
30 | 9 | Оргих Хангай (Хо) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
31 | 10 | Балжинням Суманчулуун (Г.А) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
32 | 11 | Балдиржамц Тайван (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
33 | 12 | Чойжил Эрдэнэчулуун (Ар) | 1 | * | * | 2 | 3 |
34 | 13 | Рэнцэндаш Түвшинбаатар (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
35 | 14 | Хандсүрэн Мэндбаяр (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
36 | 15 | Батсуурь Нэргүй (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
37 | 16 | Гомбосүрэн Отгонбаатар (Өв) | 1 | * | * | 1 | 2 |
38 | 17 | Дорж Анар (Дд) | 1 | * | * | 1 | 2 |
39 | 18 | Гүржав Батпүрэв (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
40 | 19 | Очирхүү Мөнхтөр (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
41 | 20 | Даваадорж Болдбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
1.3. Аймагт түрүүлж, үзүүрлэсэн болон шөвгөрсөн | |||||||
42 | 1 | Пэрэнлэйжамц Баярхүү (Ар) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
43 | 2 | Дашзэвэг Амаржагал (Бу) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
44 | 3 | Болор-Эрдэнэ Номиндалай (Сб) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
45 | 4 | Бередимурат Серик (БӨ) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
46 | 5 | Жадамбаа Мөнгөн (Тө) | 1 | 2 | * | 3 | 6 |
47 | 6 | Лхагвасүрэн Шинэбаатар (Ар) | 1 | 2 | * | 2 | 5 |
48 | 7 | Гонгор Дамдинхүү (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
49 | 8 | Төрөө Мягмаржав (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
50 | 9 | Нэргүй Гантулга (Тө) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
51 | 10 | Бадрах Ганзориг (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
52 | 11 | Бүрнэээ Сэнгэдорж (Сб) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
53 | 12 | Доржсүрэн Бадамгарав (Хо) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
54 | 13 | Цэрэндорж Нямдорж (Ар) | 1 | 2 | * | * | 3 |
55 | 14 | Батчулуун Баатарцол (БӨ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
56 | 15 | Гаанжуур Батням (Хө) | 1 | 2 | * | * | 3 |
57 | 16 | Батжаргал Хадбаатар (Хэ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
58 | 17 | Батмөнх Сүхбаатар (Сэ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
59 | 18 | Намсрай Баттүвшин (Хө) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
60 | 19 | Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн (Гс) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
61 | 20 | Балган Хишигбаатар (Г.А) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
62 | 21 | Пүрэв Гантөгс (Хө) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
63 | 22 | Сүхбаатар Ерөөлт (Да) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
64 | 23 | Баярхүү Бат-Өлзий (Хо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | 24 | Багавадаа Одсүрэн (Сэ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
66 | 25 | Лханаа Нямбаяр (Хө) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
67 | 26 | Найдан Адъяабат (Ар) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
68 | 27 | Батбаяр Бат-Амгалан (Бн) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
69 | 28 | Лүжээ Жамсран (Ув) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
70 | 29 | Шоовдор Дарханбат (Өм) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
71 | 30 | Хавселен Асейн (Хо) | 1 | 1 | * | 3 | 5 |
72 | 31 | Сугир Идэрсүрэн (Өм) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
73 | 32 | Маамуу Отгонням (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
74 | 33 | Жамбажамц Сүхбат (За) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
75 | 34 | Бямбаа Баянмөнх (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
76 | 35 | Дагва Эрдэнэбилэг (Хэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
77 | 36 | Чойжин Баасанбат (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
78 | 37 | Тогтоол Мягмарсүрэн (Өв) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
79 | 38 | Пүрэвжав Мөнхбат (Дд) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
80 | 39 | Нацагсүрэн Золбоо (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
81 | 40 | Нурлан Мустафа (БӨ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
82 | 41 | Мухаалай Баасанбат (Сб) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
83 | 42 | Даваадорж Цэрэндаваа (Г.А) | 1 | 1 | * | * | 2 |
84 | 43 | Билэгбаатар Энхбаатар (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
85 | 44 | Намсрай Ганзориг (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
86 | 45 | Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ (Бу) | 1 | 1 | * | * | 2 |
87 | 46 | Батсүх Батдорж (Өв) | 1 | 1 | * | * | 2 |
88 | 47 | Түмэнбаяр Буянжаргал (До) | 1 | 1 | * | * | 2 |
89 | 48 | Дондог Дэлгэрбат (Ду) | 1 | 1 | * | * | 2 |
90 | 49 | Галсан-Очир Ганжад (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
91 | 50 | Хүрэлбаатар Оргилболд (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
92 | 51 | Бат-Очир Гончигтавхай (Гс) | 1 | 1 | * | * | 2 |
93 | 52 | Балжинням Мөнх-Эрдэнэ (Ар) | 1 | 1 | * | * | 2 |
1.4. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 3 давсан | |||||||
1.4.а. Улсын наадамд 4 удаа 3 давсан | |||||||
94 | 1 | Цэндзэсэм Чимэддорж (Өв) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
1.4.б. Улсын наадамд 3 удаа 3 давсан | |||||||
95 | 1 | Цэцэндэлгэр Цэдэндамба (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
96 | 2 | Даш-Очир Энхбат (Бн) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.4.в. Улсын наадамд 2 удаа 3 давсан | |||||||
97 | 1 | Малшы Эркебулан (БӨ) | 1 | * | 1 | * | 2 |
98 | 2 | Усника Батгэрэл (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
99 | 3 | Сүхбаатар Мөнхсүх (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.4.г. Улсын наадамд 1 удаа 3 давсан | |||||||
100 | 1 | Нямпүрэв Батсайхан (Хо) | 1 | * | 2 | 3 | 6 |
101 | 2 | Цэрэндолгор Жамсран (Өв) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
102 | 3 | Ганболд Ганням (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
103 | 4 | Батсуурь Бат-Орших (Бн) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
104 | 5 | Загджав Соёмбо (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
105 | 6 | Баатарпүрэв Ганбаатар (За) | 1 | * | 1 | * | 2 |
106 | 7 | Оргодол Өлзиймөнх (Ду) | 1 | * | * | 3 | 4 |
107 | 8 | Тогоо Отгонзоригт (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
108 | 9 | Эрдэнэбат Зоригтбаатар (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
109 | 10 | Дамба Тангад (Г.А) | 1 | * | * | 2 | 3 |
110 | 11 | Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун (Да) | 1 | * | * | 2 | 3 |
111 | 12 | Нацагдорж Баатархүү (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
112 | 13 | Жалтан Галбадрах (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
113 | 14 | Бадамсамбуу Ганболд (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
114 | 15 | Шархүү Пүрэвгарьд (За) | 1 | * | * | 1 | 2 |
115 | 16 | Д.Энхтайван (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
116 | 17 | Цоодол Үржинбаатар (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
117 | 18 | Даваажанцан Батбаяр (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
118 | 19 | М.Батзориг (Дд) | 1 | * | * | * | 1 |
119 | 20 | Алтангэрэл Давааням (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.5. Аймгийн наадамд түрүүлж, шөвгөрсөн | |||||||
120 | 1 | Ганбаатар Түмэнжаргал (Дд) | 1 | * | 3 | * | 4 |
121 | 2 | Чинчулуун Хөхчирэнгэр (Хө) | 1 | * | 3 | * | 4 |
122 | 3 | Загдсүрэн Наранбаатар (Хэ) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
123 | 4 | Бааран Отгонбаатар (Г.А) | 1 | * | 1 | 3 | 5 |
124 | 5 | Дагвадорж Түмэнжаргал (Гс) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
125 | 6 | Пэрэнлэй Батмөнх (За) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
126 | 7 | Дэлгэрсайхан Амарсайхан (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
127 | 8 | Тулгаа Сүрэнжав (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
128 | 9 | Эрдэнэцогт Ванданцэрэн (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
129 | 10 | Тавхай Чулуунгэрэл (Ор) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
130 | 11 | Ганзориг Баяржавхлан (Ду) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
131 | 12 | Авирмэд Хосбаяр (Г.А) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
132 | 13 | Доржханд Хүдэрбулга (Тө) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
133 | 14 | Цэдэндорж Мөнхбаяр (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
134 | 15 | Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
135 | 16 | Батбаяр Даваа-Очир (Хө) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
136 | 17 | Болд Дамба (Тө) | 1 | * | 1 | * | 2 |
137 | 18 | Батбаяр Ариун-Эрдэнэ (Бу) | 1 | * | 1 | * | 2 |
138 | 19 | Лхагвасүрэн Алтанхуяг (Г.А) | 1 | * | 1 | * | 2 |
139 | 20 | Мягмарсүрэн Мэндсайхан (Тө) | 1 | * | 1 | * | 2 |
140 | 21 | Жасран Жамъянсэнгэ (Хө) | 1 | * | * | 3 | 4 |
141 | 22 | Хавиден Айдос (БӨ) | 1 | * | * | 3 | 4 |
142 | 23 | Насанцогт Баярбаатар (Сэ) | 1 | * | * | 3 | 4 |
143 | 24 | Шаравдорж Бямбатогтох (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
144 | 25 | Жодов Дашпүрэв (Сб) | 1 | * | * | 2 | 3 |
145 | 26 | Батцэрэн Уртбаяр (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
146 | 27 | Дармаа Тамир (Бу) | 1 | * | * | 2 | 3 |
147 | 28 | Маамуу Төмөртогоо (Бн) | 1 | * | * | 2 | 3 |
148 | 29 | Пүрэвдорж Батсүх (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
149 | 30 | Даваацэрэн Бямбацогт (Өм) | 1 | * | * | 2 | 3 |
150 | 31 | Хүрэл-Очир Гантулга (Өв) | 1 | * | * | 2 | 3 |
151 | 32 | Тогтохмэнд Сайханжаргал (Г.А) | 1 | * | * | 2 | 3 |
152 | 33 | Батсуурь Нармандах (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
153 | 34 | Даваасамбуу Батбаяр (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
154 | 35 | Төмөр Гүрсоронзон (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
155 | 36 | Цогтоо Бямбаа (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
156 | 37 | Очгэрэл Батцэнгэл (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
157 | 38 | Сүхбаатар Лхагвабаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
158 | 39 | Хашбаатар Цагаанбаатар (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
159 | 40 | Ганбаатар Бүрэнбаяр (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
160 | 41 | Намхай Энх-Амгалан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
161 | 42 | Амгалан Саруулсайхан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
162 | 43 | Жаргалсайхан Алтаншагай (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
163 | 44 | Гүрзул Ганцоож (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
164 | 45 | Батсүх Уугандаваа (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
165 | 46 | Цогтоо Мөнхбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
166 | 47 | Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
167 | 48 | Батцэнгэл Чимэдвандан (За) | 1 | * | * | 1 | 2 |
168 | 49 | Ганболд Төрмөнх (Дд) | 1 | * | * | 1 | 2 |
169 | 50 | Нацаг Гансүх (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
170 | 51 | Ринзаан Батболд (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
171 | 52 | Жамбал Шийрэвмөнх (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
172 | 53 | М.Энхтайван (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
173 | 54 | Жамсран Батбилэг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
174 | 55 | Цагаанхүү Энхбат (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
175 | 56 | П.Ганхуяг (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
176 | 57 | Төмөрхүү Энх-Амгалан (За) | 1 | * | * | * | 1 |
177 | 58 | Д.Батсайхан (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
178 | 59 | Батням Нямлхагва (Сэ) | 1 | * | * | * | 1 |
179 | 60 | Ганболд Нямцогт (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
180 | 61 | Пүрэвсүрэн Батхуяг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
181 | 62 | Б.Нурлан (БӨ) | 1 | * | * | * | 1 |
182 | 63 | Жаалаa Наранбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
183 | 64 | Цэвээнрэгзэн Чинзориг (До) | 1 | * | * | * | 1 |
184 | 65 | Бүрнээ Баянмөнх (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
185 | 66 | Батжаргал Лхагвадорж (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
186 | 67 | Пүрэвдорж Эрхэмжаргал (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
ЖИЧ: Өнөө жил түүхэн тэгш ой нь тохиосон ганц аймаг бол Увс. Тус
аймагт баруун бүсийн даншиг, “Увс хурд-2015” наадам, “Монгол бөхийн баяр”
тохиов. Харин цол олгох барилдаан улсын баяр наадмын өмнө болж Ц.Мөнхбаяр
түрүүлсэн билээ.
Халхын Анхдугаар Богд, Өндөр
Гэгээн Занабазарын түмэн өлзий гийсний 380 жилийн ой, төвийн бүсийн даншиг
наадам Өврийн сайхан хангай нутагт болов. Аймгийн баяр наадам нь улсын баяр
наадмын өмнө болж Б.Лхагвадорж түрүүлсэн.
“Говь шанхын
хурд-2015” даншиг наадам Өмнийн цэнхэр говьд болов. Өмнөговь аймаг баяр
наадмаа хийгээгүй байсан учир хамтатган зохион байгуулав. Цол олгох барилдааныг
хаалттай зохион байгуулж, 256 бөх барилдуулахад аймгийн арслан Б.Мижидсүрэн
түрүүлж, хурц чимэг нэмэв.
Харин Дундговь аймаг өнөө жил
хамгийн сүүлд баяр наадмаа хийв. Мандалговь хотын 50 жилийн ойтой хамтатган
зохион байгуулсан уг наадмын үндэсний бөхийн барилдаанд 8 улсын цолтой бөх
шөвгөрсөн учир шинээр аймгийн цолтон төрөөгүй болно.
ДУНДГОВЬ:
ReplyDelete5-н даваа
1. у.ав Г.Эрхэмбаяр а.а Н.Батсайхан
2. у.а Д.Азжаргал у.н Б.Амарзаяа
3. у.г Д.Рагчаа у.н Л.Гантулга
4. у.г Ш.Жаргалсайхан у.н Б.Бадамсүрэн
5. у.г Ж.Бат-Эрдэнэ у.н Р.Пүрэвдагва
6. у.з Б.Соронзонболд у.х Б.Даваабаатар
7. у.х Л.Пүрэвжав у.х Т.Өсөх-Ирээдүй
8. у.н А.Алтанхуяг у.н Э.Даш
6-н даваа
1. у.ав Г.Эрхэмбаяр у.з Б.Соронзонболд
2. у.а Д. Азжаргал у.г Ш.Жаргалсайхан
3. у.г Д.Рагчаа у.х Л.Пүрэвжав
4. у.н Р.Пүрэвдагва у.н А.Алтанхуяг
7- даваа
1. у.ав Г.Эрхэмбаяр у.г Ш.Жаргалсайхан
2. у.г Д.Рагчаа у.н Р.Пүрэвдагва
8-н даваа
1. у.ав Г.Эрхэмбаяр у.н Р.Пүрэвдагва
ReplyDeleteӨмнөговь аймгийн 94 жилийн ойн баяр наадмын хүчит бөхийн барилдаан долдугаар сарын 24-нд Даланзадгад хотноо болж өнгөрлөө. Хүчит 256 бөх хаалттай барилдаанд 2013 оны түрүү бөх Бэгзийн Мижидсүрэн найм даван түрүүлж хурц арслан цол хүртлээ. Мандал-Овоо сумын харьяат Будын Амгаланбаатар үзүүр булааж тойргийн цолоо жинхэлж байна. Аймгийн арслан Шоовдорын Дарханбат, Сэврэй сумын харьяат Буян-Арвижихын Амар-Амгалан нар их шөвөгт үлдэж цол чимгээ ахиулав. Мандал-Овоогийн Лхамсүрэнгийн Отгончулуун, Ханбогдын Хишигчулуун, Баян-Овоогийн Дашдаваагийн Алтансүх, Булган сумын Амартүвшин нар наймд үлдэж аймгийн начин цол хүртэв. Д.Алтансүх хамгийн залуу начин тул даагаар шагнагдсан юм.