Monday, July 18, 2016

Улсын цолтой бөхчүүдийн цол, амжилтын эрэмбэ-2016 /албан ёсны бус/

Улсын цолтой бөхчүүдийн амжилтын эрэмбийг өөрийн архивт тулгуурлан тооцоолон хүргэж байна.

Нэгэн зүйл: Рагчаа гарьдын 2006 оны 7 давсан амжилтыг хассан учир Ганбаатар гарьдийн ард байр ухарч байна. 2014 онд сэргээш илэрсэн 2 бөх хуучин цолоороо барилдаад хоёр наадам өнгөрлөө. Өвдөг шороодсон хоёр бөхөд нь чимэг нэмбэл гарьд Бат-Эрдэнэ Жаргалсайханы өмнө бичигдэнэ. Наадмаар Магалжав, Уламбаяр нарын эрэмбийг хийхдээ тав болон зургаа давсан амжилт дээр нь шинэ цолны давааг нэмж тус бүр 3 шөвөгтэйгээр эрэмбэнд оруулсан нь оновчтой бус мэт санагдах...

ЖИЧ: МҮБХ-ноос гаргасан албан ёсны бус эрэмбэ тул ташаарсан ахул залруулна уу.

УЛСЫН ЦОЛТОЙ БӨХЧҮҮДИЙН АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ
д/д БӨХИЙН ОВОГ НЭР
ДАВАА
Бүгд
10 9 8 7 6 5
НЭГ. Улсын ДАРХАН АВАРГА
1 1 Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) 2 11 2 6 2 2 25
2 2 Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) * 4 3 4 1 3 15
3 3 Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн) 1 2 * 3 4 1 11
1.1. Улсын АВАРГА
4 1 Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) 1 * 4 2 5 2 14
5 2 Одвой Балжинням (Увс/Наранбулаг) * 2 1 4 7 3 17
6 3 Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) * 2 1 1 * 2 6
7 4 Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) 1 * * 3 * 1 5
8 5 Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * * 2 1 2 6
ХОЁР. Улсын АРСЛАН
9 1 Пүрэв Бүрэнтөгс (Увс/Давст) 1 1 1 * * 3
10 2 Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд) 1 1 * 1 1 4
11 3 Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) 1 1 * * 6 8
12 4 Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) 1 * 3 4 2 10
13 5 Батжаргал Ганбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * 3 3 4 11
14 6 Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр) 1 * 1 1 * 3
15 7 Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) 1 * * * 4 5
16 8 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Ар/Булган) 1 * * * 2 3
17 9 Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) * 5 * 6 1 12
ГУРАВ. Улсын ГАРЬД
18 1 Баянмөнх Гантогтох (Увс/Хяргас) 3 1 3 3 10
19 2 Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (Завхан/Цагаачулуут) 2 3 4 1 10
20 3 Махгал Баяржавхлан (Завхан/Нөмрөг) 1 2 3 2 8
21 4 Нямдорж Ганбаатар (Говь-Алтай/Чандмань) 1 2 3 2 8
22 5 Дамбий Рагчаа (Архангай/Булган) 1 1 3 2 7
23 6 Ишдорж Доржсамбуу (Булган/Гурванбулаг) 1 1 2 4 8
24 7 Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) 1 1 2 2 6
25 8 Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр) 1 * * 2 3
26 9 Жанцан Бат-Эрдэнэ (Говь-Алтай/Цээл) 1 * * 1 2
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН
27 1 Цэдэндамба Баярсайхан (Төв/Баян-Өнжүүл) 1 4 2 7
28 2 Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) 1 3 2 6
29 3 Дүгэржав Хишигдорж (Архангай/Батцэнгэл) 1 3 1 5
30 4 Болд Сайнбаяр (Өвөрхангай/Баянгол) 1 2 2 5
31 5 Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) 1 1 4 6
32 6 Дашзэвэг Баасандорж (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 3 5
33 7 Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 2 4
34 8 Цэрэндашдорж Магалжав (Сүхбаатар/Мөнххаан) 1 1 1 3
35 9 Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) 1 1 1 3
36 10 Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань) 1 1 1 3
37 11 Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) 1 1 * 2
38 12 Төмөрбаатар Санчир (Өвөрхангай/Хархорин) 1 * 2 3
39 13 Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) 1 * 1 2
40 14 Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) 1 * 1 2
41 15 Баттулга Соронзонболд (Говь-Алтай/Эрдэнэ) 1 * * 1
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА
42 1 Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Дундговь/Дэлгэрцогт) 3 1 4
43 2 Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) 3 1 4
44 3 Болд Жавхлантөгс (Архангай/Батцэнгэл) 3 * 3
45 4 Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) 3 * 3
46 5 Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) 2 1 3
47 6 Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) 2 * 2
48 7 Шүхэрт Уламбаяр (Завхан/Тосонцэнгэл) 1 2 3
49 8 Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Архангай/Батцэнгэл) 1 2 3
50 9 Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэлэнгэ/Орхонтуул) 1 2 3
51 10 Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) 1 2 3
52 11 Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) 1 1 2
53 12 Даш-Очир Батболд (Баянхонгор/Баянбулаг) 1 1 2
54 13 Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань) 1 1 2
55 14 Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) 1 1 2
56 15 Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) 1 * 1
57 16 Монхор Дармаабазар (Завхан/Эрдэнэхайрхан/1992) 1 * 1
58 17 Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) 1 * 1
59 18 Нарангэрэл Саранцогт (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/1995) 1 * 1
60 19 Цэдэндамба Бэгзсүрэн (Завхан/Цагаанчулуут/1995) 1 * 1
61 20 Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) 1 * 1
62 21 Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) 1 * 1
63 22 Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) 1 * 1
64 23 Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) 1 * 1
65 24 Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) 1 * 1
66 25 Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) 1 * 1
67 26 Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) 1 * 1
68 27 Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) 1 * 1
69 28 Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) 1 * 1
70 29 Бат-Очир Одгэрэл (Сэлэнгэ/Жавхлант/2013) 1 * 1
71 30 Нэгдэл Жаргалбаяр (Сэлэнгэ/Мандал/2016) 1 * 1
72 31 Баярхүү Бат-Өлзий (Ховд/Зэрэг/2016) 1 * 1
73 32 Хүрэл-Очир Гантулга (Өвөрхангай/Уянга/2016) 1 * 1
74 33 Дамдинпүрэв Бат-Эрдэнэ (Завхан/Нөмрөг/2016) 1 * 1
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН
75 1 Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) 3 3
76 2 Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) 2 2
77 3 Ширмэн Батхуяг (Өвөрхангай/Хужирт/1991/1993) 2 2
78 4 Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) 2 2
79 5 Цэрэннадмид Сумъяабээс (За/Дөрвөлжин/2000/2008) 2 2
80 6 Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001/2016) 2 2
81 7 Ишдорж Ёндонсамбуу (Булган/Гурванбулаг/2001/2006) 2 2
82 8 Цогт Лхагвасүрэн (Ховд/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) 2 2
83 9 Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) 2 2
84 10 Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) 2 2
85 11 Буд Чинзориг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2007/2009) 2 2
86 12 Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) 2 2
87 13 Лувсандорж Цэрэнтогтох (Г.А/Цогт/2013/2016) 2 2
88 14 Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) 1 1
89 15 Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) 1 1
90 16 Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) 1 1
91 17 Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) 1 1
92 18 Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) 1 1
93 19 Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) 1 1
94 20 Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) 1 1
95 21 Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) 1 1
96 22 Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) 1 1
97 23 Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) 1 1
98 24 Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) 1 1
99 25 Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) 1 1
100 26 Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) 1 1
101 27 Алтангэрэл Хатансайхан (Дорноговь/Мандах/1997) 1 1
102 28 Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) 1 1
103 29 Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өвөрхангай/Хархорин/1998) 1 1
104 30 Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) 1 1
105 31 Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) 1 1
106 32 Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) 1 1
107 33 Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
108 34 Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
109 35 Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) 1 1
110 36 Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) 1 1
111 37 Дашдондов Батбаяр (Өвөрхангай/Гучин-Ус/2001) 1 1
112 38 Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Төв/Эрдэнэсант/2001) 1 1
113 39 Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) 1 1
114 40 Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) 1 1
115 41 Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) 1 1
116 42 Доржсүрэн Нямхүү (Баянхонгор/Хүрээмарал/2001) 1 1
117 43 Лхагвадорж Наранбаатар (Өвөрхангай/Өлзийт/2001) 1 1
118 44 Лхагважав Отгонбаяр (Говь-Алтай/Баян-Уул/2002) 1 1
119 45 Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Архангай/Ихтамир/2002) 1 1
120 46 Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) 1 1
121 47 Гарваа Олзгэрэл (Дундговь/Цагаандэлгэр/2003) 1 1
122 48 Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) 1 1
123 49 Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) 1 1
124 50 Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) 1 1
125 51 Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) 1 1
126 52 Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) 1 1
127 53 Рэнцэндорж Ганхуяг (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
128 54 Давааням Лхагвадорж (Говь-Алтай/Чандмань/2004) 1 1
129 55 Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
130 56 Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) 1 1
131 57 Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) 1 1
132 58 Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) 1 1
133 59 Базаррагчаа Сэр-Од (Баянхонгор/Гурванбулаг/2006) 1 1
134 60 Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) 1 1
135 61 Намсрай Баярмагнай (Говь-Алтай/Бигэр/2006) 1 1
136 62 Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) 1 1
137 63 Баатар Баянжаргал (Баянхонгор/Бууцагаан/2006) 1 1
138 64 Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) 1 1
139 65 Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) 1 1
140 66 Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) 1 1
141 67 Шоовдойхүү Тогтохбаяр (Говь-Алтай/Жаргалан/2008) 1 1
142 68 Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) 1 1
143 69 Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) 1 1
144 70 Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) 1 1
145 71 Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хөвсгөл/Төмөрбулаг/2011) 1 1
146 72 Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) 1 1
147 73 Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) 1 1
148 74 Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) 1 1
149 75 Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) 1 1
150 76 Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) 1 1
151 77 Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) 1 1
152 78 Жаргалсайхан Чулуунбат (Бх/Бууцагаан/2011) 1 1
153 79 Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) 1 1
154 80 Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) 1 1
155 81 Чулуунбаатар Батчулуун (Төв/Баяндэлгэр/2014) 1 1
156 82 Базаргүр Бадамсүрэн (Завхан/Алдархаан/2014) 1 1
157 83 Лхагва Лхаа-Очир (Завхан/Алдархаан/2014) 1 1
158 84 Алтангэрэл Алтанхуяг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) 1 1
159 85 Шоовдойхүү Шинэбаяр (Говь-Алтай/Жаргалант/2015) 1 1
160 86 Ганболд Баасандорж (Завхан/Баянхайрхан/2015) 1 1
161 87 Чагнаадорж Ганзориг (Архангай/Булган/2015) 1 1
162 88 Болдбаатар Батжаргал (Сүхбаатар/Мөнххаан/2015) 1 1
163 89 Даваасамбуу Энхбаяр (Увс/Түргэн/2015) 1 1
164 90 Эрдэнэбат Даш (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) 1 1
165 91 Бадамсамбуу Ганхуяг (Хөвсгөл/Шинэ-Идэр/2016) 1 1
166 92 Батсайхан Дэлгэрсайхан (Сэлэнгэ/Сайхан/2016) 1 1
167 93 Мишка Бат-Отгон (Архангай/Булган/2016) 1 1
168 94 Лут Батзориг (Өвөрхангай/Өлзийт/2016) 1 1
169 95 Дорж Анар (Дорнод/Дашбалбар/2016) 1 1
170 96 Лхагвасүрэн Шинэбаатар (Архангай/Батцэнгэл/2016) 1 1
171 97 Бадрах Ганзориг (Увс/Тэс/2016) 1 1
172 98 Цэрэндорж Нямдорж (Архангай/Цэнхэр/2016) 1 1
173 99 Батчулуун Баатарцол (Баян-Өлгий/Булган/2016) 1 1
174 100 Цэндзэсэм Чимэддорж (Өвөрхангай/Хужирт/2016) 1 1
175 101 Чинчулуун Хөхчирэнгэр (Хөвсгөл/Галт/2016) 1 1
176 102 Дэлгэрсайхан Амарсайхан (Булган/Сэлэнгэ/2016) 1 1
177 103 Эрдэнэцогт Ванданцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2016) 1 1
178 104 Батцэнгэл Чимэдвандан (Завхан/Их-Уул/2016) 1 1

Тод: Хөдөө орон нутагтаа ажиллаж, амьдарч буй улсын дэвжээнд гарч зодоглохгүй байгаа зарим бөхчүүд эрэмбэнд нэр орхигдсоныг анхаарна уу. Ялангуяа начин цолтнууд...

Нэгтгэн нийтэлсэн: Анжгайн Г.Мягмарсүрэн

4 comments: