д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | цолны даваа | БҮГД | |||
а.а | а.з | а.х | а.н | ||||
1.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн | |||||||
1 | 1 | Ёндон Эрдэнэжаргал (До) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 | 2 | Шар Мөнгөнбаатар (Сб) | 2 | 1 | * | 5 | 8 |
3 | 3 | Алтангэрэл Алтанхуяг (Ду) | 2 | 1 | * | 1 | 4 |
4 | 4 | Даваахүү Цэвэлсодном (Өв) | 2 | 1 | * | 1 | 4 |
5 | 5 | Түвшинтөр Энхтайван (Өм) | 2 | 1 | * | * | 3 |
6 | 6 | Бат-Очир Одгэрэл (Сэ) | 2 | 1 | * | * | 3 |
7 | 7 | Гандулам Отгонбаатар (Дд) | 2 | * | 1 | 1 | 4 |
8 | 8 | Төмөр-Очир Баттөмөр (За) | 2 | * | * | 3 | 5 |
9 | 9 | Сэргэлэн Ариунбилэг (Хэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
10 | 10 | Шоовдойхүү Шинэбаяр (Г.А) | 2 | * | * | 1 | 3 |
11 | 11 | Нэгдэл Жаргалбаяр (Сэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
12 | 12 | Оюун Гантулга (Ув) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
13 | 13 | Баярсайхан Батжаргал (Сб) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.2. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 4 давсан | |||||||
1.2.а. Улсын наадамд 2 удаа 4 давсан | |||||||
14 | 1 | Чулуунжав Булганхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
15 | 2 | Александр Сүмбээ (Бу) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
16 | 3 | Алтангэрэл Отгонбаатар (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
17 | 4 | Мишка Бат-Отгон (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
18 | 5 | Равсал Дамдин (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
1.2.б. Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан | |||||||
19 | 1 | Данзан Батжаргал (За) | 1 | 3 | * | 4 | 8 |
20 | 2 | Лут Батзориг (Өв) | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
21 | 3 | Төмөрчөдөр Занданбат (Ду) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
22 | 4 | Одсүрэн Баярхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
23 | 5 | Махгал Баярсайхан (За) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
24 | 6 | Батчулуун Хашбат (Бу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
25 | 7 | Басгаадай Батхуяг (Дд) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
26 | 8 | Батсайхан Дэлгэрсайхан (Сэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
27 | 9 | Ганболд Баасандорж (За) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
28 | 10 | Чойжил Эрдэнэчулуун (Ар) | 1 | * | * | 2 | 3 |
29 | 11 | Агваандандар Амараа (Сэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
30 | 12 | Рэнцэндаш Түвшинбаатар (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
31 | 13 | Хандсүрэн Мэндбаяр (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
32 | 14 | Батсуурь Нэргүй (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
33 | 15 | Гүржав Батпүрэв (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
34 | 16 | Очирхүү Мөнхтөр (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
35 | 17 | Даваадорж Болдбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
36 | 18 | Мягмар Бадарч (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
1.3. Аймагт түрүүлж, үзүүрлэсэн болон шөвгөрсөн | |||||||
37 | 1 | Пэрэнлэйжамц Баярхүү (Ар) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
38 | 2 | Дашзэвэг Амаржагал (Бу) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
39 | 3 | Жадамбаа Мөнгөн (Тө) | 1 | 2 | * | 3 | 6 |
40 | 4 | Лхагвасүрэн Шинэбаатар (Ар) | 1 | 2 | * | 2 | 5 |
41 | 5 | Гонгор Дамдинхүү (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
42 | 6 | Төрөө Мягмаржав (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
43 | 7 | Нэргүй Гантулга (Тө) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
44 | 8 | Бадрах Ганзориг (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
45 | 9 | Бүрнэээ Сэнгэдорж (Сб) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
46 | 10 | Цэрэндорж Нямдорж (Ар) | 1 | 2 | * | * | 3 |
47 | 11 | Батчулуун Баатарцол (БӨ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
48 | 12 | Гаанжуур Батням (Хө) | 1 | 2 | * | * | 3 |
49 | 13 | Батжаргал Хадбаатар (Хэ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
50 | 14 | Чагнаадорж Ганзориг (Ар) | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 |
51 | 15 | Батмөнх Сүхбаатар (Сэ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
52 | 16 | Намсрай Баттүвшин (Хө) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
53 | 17 | Бадамсамбуу Ганхуяг (Хө) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
54 | 18 | Болдбаатар Батжаргал (Сб) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
55 | 19 | Сүхбаатар Ерөөлт (Да) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
56 | 20 | Баярхүү Бат-Өлзий (Хо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
57 | 21 | Лханаа Нямбаяр (Хө) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
58 | 22 | Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн (Гс) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
59 | 23 | Батбаяр Бат-Амгалан (Бн) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
60 | 24 | Бередимурат Серик (БӨ) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
61 | 25 | Лүжээ Жамсран (Ув) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
62 | 26 | Болор-Эрдэнэ Номиндалай (Сб) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
63 | 27 | Хавселен Асейн (Хо) | 1 | 1 | * | 3 | 5 |
64 | 28 | Сугир Идэрсүрэн (Өм) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
65 | 29 | Маамуу Отгонням (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
66 | 30 | Жамбажамц Сүхбат (За) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
67 | 31 | Бямбаа Баянмөнх (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
68 | 32 | Пүрэв Гантөгс (Хө) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
69 | 33 | Дагва Эрдэнэбилэг (Хэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
70 | 34 | Чойжин Баасанбат (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
71 | 35 | Тогтоол Мягмарсүрэн (Өв) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
72 | 36 | Пүрэвжав Мөнхбат (Дд) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
73 | 37 | Оргих Хангай (Хо) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
74 | 38 | Даваадорж Цэрэндаваа (Г.А) | 1 | 1 | * | * | 2 |
75 | 39 | Билэгбаатар Энхбаатар (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
76 | 40 | Намсрай Ганзориг (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
77 | 41 | Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ (Бу) | 1 | 1 | * | * | 2 |
78 | 42 | Батсүх Батдорж (Өв) | 1 | 1 | * | * | 2 |
79 | 43 | Түмэнбаяр Буянжаргал (До) | 1 | 1 | * | * | 2 |
80 | 44 | Шоовдор Дарханбат (Өм) | 1 | 1 | * | * | 2 |
81 | 45 | Дондог Дэлгэрбат (Ду) | 1 | 1 | * | * | 2 |
82 | 46 | Галсан-Очир Ганжад (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
83 | 47 | Хүрэлбаатар Оргилболд (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
84 | 48 | Нацагсүрэн Золбоо (Бн) | 1 | 1 | * | * | 2 |
85 | 49 | Бат-Очир Гончигтавхай (Гс) | 1 | 1 | * | * | 2 |
86 | 50 | Балжинням Мөнх-Эрдэнэ (Ар) | 1 | 1 | * | * | 2 |
1.4. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 3 давсан | |||||||
1.4.а. Улсын наадамд 4 удаа 3 давсан | |||||||
87 | 1 | Цэндзэсэм Чимэддорж (Өв) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
88 | 2 | Гомбосүрэн Отгонбаатар (Өв) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.4.б. Улсын наадамд 3 удаа 3 давсан | |||||||
89 | 1 | Цэцэндэлгэр Цэдэндамба (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
90 | 2 | Даш-Очир Энхбат (Бн) | 1 | * | * | 1 | 2 |
91 | 3 | Болд Эрдэнэхүү (Бн) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
92 | 4 | Сүхбаатар Мөнхсүх (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.4.в. Улсын наадамд 1 удаа 3 давсан | |||||||
93 | 1 | Нямпүрэв Батсайхан (Хо) | 1 | * | 2 | 3 | 6 |
94 | 2 | Цэрэндолгор Жамсран (Өв) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
95 | 3 | Ганболд Ганням (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
96 | 4 | Батсуурь Бат-Орших (Бн) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
97 | 5 | Загджав Соёмбо (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
98 | 6 | Балдиржамц Тайван (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
99 | 7 | Малшы Эркебулан (БӨ) | 1 | * | 1 | * | 2 |
100 | 8 | Баатарпүрэв Ганбаатар (За) | 1 | * | 1 | * | 2 |
101 | 9 | Оргодол Өлзиймөнх (Ду) | 1 | * | * | 3 | 4 |
102 | 10 | Тогоо Отгонзоригт (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
103 | 11 | Эрдэнэбат Зоригтбаатар (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
104 | 12 | Нацагдорж Баатархүү (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
105 | 13 | Жалтан Галбадрах (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
106 | 14 | Даваасамбуу Энхбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
107 | 15 | Усника Батгэрэл (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
108 | 16 | Бадамсамбуу Ганболд (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
109 | 17 | Шархүү Пүрэвгарьд (За) | 1 | * | * | 1 | 2 |
110 | 18 | Д.Энхтайван (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
111 | 19 | Цоодол Үржинбаатар (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
112 | 20 | Даваажанцан Батбаяр (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
113 | 21 | М.Батзориг (Дд) | 1 | * | * | * | 1 |
114 | 22 | Алтангэрэл Давааням (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.5. Аймгийн наадамд түрүүлж, шөвгөрсөн | |||||||
115 | 1 | Чинчулуун Хөхчирэнгэр (Хө) | 1 | * | 3 | * | 4 |
116 | 2 | Загдсүрэн Наранбаатар (Хэ) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
117 | 3 | Ганбаатар Түмэнжаргал (Дд) | 1 | * | 2 | * | 3 |
118 | 4 | Бааран Отгонбаатар (Г.А) | 1 | * | 1 | 3 | 5 |
119 | 5 | Дагвадорж Түмэнжаргал (Гс) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
120 | 6 | Пэрэнлэй Батмөнх (За) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
121 | 7 | Тулгаа Сүрэнжав (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
122 | 8 | Эрдэнэцогт Ванданцэрэн (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
123 | 9 | Дэлгэрсайхан Амарсайхан (Бу) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
124 | 10 | Тавхай Чулуунгэрэл (Ор) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
125 | 11 | Доржханд Хүдэрбулга (Тө) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
126 | 12 | Болд Дамба (Тө) | 1 | * | 1 | * | 2 |
127 | 13 | Батбаяр Ариун-Эрдэнэ (Бу) | 1 | * | 1 | * | 2 |
128 | 14 | Лхагвасүрэн Алтанхуяг (Г.А) | 1 | * | 1 | * | 2 |
129 | 15 | Балган Хишигбаатар (Г.А) | 1 | * | 1 | * | 2 |
130 | 16 | Эрдэнэбат Даш (Ду) | 1 | * | 1 | * | 2 |
131 | 17 | Жасран Жамъянсэнгэ (Хө) | 1 | * | * | 3 | 4 |
132 | 18 | Хавиден Айдос (БӨ) | 1 | * | * | 3 | 4 |
133 | 19 | Жүгдэр Гантулга (Дд) | 1 | * | * | 2 | 3 |
134 | 20 | Шаравдорж Бямбатогтох (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
135 | 21 | Жодов Дашпүрэв (Сб) | 1 | * | * | 2 | 3 |
136 | 22 | Батцэрэн Уртбаяр (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
137 | 23 | Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун (Да) | 1 | * | * | 2 | 3 |
138 | 24 | Маамуу Төмөртогоо (Бн) | 1 | * | * | 2 | 3 |
139 | 25 | Дармаа Тамир (Бу) | 1 | * | * | 2 | 3 |
140 | 26 | Батсуурь Нармандах (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
141 | 27 | Даваасамбуу Батбаяр (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
142 | 28 | Төмөр Гүрсоронзон (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
143 | 29 | Цогтоо Бямбаа (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
144 | 30 | Очгэрэл Батцэнгэл (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
145 | 31 | Сүхбаатар Лхагвабаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
146 | 32 | Хашбаатар Цагаанбаатар (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
147 | 33 | Ганбаатар Бүрэнбаяр (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
148 | 34 | Намхай Энх-Амгалан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
149 | 35 | Дамба Тангад (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
150 | 36 | Амгалан Саруулсайхан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
151 | 37 | Жаргалсайхан Алтаншагай (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
152 | 38 | Гүрзул Ганцоож (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
153 | 39 | Цогтоо Мөнхбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
154 | 40 | Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
155 | 41 | Бэгз Мижидсүрэн (Өм) | 1 | * | * | 1 | 2 |
156 | 42 | Дорж Анар (Дд) | 1 | * | * | 1 | 2 |
157 | 43 | Өрнөхбаяр Сүхбат (Бу) | 1 | * | * | 1 | 2 |
158 | 44 | Нацаг Гансүх (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
159 | 45 | Ринзаан Батболд (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
160 | 46 | Жамбал Шийрэвмөнх (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
161 | 47 | М.Энхтайван (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
162 | 48 | Жамсран Батбилэг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
163 | 49 | Цагаанхүү Энхбат (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
164 | 50 | П.Ганхуяг (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
165 | 51 | Төмөрхүү Энх-Амгалан (За) | 1 | * | * | * | 1 |
166 | 52 | Д.Батсайхан (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
167 | 53 | Батням Нямлхагва (Сэ) | 1 | * | * | * | 1 |
168 | 54 | Ганболд Нямцогт (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
169 | 55 | Пүрэвсүрэн Батхуяг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
170 | 56 | Б.Нурлан (БӨ) | 1 | * | * | * | 1 |
171 | 57 | Жаалаa Наранбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
172 | 58 | Батсүх Уугандаваа (Сэ) | 1 | * | * | * | 1 |
173 | 59 | Цэвээнрэгзэн Чинзориг (До) | 1 | * | * | * | 1 |
174 | 60 | Бүрнээ Баянмөнх (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
175 | 61 | Батцэнгэл Чимэдвандан (За) | 1 | * | * | * | 1 |
Жич: Энэ нь МҮБХ-ноос гаргасан албан ёсны эрэмбэ биш ч, хол зөрүүгүй гэж бодном...
Алдаж ташаарсан бол засаж залруулахыг хүсье.
ReplyDelete