МҮБХ-ноос гаргасан /2015.07.15/ аймаг, цэргийн Арслан цолтой бөхчүүдийн амжилтын эрэмбийг хүргэж
байна.
д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | цолны даваа | БҮГД | |||
а.а | а.з | а.х | а.н | ||||
1.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн | |||||||
1 | 1 | Бадамсамбуу Ганхуяг (Хө) | 2 | 1 | 2 | * | 5 |
2 | 2 | Ёндон Эрдэнэжаргал (До) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
3 | 3 | Шар Мөнгөнбаатар (Сб) | 2 | 1 | * | 5 | 8 |
4 | 4 | Даваахүү Цэвэлсодном (Өв) | 2 | 1 | * | 1 | 4 |
5 | 5 | Түвшинтөр Энхтайван (Өм) | 2 | 1 | * | * | 3 |
6 | 6 | Болд Эрдэнэхүү (Бн) | 2 | * | 1 | 2 | 5 |
7 | 7 | Гандулам Отгонбаатар (Дд) | 2 | * | 1 | 1 | 4 |
8 | 8 | Төмөр-Очир Баттөмөр (За) | 2 | * | * | 3 | 5 |
9 | 9 | Сэргэлэн Ариунбилэг (Хэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
10 | 10 | Нэгдэл Жаргалбаяр (Сэ) | 2 | * | * | 1 | 3 |
11 | 11 | Өрнөхбаяр Сүхбат (Бу) | 2 | * | * | 1 | 3 |
12 | 12 | Оюун Гантулга (Ув) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
13 | 13 | Баярсайхан Батжаргал (Сб) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.2. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 4 давсан | |||||||
1.2.а. Улсын наадамд 2 удаа 4 давсан | |||||||
14 | 1 | Чулуунжав Булганхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
15 | 2 | Александр Сүмбээ (Бу) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
16 | 3 | Батсайхан Дэлгэрсайхан (Сэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
17 | 4 | Алтангэрэл Отгонбаатар (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
18 | 5 | Мишка Бат-Отгон (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
19 | 6 | Равсал Дамдин (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
20 | 7 | Мягмар Бадарч (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
1.2.б. Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан | |||||||
21 | 1 | Данзан Батжаргал (За) | 1 | 3 | * | 4 | 8 |
22 | 2 | Лут Батзориг (Өв) | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
23 | 3 | Төмөрчөдөр Занданбат (Ду) | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
24 | 4 | Одсүрэн Баярхүү (Сб) | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
25 | 5 | Махгал Баярсайхан (За) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
26 | 6 | Батчулуун Хашбат (Бу) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
27 | 7 | Басгаадай Батхуяг (Дд) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
28 | 8 | Агваандандар Амараа (Сэ) | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
29 | 9 | Оргих Хангай (Хо) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
30 | 10 | Балжинням Суманчулуун (Г.А) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
31 | 11 | Балдиржамц Тайван (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
32 | 12 | Чойжил Эрдэнэчулуун (Ар) | 1 | * | * | 2 | 3 |
33 | 13 | Рэнцэндаш Түвшинбаатар (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
34 | 14 | Хандсүрэн Мэндбаяр (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
35 | 15 | Батсуурь Нэргүй (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
36 | 16 | Гомбосүрэн Отгонбаатар (Өв) | 1 | * | * | 1 | 2 |
37 | 17 | Дорж Анар (Дд) | 1 | * | * | 1 | 2 |
38 | 18 | Гүржав Батпүрэв (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
39 | 19 | Очирхүү Мөнхтөр (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
40 | 20 | Даваадорж Болдбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
1.3. Аймагт түрүүлж,
үзүүрлэсэн болон шөвгөрсөн |
|||||||
41 | 1 | Пэрэнлэйжамц Баярхүү (Ар) | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
42 | 2 | Дашзэвэг Амаржагал (Бу) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
43 | 3 | Болор-Эрдэнэ Номиндалай (Сб) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
44 | 4 | Бередимурат Серик (БӨ) | 1 | 2 | 1 | * | 4 |
45 | 5 | Жадамбаа Мөнгөн (Тө) | 1 | 2 | * | 3 | 6 |
46 | 6 | Лхагвасүрэн Шинэбаатар (Ар) | 1 | 2 | * | 2 | 5 |
47 | 7 | Гонгор Дамдинхүү (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
48 | 8 | Төрөө Мягмаржав (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
49 | 9 | Нэргүй Гантулга (Тө) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
50 | 10 | Бадрах Ганзориг (Ув) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
51 | 11 | Бүрнэээ Сэнгэдорж (Сб) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
52 | 12 | Доржсүрэн Бадамгарав (Хо) | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
53 | 13 | Цэрэндорж Нямдорж (Ар) | 1 | 2 | * | * | 3 |
54 | 14 | Батчулуун Баатарцол (БӨ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
55 | 15 | Гаанжуур Батням (Хө) | 1 | 2 | * | * | 3 |
56 | 16 | Батжаргал Хадбаатар (Хэ) | 1 | 2 | * | * | 3 |
57 | 17 | Батмөнх Сүхбаатар (Сэ) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
58 | 18 | Намсрай Баттүвшин (Хө) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
59 | 19 | Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн (Гс) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
60 | 20 | Балган Хишигбаатар (Г.А) | 1 | 1 | 2 | * | 4 |
61 | 21 | Пүрэв Гантөгс (Хө) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
62 | 22 | Сүхбаатар Ерөөлт (Да) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
63 | 23 | Баярхүү Бат-Өлзий (Хо) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
64 | 24 | Багавадаа Одсүрэн (Сэ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
65 | 25 | Лханаа Нямбаяр (Хө) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
66 | 26 | Найдан Адъяабат (Ар) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
67 | 27 | Батбаяр Бат-Амгалан (Бн) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
68 | 28 | Лүжээ Жамсран (Ув) | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
69 | 29 | Хавселен Асейн (Хо) | 1 | 1 | * | 3 | 5 |
70 | 30 | Сугир Идэрсүрэн (Өм) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
71 | 31 | Маамуу Отгонням (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
72 | 32 | Жамбажамц Сүхбат (За) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
73 | 33 | Бямбаа Баянмөнх (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
74 | 34 | Дагва Эрдэнэбилэг (Хэ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
75 | 35 | Чойжин Баасанбат (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
76 | 36 | Тогтоол Мягмарсүрэн (Өв) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
77 | 37 | Пүрэвжав Мөнхбат (Дд) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
78 | 38 | Нацагсүрэн Золбоо (Бн) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
79 | 39 | Нурлан Мустафа (БӨ) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
80 | 40 | Мухаалай Баасанбат (Сб) | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
81 | 41 | Даваадорж Цэрэндаваа (Г.А) | 1 | 1 | * | * | 2 |
82 | 42 | Билэгбаатар Энхбаатар (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
83 | 43 | Намсрай Ганзориг (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
84 | 44 | Бат-Өлзий Бат-Эрдэнэ (Бу) | 1 | 1 | * | * | 2 |
85 | 45 | Батсүх Батдорж (Өв) | 1 | 1 | * | * | 2 |
86 | 46 | Түмэнбаяр Буянжаргал (До) | 1 | 1 | * | * | 2 |
87 | 47 | Шоовдор Дарханбат (Өм) | 1 | 1 | * | * | 2 |
88 | 48 | Дондог Дэлгэрбат (Ду) | 1 | 1 | * | * | 2 |
89 | 49 | Галсан-Очир Ганжад (Тө) | 1 | 1 | * | * | 2 |
90 | 50 | Хүрэлбаатар Оргилболд (Ув) | 1 | 1 | * | * | 2 |
91 | 51 | Бат-Очир Гончигтавхай (Гс) | 1 | 1 | * | * | 2 |
92 | 52 | Балжинням Мөнх-Эрдэнэ (Ар) | 1 | 1 | * | * | 2 |
1.4. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 3 давсан | |||||||
1.4.а. Улсын наадамд 4 удаа 3 давсан | |||||||
93 | 1 | Цэндзэсэм Чимэддорж (Өв) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
1.4.б. Улсын наадамд 3 удаа 3 давсан | |||||||
94 | 1 | Цэцэндэлгэр Цэдэндамба (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
95 | 2 | Даш-Очир Энхбат (Бн) | 1 | * | * | 1 | 2 |
1.4.в. Улсын наадамд 2 удаа 3 давсан | |||||||
96 | 1 | Малшы Эркебулан (БӨ) | 1 | * | 1 | * | 2 |
97 | 2 | Усника Батгэрэл (Ар) | 1 | * | * | 1 | 2 |
98 | 3 | Сүхбаатар Мөнхсүх (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.4.г. Улсын наадамд 1 удаа 3 давсан | |||||||
99 | 1 | Нямпүрэв Батсайхан (Хо) | 1 | * | 2 | 3 | 6 |
100 | 2 | Цэрэндолгор Жамсран (Өв) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
101 | 3 | Ганболд Ганням (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
102 | 4 | Батсуурь Бат-Орших (Бн) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
103 | 5 | Загджав Соёмбо (Хо) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
104 | 6 | Баатарпүрэв Ганбаатар (За) | 1 | * | 1 | * | 2 |
105 | 7 | Оргодол Өлзиймөнх (Ду) | 1 | * | * | 3 | 4 |
106 | 8 | Тогоо Отгонзоригт (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
107 | 9 | Эрдэнэбат Зоригтбаатар (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
108 | 10 | Дамба Тангад (Г.А) | 1 | * | * | 2 | 3 |
109 | 11 | Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун (Да) | 1 | * | * | 2 | 3 |
110 | 12 | Нацагдорж Баатархүү (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
111 | 13 | Жалтан Галбадрах (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
112 | 14 | Бадамсамбуу Ганболд (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
113 | 15 | Шархүү Пүрэвгарьд (За) | 1 | * | * | 1 | 2 |
114 | 16 | Д.Энхтайван (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
115 | 17 | Цоодол Үржинбаатар (Г.А) | 1 | * | * | * | 1 |
116 | 18 | Даваажанцан Батбаяр (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
117 | 19 | М.Батзориг (Дд) | 1 | * | * | * | 1 |
118 | 20 | Алтангэрэл Давааням (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
1.5. Аймгийн наадамд түрүүлж, шөвгөрсөн | |||||||
119 | 1 | Ганбаатар Түмэнжаргал (Дд) | 1 | * | 3 | * | 4 |
120 | 2 | Чинчулуун Хөхчирэнгэр (Хө) | 1 | * | 3 | * | 4 |
121 | 3 | Загдсүрэн Наранбаатар (Хэ) | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
122 | 4 | Бааран Отгонбаатар (Г.А) | 1 | * | 1 | 3 | 5 |
123 | 5 | Дагвадорж Түмэнжаргал (Гс) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
124 | 6 | Пэрэнлэй Батмөнх (За) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
125 | 7 | Дэлгэрсайхан Амарсайхан (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
126 | 8 | Тулгаа Сүрэнжав (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
127 | 9 | Эрдэнэцогт Ванданцэрэн (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
128 | 10 | Тавхай Чулуунгэрэл (Ор) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
129 | 11 | Ганзориг Баяржавхлан (Ду) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
130 | 12 | Авирмэд Хосбаяр (Г.А) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
131 | 13 | Доржханд Хүдэрбулга (Тө) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
132 | 14 | Цэдэндорж Мөнхбаяр (Ув) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
133 | 15 | Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ (Ар) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
134 | 16 | Батбаяр Даваа-Очир (Хө) | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
135 | 17 | Болд Дамба (Тө) | 1 | * | 1 | * | 2 |
136 | 18 | Батбаяр Ариун-Эрдэнэ (Бу) | 1 | * | 1 | * | 2 |
137 | 19 | Лхагвасүрэн Алтанхуяг (Г.А) | 1 | * | 1 | * | 2 |
138 | 20 | Мягмарсүрэн Мэндсайхан (Тө) | 1 | * | 1 | * | 2 |
139 | 21 | Жасран Жамъянсэнгэ (Хө) | 1 | * | * | 3 | 4 |
140 | 22 | Хавиден Айдос (БӨ) | 1 | * | * | 3 | 4 |
141 | 23 | Насанцогт Баярбаатар (Сэ) | 1 | * | * | 3 | 4 |
142 | 24 | Шаравдорж Бямбатогтох (Хэ) | 1 | * | * | 2 | 3 |
143 | 25 | Жодов Дашпүрэв (Сб) | 1 | * | * | 2 | 3 |
144 | 26 | Батцэрэн Уртбаяр (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
145 | 27 | Дармаа Тамир (Бу) | 1 | * | * | 2 | 3 |
146 | 28 | Маамуу Төмөртогоо (Бн) | 1 | * | * | 2 | 3 |
147 | 29 | Пүрэвдорж Батсүх (За) | 1 | * | * | 2 | 3 |
148 | 30 | Даваацэрэн Бямбацогт (Өм) | 1 | * | * | 2 | 3 |
149 | 31 | Хүрэл-Очир Гантулга (Өв) | 1 | * | * | 2 | 3 |
150 | 32 | Тогтохмэнд Сайханжаргал (Г.А) | 1 | * | * | 2 | 3 |
151 | 33 | Батсуурь Нармандах (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
152 | 34 | Даваасамбуу Батбаяр (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
153 | 35 | Төмөр Гүрсоронзон (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
154 | 36 | Цогтоо Бямбаа (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
155 | 37 | Очгэрэл Батцэнгэл (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
156 | 38 | Сүхбаатар Лхагвабаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
157 | 39 | Хашбаатар Цагаанбаатар (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
158 | 40 | Ганбаатар Бүрэнбаяр (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
159 | 41 | Намхай Энх-Амгалан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
160 | 42 | Амгалан Саруулсайхан (Ду) | 1 | * | * | 1 | 2 |
161 | 43 | Жаргалсайхан Алтаншагай (Г.А) | 1 | * | * | 1 | 2 |
162 | 44 | Гүрзул Ганцоож (Хэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
163 | 45 | Батсүх Уугандаваа (Сэ) | 1 | * | * | 1 | 2 |
164 | 46 | Цогтоо Мөнхбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 | 2 |
165 | 47 | Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ (Хө) | 1 | * | * | 1 | 2 |
166 | 48 | Бэгз Мижидсүрэн (Өм) | 1 | * | * | 1 | 2 |
167 | 49 | Батцэнгэл Чимэдвандан (За) | 1 | * | * | 1 | 2 |
168 | 50 | Ганболд Төрмөнх (Дд) | 1 | * | * | 1 | 2 |
169 | 51 | Нацаг Гансүх (Ар) | 1 | * | * | * | 1 |
170 | 52 | Ринзаан Батболд (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
171 | 53 | Жамбал Шийрэвмөнх (Бн) | 1 | * | * | * | 1 |
172 | 54 | М.Энхтайван (Хө) | 1 | * | * | * | 1 |
173 | 55 | Жамсран Батбилэг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
174 | 56 | Цагаанхүү Энхбат (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
175 | 57 | П.Ганхуяг (Сб) | 1 | * | * | * | 1 |
176 | 58 | Төмөрхүү Энх-Амгалан (За) | 1 | * | * | * | 1 |
177 | 59 | Д.Батсайхан (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
178 | 60 | Батням Нямлхагва (Сэ) | 1 | * | * | * | 1 |
179 | 61 | Ганболд Нямцогт (Ув) | 1 | * | * | * | 1 |
180 | 62 | Пүрэвсүрэн Батхуяг (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
181 | 63 | Б.Нурлан (БӨ) | 1 | * | * | * | 1 |
182 | 64 | Жаалаa Наранбаатар (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
183 | 65 | Цэвээнрэгзэн Чинзориг (До) | 1 | * | * | * | 1 |
184 | 66 | Бүрнээ Баянмөнх (Хо) | 1 | * | * | * | 1 |
185 | 67 | Батжаргал Лхагвадорж (Өв) | 1 | * | * | * | 1 |
186 | 68 | Пүрэвдорж Эрхэмжаргал (Тө) | 1 | * | * | * | 1 |
2 аймгийн баярын дараагаар бага зэрэг өөрчлөлт орно.
ReplyDeleteUmnugobi aimgiin bayr naadamd Umnugobi aimgiin Bulgan sumiin hariyat A.a B.Mijidsuren turuulj aimgin hurts arslan, Mandalovoo sumin hariyat Toirgin a.z B.Amgalanbaatar uzuurlej aimgin zaan tsol hurtlee. Aimgiin hartsaga-1, aimgiin nachin-4 tursun saihan naadam bolloo. Margaash Gobi shanh-5 goviin busiin danshig naadam bolno.
ReplyDelete