Tuesday, July 21, 2015

Улсын цолтой бөхчүүдийн цол, амжилтын эрэмбэ-2015 /МҮБХ/

МҮБХ-ноос гаргасан /2015.07.14/ улсын цолтой бөхчүүдийн цол, амжилтын эрэмбэ /50-иас доош настай/-ийг хүргэж байна.

д/д БӨХИЙН ОВОГ НЭР ДАВАА Бүгд
10 9 8 7 6 5
НЭГ. Улсын АВАРГА
1 1 Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) * 4 3 4 1 2 14
2 2 Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн) 1 2 * 3 4 1 11
3 3 Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) 1 * 4 2 5 2 14
4 4 Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * * 1 1 2 5
5 5 Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) * 2 * 1 * 2 5
ХОЁР. Улсын АРСЛАН
6 1 Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) 1 1 * * 6 8
7 2 Пүрэв Бүрэнтөгс (Увс/Давст) 1 1 * * * 2
8 3 Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) 1 * 3 4 2 10
9 4 Батжаргал Ганбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * 3 3 4 11
10 5 Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд) 1 * * 1 1 3
11 6 Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр) 1 * * 1 * 2
12 7 Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) 1 * * * 4 5
ГУРАВ. Улсын ГАРДИ
13 1 Баянмөнх Гантогтох (Увс/Хяргас) 3 1 3 3 10
14 2 Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (Завхан/Цагаачулуут) 2 3 4 1 10
15 3 Махгал Баяржавхлан (Завхан/Нөмрөг) 1 2 3 2 8
16 4 Дамбий Рагчаа (Архангай/Булган) 1 2 3 2 8
17 5 Нямдорж Ганбаатар (Говь-Алтай/Чандмань) 1 2 3 1 7
18 6 Ишдорж Доржсамбуу (Булган/Гурванбулаг) 1 1 2 4 8
19 7 Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) 1 1 1 2 5
20 8 Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр) 1 * * 2 3
21 9 Жанцан Бат-Эрдэнэ (Говь-Алтай/Цээл) 1 * * 1 2
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН
22 1 Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Архангай/Хашаат) 3 * 1 4
23 2 Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) 1 3 2 6
24 3 Болд Сайнбаяр (Өвөрхангай/Баянгол) 1 2 2 5
25 4 Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) 1 1 4 6
26 5 Дашзэвэг Баасандорж (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 3 5
27 6 Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 2 4
28 7 Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) 1 1 * 2
29 8 Төмөрбаатар Санчир (Өвөрхангай/Хархорин) 1 * 2 3
30 9 Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) 1 * 1 2
31 10 Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) 1 * 1 2
32 11 Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) 1 * 1 2
33 12 Баттулга Соронзонболд (Говь-Алтай/Эрдэнэ) 1 * * 1
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА
34 1 Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Дундговь/Дэлгэрцогт) 3 1 4
35 2 Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) 3 * 3
36 3 Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) 2 1 3
37 4 Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) 2 1 3
38 5 Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) 2 * 1
39 6 Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Архангай/Батцэнгэл) 1 2 3
40 7 Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэлэнгэ/Орхонтуул) 1 2 3
41 8 Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) 1 2 3
42 9 Цэрэндашдорж Магалжав (Сүхбаатар/Мөнххаан) 1 1 2
43 10 Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) 1 1 2
44 11 Даш-Очир Батболд (Баянхонгор/Баянбулаг) 1 1 2
45 12 Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань) 1 1 2
46 13 Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань) 1 1 2
47 14 Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) 1 * 1
48 15 Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) 1 * 1
49 16 Цэдэндамба Бэгзсүрэн (Завхан/Цагаанчулуут/1995) 1 * 1
50 17 Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) 1 * 1
51 18 Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) 1 * 1
52 19 Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) 1 * 1
53 20 Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) 1 * 1
54 21 Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) 1 * 1
55 22 Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) 1 * 1
56 23 Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) 1 * 1
57 24 Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) 1 * 1
58 25 Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) 1 * 1
59 26 Бат-Очир Одгэрэл (Сэлэнгэ/Жавхлант/2013) 1 * 1
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН
60 1 Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) 3 3
61 2 Ширмэн Батхуяг (Өвөрхангай/Хужирт/1991/1993) 2 2
62 3 Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өвөрхангай/Есөнзүйл/1995/2002) 2 2
63 4 Цэрэннадмид Сумъяабээс (Завхан/Дөрвөлжин/2000/2008) 2 2
64 5 Ишдорж Ёндонсамбуу (Булган/Гурванбулаг/2001/2006) 2 2
65 6 Цогт Лхагвасүрэн (Ховд/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) 2 2
66 7 Шүхэрт Уламбаяр (Завхан/Тосонцэнгэл/2004/2006) 2 2
67 8 Цэрэндаш Цогтжаргал (Булган/Гурванбулаг/2005/2006) 2 2
68 9 Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) 2 2
69 10 Буд Чинзориг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2007/2009) 2 2
70 11 Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) 2 2
71 12 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012/2014) 2 2
72 13 Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) 1 1
73 14 Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) 1 1
74 15 Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) 1 1
75 16 Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) 1 1
76 17 Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) 1 1
77 18 Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) 1 1
78 19 Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) 1 1
79 20 Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) 1 1
80 21 Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) 1 1
81 22 Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) 1 1
82 23 Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) 1 1
83 24 Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) 1 1
84 25 Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) 1 1
85 26 Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) 1 1
86 27 Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) 1 1
87 28 Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) 1 1
88 29 Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) 1 1
89 30 Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) 1 1
90 31 Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) 1 1
91 32 Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) 1 1
92 33 Алтангэрэл Хатансайхан (Дорноговь/Мандах/1997) 1 1
93 34 Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) 1 1
94 35 Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) 1 1
95 36 Пагваасүрэн Моломжамц (Архангай/Чулуут/1998) 1 1
96 37 Даваасамбуу Доржбат (Баянхонгор/Баянхонгор/1998) 1 1
97 38 Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өвөрхангай/Хархорин/1998) 1 1
98 39 Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) 1 1
99 40 Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) 1 1
100 41 Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) 1 1
101 42 Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) 1 1
102 43 Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өвөрхангай/Хужирт/1999) 1 1
103 44 Сэрээнэндорж Мандах (Өвөрхангай/Бүрд/2000) 1 1
104 45 Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) 1 1
105 46 Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
106 47 Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
107 48 Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) 1 1
108 49 Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) 1 1
109 50 Дашдондов Батбаяр (Өвөрхангай/Гучин-Ус/2001) 1 1
110 51 Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Төв/Эрдэнэсант/2001) 1 1
111 52 Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) 1 1
112 53 Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/2001) 1 1
113 54 Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) 1 1
114 55 Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) 1 1
115 56 Доржсүрэн Нямхүү (Баянхонгор/Хүрээмарал/2001) 1 1
116 57 Лхагвадорж Наранбаатар (Өвөрхангай/Өлзийт/2001) 1 1
117 58 Лхагважав Отгонбаяр (Говь-Алтай/Баян-Уул/2002) 1 1
118 59 Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Архангай/Ихтамир/2002) 1 1
119 60 Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) 1 1
120 61 Гарваа Олзгэрэл (Дундговь/Цагаандэлгэр/2003) 1 1
121 62 Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) 1 1
122 63 Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) 1 1
123 64 Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) 1 1
124 65 Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) 1 1
125 66 Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) 1 1
126 67 Рэнцэндорж Ганхуяг (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
127 68 Давааням Лхагвадорж (Говь-Алтай/Чандмань/2004) 1 1
128 69 Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
129 70 Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) 1 1
130 71 Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) 1 1
131 72 Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) 1 1
132 73 Базаррагчаа Сэр-Од (Баянхонгор/Гурванбулаг/2006) 1 1
133 74 Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) 1 1
134 75 Намсрай Баярмагнай (Говь-Алтай/Бигэр/2006) 1 1
135 76 Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) 1 1
136 77 Баатар Баянжаргал (Баянхонгор/Бууцагаан/2006) 1 1
137 78 Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) 1 1
138 79 Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) 1 1
139 80 Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) 1 1
140 81 Шоовдойхүү Тогтохбаяр (Говь-Алтай/Жаргалан/2008) 1 1
141 82 Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) 1 1
142 83 Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) 1 1
143 84 Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) 1 1
144 85 Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хөвсгөл/Төмөрбулаг/2011) 1 1
145 86 Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) 1 1
146 87 Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) 1 1
147 88 Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) 1 1
148 89 Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) 1 1
149 90 Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) 1 1
150 91 Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) 1 1
151 92 Жаргалсайхан Чулуунбат (Бх/Бууцагаан/2011) 1 1
152 93 Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) 1 1
153 94 Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) 1 1
154 95 Лувсандорж Цэрэнтогтох (Говь-Алтай/Цогт/2013) 1 1
155 96 Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) 1 1
156 97 Чулуунбаатар Батчулуун (Төв/Баяндэлгэр/2014) 1 1
157 98 Базаргүр Бадамсүрэн (Завхан/Алдархаан/2014) 1 1
158 99 Лхагва Лха-Очир (Завхан/Алдархаан/2014) 1 1
159 100 Алтангэрэл Алтанхуяг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) 1 1
160 101 Шоовдойхүү Шинэбаяр (Говь-Алтай/Жаргалант/2015) 1 1
161 102 Ганболд Баасандорж (Завхан/Баянхайрхан/2015) 1 1
162 103 Чагнаадорж Ганзориг (Архангай/Булган/2015) 1 1
163 104 Болдбаатар Батжаргал (Сүхбаатар/Мөнххаан/2015) 1 1
164 105 Даваасамбуу Энхбаяр (Увс/Түргэн/2015) 1 1
165 106 Эрдэнэбат Даш (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) 1 1
ЭХ СУРВАЛЖ: www.undesniibukh.mn

1 comment:

  1. ТАЙЛБАР: Өмнө хувийн архиваас нийтэлсэн эрэмбэнээс хол зөрүү алга. Ганцхан Жаргалсайхан, Бат-Эрдэнэ нарын эрэмбэ зөрж байна. Учир нь өмнө нийтлэгдсэн эрэмбэнд өнгөрсөн жилийн сэргээшийн асуудалтай гэгдсэн хоёр бөх энэ жил а/а цолоор гарч барилдсан учир шөвгийг учраа бөхчүүдэд нь нэмсэн болно.

    Харин энэ асуудал яг эцэслэн шийдэгдээгүй байгаа бололтой...

    ReplyDelete