ЖИЧ: Өнгөрсөн
жилийн наадмаар начин цолны босго алхсан ч, энэ жилийн баяр наадмаар аймгийн
арслан цолтой барилдсан хоёр бөхийг эрэмбэнд оруулсангүй. Харин тахим буулгасан
бөхчүүдэд нь шөвөг нэмэв. Ингэхлээр у.г Бат-Эрдэнэ у.г Жаргалсайханы өмнө эрэмбэлэгдэж
байна.
Андуурч ташаарсан зүйл байвал
засан залруулах буй за...
УЛСЫН ЦОЛТОЙ БӨХЧҮҮДИЙН АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ | |||||||||
д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | ДАВАА | Бүгд | |||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
НЭГ. Улсын ДАРХАН АВАРГА | |||||||||
1 | 1 | Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 |
2 | 2 | Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 15 |
3 | 3 | Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн) | 1 | 2 | * | 3 | 4 | 1 | 11 |
1.1. Улсын АВАРГА | |||||||||
4 | 1 | Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) | 1 | * | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
5 | 2 | Одвой Балжинням (Увс/Наранбулаг) | * | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 17 |
6 | 3 | Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 |
7 | 4 | Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) | * | 2 | * | 1 | * | 2 | 5 |
ХОЁР. Улсын АРСЛАН | |||||||||
8 | 1 | Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) | 1 | 1 | * | * | 6 | 8 | |
9 | 2 | Пүрэв Бүрэнтөгс (Увс/Давст) | 1 | 1 | * | * | * | 2 | |
10 | 3 | Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) | 1 | * | 3 | 4 | 2 | 10 | |
11 | 4 | Батжаргал Ганбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 11 | |
12 | 5 | Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд) | 1 | * | * | 1 | 1 | 3 | |
13 | 6 | Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр) | 1 | * | * | 1 | * | 2 | |
14 | 7 | Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) | 1 | * | * | * | 4 | 5 | |
15 | 8 | Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) | * | 5 | * | 6 | 1 | 12 | |
ГУРАВ. Улсын ГАРДИ | |||||||||
16 | 1 | Баянмөнх Гантогтох (Увс/Хяргас) | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
17 | 2 | Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (Завхан/Цагаачулуут) | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
18 | 3 | Махгал Баяржавхлан (Завхан/Нөмрөг) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
19 | 4 | Дамбий Рагчаа (Архангай/Булган) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
20 | 5 | Нямдорж Ганбаатар (Говь-Алтай/Чандмань) | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||
21 | 6 | Ишдорж Доржсамбуу (Булган/Гурванбулаг) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
22 | 7 | Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
23 | 8 | Жанцан Бат-Эрдэнэ (Говь-Алтай/Цээл) | 1 | * | * | 2 | 3 | ||
24 | 9 | Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр) | 1 | * | * | 2 | 3 | ||
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН | |||||||||
25 | 1 | Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Архангай/Хашаат) | 3 | * | 1 | 4 | |||
26 | 2 | Цэдэндамба Баярсайхан (Төв/Баян-Өнжүүл) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
27 | 3 | Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
28 | 4 | Дүгэржав Хишигдорж (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
29 | 5 | Болд Сайнбаяр (Өвөрхангай/Баянгол) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
30 | 6 | Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
31 | 7 | Дашзэвэг Баасандорж (Булган/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
32 | 8 | Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Булган/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
33 | 9 | Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) | 1 | 1 | * | 2 | |||
34 | 10 | Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 3 | 4 | |||
35 | 11 | Төмөрбаатар Санчир (Өвөрхангай/Хархорин) | 1 | * | 2 | 3 | |||
36 | 12 | Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 1 | 2 | |||
37 | 13 | Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) | 1 | * | 1 | 2 | |||
38 | 14 | Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) | 1 | * | 1 | 2 | |||
39 | 15 | Баттулга Соронзонболд (Говь-Алтай/Эрдэнэ) | 1 | * | * | 1 | |||
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА | |||||||||
40 | 1 | Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Дундговь/Дэлгэрцогт) | 3 | 1 | 4 | ||||
41 | 2 | Болд Жавхлантөгс (Архангай/Батцэнгэл) | 3 | * | 3 | ||||
42 | 3 | Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) | 3 | * | 3 | ||||
43 | 4 | Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) | 2 | 1 | 3 | ||||
44 | 5 | Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) | 2 | 1 | 3 | ||||
45 | 6 | Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) | 2 | * | 1 | ||||
46 | 7 | Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | 2 | 3 | ||||
47 | 8 | Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэлэнгэ/Орхонтуул) | 1 | 2 | 3 | ||||
48 | 9 | Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 10 | Цэрэндашдорж Магалжав (Сүхбаатар/Мөнххаан) | 1 | 1 | 2 | ||||
50 | 11 | Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) | 1 | 1 | 2 | ||||
51 | 12 | Даш-Очир Батболд (Баянхонгор/Баянбулаг) | 1 | 1 | 2 | ||||
52 | 13 | Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань) | 1 | 1 | 2 | ||||
53 | 14 | Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань) | 1 | 1 | 2 | ||||
54 | 15 | Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) | 1 | * | 1 | ||||
55 | 16 | Монхор Дармаабазар (Завхан/Эрдэнэхайрхан/1992) | 1 | * | 1 | ||||
56 | 17 | Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) | 1 | * | 1 | ||||
57 | 18 | Нарангэрэл Саранцогт (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/1995) | 1 | * | 1 | ||||
58 | 19 | Цэдэндамба Бэгзсүрэн (Завхан/Цагаанчулуут/1995) | 1 | * | 1 | ||||
59 | 20 | Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) | 1 | * | 1 | ||||
60 | 21 | Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) | 1 | * | 1 | ||||
61 | 22 | Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) | 1 | * | 1 | ||||
62 | 23 | Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) | 1 | * | 1 | ||||
63 | 24 | Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) | 1 | * | 1 | ||||
64 | 25 | Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) | 1 | * | 1 | ||||
65 | 26 | Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) | 1 | * | 1 | ||||
66 | 27 | Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) | 1 | * | 1 | ||||
67 | 28 | Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) | 1 | * | 1 | ||||
68 | 29 | Бат-Очир Одгэрэл (Сэлэнгэ/Жавхлант/2013) | 1 | * | 1 | ||||
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН | |||||||||
69 | 1 | Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) | 3 | 3 | |||||
70 | 2 | Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) | 2 | 2 | |||||
71 | 3 | Ширмэн Батхуяг (Өвөрхангай/Хужирт/1991/1993) | 2 | 2 | |||||
72 | 4 | Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өвөрхангай/Есөнзүйл/1995/2002) | 2 | 2 | |||||
73 | 5 | Цэрэннадмид Сумъяабээс (Завхан/Дөрвөлжин/2000/2008) | 2 | 2 | |||||
74 | 6 | Ишдорж Ёндонсамбуу (Булган/Гурванбулаг/2001/2006) | 2 | 2 | |||||
75 | 7 | Цогт Лхагвасүрэн (Ховд/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) | 2 | 2 | |||||
76 | 8 | Шүхэрт Уламбаяр (Завхан/Тосонцэнгэл/2004/2006) | 2 | 2 | |||||
77 | 9 | Цэрэндаш Цогтжаргал (Булган/Гурванбулаг/2005/2006) | 2 | 2 | |||||
78 | 10 | Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
79 | 11 | Буд Чинзориг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
80 | 12 | Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) | 2 | 2 | |||||
81 | 13 | Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012/2014) | 2 | 2 | |||||
82 | 14 | Лодой Эрхбаяр (Ховд/Дарви/1989) | 1 | 1 | |||||
83 | 15 | Лодой Энхбаяр (Ховд/Дарви/1990) | 1 | 1 | |||||
84 | 16 | Дэлээбазар Сүхбат (Баянхонгор/Баянлиг/1990) | 1 | 1 | |||||
85 | 17 | Шарав Дорждамба (Дундговь/Адаацаг/1990) | 1 | 1 | |||||
86 | 18 | Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) | 1 | 1 | |||||
87 | 19 | Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) | 1 | 1 | |||||
88 | 20 | Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) | 1 | 1 | |||||
89 | 21 | Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) | 1 | 1 | |||||
90 | 22 | Цанжид Энхжаргал (Говь-Алтай/Баян-Уул/1991) | 1 | 1 | |||||
91 | 23 | Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) | 1 | 1 | |||||
92 | 24 | Дагвадорж Амаржаргал (Сэлэнгэ/Сүхбаатар/1992) | 1 | 1 | |||||
93 | 25 | Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) | 1 | 1 | |||||
94 | 26 | Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) | 1 | 1 | |||||
95 | 27 | Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) | 1 | 1 | |||||
96 | 28 | Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) | 1 | 1 | |||||
97 | 29 | Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) | 1 | 1 | |||||
98 | 30 | Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) | 1 | 1 | |||||
99 | 31 | Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) | 1 | 1 | |||||
100 | 32 | Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) | 1 | 1 | |||||
101 | 33 | Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) | 1 | 1 | |||||
102 | 34 | Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) | 1 | 1 | |||||
103 | 35 | Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
104 | 36 | Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) | 1 | 1 | |||||
105 | 37 | Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) | 1 | 1 | |||||
106 | 38 | Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) | 1 | 1 | |||||
107 | 39 | Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
108 | 40 | Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) | 1 | 1 | |||||
109 | 41 | Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) | 1 | 1 | |||||
110 | 42 | Алтангэрэл Хатансайхан (Дорноговь/Мандах/1997) | 1 | 1 | |||||
111 | 43 | Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) | 1 | 1 | |||||
112 | 44 | Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) | 1 | 1 | |||||
113 | 45 | Пагваасүрэн Моломжамц (Архангай/Чулуут/1998) | 1 | 1 | |||||
114 | 46 | Даваасамбуу Доржбат (Баянхонгор/Баянхонгор/1998) | 1 | 1 | |||||
115 | 47 | Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өвөрхангай/Хархорин/1998) | 1 | 1 | |||||
116 | 48 | Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) | 1 | 1 | |||||
117 | 49 | Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) | 1 | 1 | |||||
118 | 50 | Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) | 1 | 1 | |||||
119 | 51 | Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) | 1 | 1 | |||||
120 | 52 | Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өвөрхангай/Хужирт/1999) | 1 | 1 | |||||
121 | 53 | Сэрээнэндорж Мандах (Өвөрхангай/Бүрд/2000) | 1 | 1 | |||||
122 | 54 | Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) | 1 | 1 | |||||
123 | 55 | Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
124 | 56 | Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
125 | 57 | Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) | 1 | 1 | |||||
126 | 58 | Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) | 1 | 1 | |||||
127 | 59 | Дашдондов Батбаяр (Өвөрхангай/Гучин-Ус/2001) | 1 | 1 | |||||
128 | 60 | Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Төв/Эрдэнэсант/2001) | 1 | 1 | |||||
129 | 61 | Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) | 1 | 1 | |||||
130 | 62 | Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/2001) | 1 | 1 | |||||
131 | 63 | Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) | 1 | 1 | |||||
132 | 64 | Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) | 1 | 1 | |||||
133 | 65 | Доржсүрэн Нямхүү (Баянхонгор/Хүрээмарал/2001) | 1 | 1 | |||||
134 | 66 | Лхагвадорж Наранбаатар (Өвөрхангай/Өлзийт/2001) | 1 | 1 | |||||
135 | 67 | Лхагважав Отгонбаяр (Говь-Алтай/Баян-Уул/2002) | 1 | 1 | |||||
136 | 68 | Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Архангай/Ихтамир/2002) | 1 | 1 | |||||
137 | 69 | Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) | 1 | 1 | |||||
138 | 70 | Гарваа Олзгэрэл (Дундговь/Цагаандэлгэр/2003) | 1 | 1 | |||||
139 | 71 | Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) | 1 | 1 | |||||
140 | 72 | Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) | 1 | 1 | |||||
141 | 73 | Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) | 1 | 1 | |||||
142 | 74 | Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) | 1 | 1 | |||||
143 | 75 | Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) | 1 | 1 | |||||
144 | 76 | Рэнцэндорж Ганхуяг (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
145 | 77 | Давааням Лхагвадорж (Говь-Алтай/Чандмань/2004) | 1 | 1 | |||||
146 | 78 | Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
147 | 79 | Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) | 1 | 1 | |||||
148 | 80 | Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) | 1 | 1 | |||||
149 | 81 | Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) | 1 | 1 | |||||
150 | 82 | Базаррагчаа Сэр-Од (Баянхонгор/Гурванбулаг/2006) | 1 | 1 | |||||
151 | 83 | Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) | 1 | 1 | |||||
152 | 84 | Намсрай Баярмагнай (Говь-Алтай/Бигэр/2006) | 1 | 1 | |||||
153 | 85 | Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) | 1 | 1 | |||||
154 | 86 | Баатар Баянжаргал (Баянхонгор/Бууцагаан/2006) | 1 | 1 | |||||
155 | 87 | Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) | 1 | 1 | |||||
156 | 88 | Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) | 1 | 1 | |||||
157 | 89 | Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) | 1 | 1 | |||||
158 | 90 | Шоовдойхүү Тогтохбаяр (Говь-Алтай/Жаргалан/2008) | 1 | 1 | |||||
159 | 91 | Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) | 1 | 1 | |||||
160 | 92 | Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) | 1 | 1 | |||||
161 | 93 | Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) | 1 | 1 | |||||
162 | 94 | Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хөвсгөл/Төмөрбулаг/2011) | 1 | 1 | |||||
163 | 95 | Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) | 1 | 1 | |||||
164 | 96 | Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) | 1 | 1 | |||||
165 | 97 | Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) | 1 | 1 | |||||
166 | 98 | Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) | 1 | 1 | |||||
167 | 99 | Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) | 1 | 1 | |||||
168 | 100 | Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) | 1 | 1 | |||||
169 | 101 | Жаргалсайхан Чулуунбат (Бх/Бууцагаан/2011) | 1 | 1 | |||||
170 | 102 | Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) | 1 | 1 | |||||
171 | 103 | Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) | 1 | 1 | |||||
172 | 104 | Лувсандорж Цэрэнтогтох (Говь-Алтай/Цогт/2013) | 1 | 1 | |||||
173 | 105 | Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) | 1 | 1 | |||||
174 | 106 | Чулуунбаатар Батчулуун (Төв/Баяндэлгэр/2014) | 1 | 1 | |||||
175 | 107 | Базаргүр Бадамсүрэн (Завхан/Алдархаан/2014) | 1 | 1 | |||||
176 | 108 | Лхагва Лха-Очир (Завхан/Алдархаан/2014) | 1 | 1 | |||||
177 | 109 | Алтангэрэл Алтанхуяг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) | 1 | 1 | |||||
178 | 110 | Шоовдойхүү Шинэбаяр (Говь-Алтай/Жаргалант/2015) | 1 | 1 | |||||
179 | 111 | Ганболд Баасандорж (Завхан/Баянхайрхан/2015) | 1 | 1 | |||||
180 | 112 | Чагнаадорж Ганзориг (Архангай/Булган/2015) | 1 | 1 | |||||
181 | 113 | Болдбаатар Батжаргал (Сүхбаатар/Мөнххаан/2015) | 1 | 1 | |||||
182 | 114 | Даваасамбуу Энхбаяр (Увс/Түргэн/2015) | 1 | 1 | |||||
183 | 115 | Эрдэнэбат Даш (Дундговь/Эрдэнэдалай/2015) | 1 | 1 |
Тайлбар: Энэхүү эрэмбэ нь МҮБХ-ноос гаргасан албан ёсны эрэмбэ биш болно.
Ташаарсан бол засан хэлнэ үү
ReplyDeleteSumiyabazar olon jiliin tursh Baljinnyamiin umnu am avch barildaj bsan sh dee. Sumiyabazar 4 udaa 8 davsan gedgeeree amjilt iluu bgaa.
ReplyDeleteТийм байж болох юм байна шүү
ReplyDeleteЗасав.
ReplyDeletedash-n erembe zov uu? naadmiin omno meg aimgiin naadamd uzuurlesen surag bsan teheer erembe ni yah bol?
ReplyDeleteЭнхбаяр өмнө нь улсад 3 давж байсан удаатай.
ReplyDeleteяг зөв
Delete