МҮБХ-ноос
гаргасан /2015.07.15/ аймаг, цэргийн Заан цолтой бөхчүүдийн
амжилтын эрэмбэнээс зөрүүгүй болно.
Харин Өмнөговь аймгийн Мандал-Овоо сумын
харьяат Будын Амгаланбаатар аймгийн заан цолонд хүрсэн учир нэг өөрчлөлт орсон
болно. Б.Амгаланбаатар харцага цолтны эрэмбийн 67-д бичигдэж байсан бол заан
цолонд хүрснээр Заан цолтны 34-д эрэмбэлэгдэж байна.
| ХОЁР: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН ЗААН | ||||||
| 2.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш үзүүрлэсэн | ||||||
| д/д | № | Бөхийн нэр | даваа | Бүгд | ||
| а.з | а.х | а.н | ||||
| 1 | 1 | Э.Саранбаатар (Сэ) | 3 | 1 | * | 4 |
| 2 | 2 | И.Батсайхан (За) | 3 | * | * | 3 |
| 3 | 3 | Бат.Эрдэнэбаяр (Сэ) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 4 | Э.Нямаа (Өм) | 2 | 1 | * | 3 |
| 5 | 5 | Л.Цээсүрэн (Ув) | 2 | * | 3 | 5 |
| 6 | 6 | С.Адъяа (Хө) | 2 | * | 2 | 4 |
| 7 | 7 | Л.Отгонбаатар (Ар) | 2 | * | 1 | 3 |
| 8 | 8 | Б.Гончигсүрэн (Өв) | 2 | * | * | 2 |
| 2.2 Аймагт үзүүрлэж, улсын наадамд 4 давсан | ||||||
| 9 | 1 | Б.Батгэрэл (Бн) | 1 | * | 2 | 3 |
| 2.3 Аймгийн наадамд үзүүрлэж, шөвгөрсөн | ||||||
| 10 | 1 | Х.Алтансүх (Дд) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 11 | 2 | Б.Бадарч (Ув) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 3 | Б.Бат-Эрдэнэ (Ду) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 13 | 4 | О.Бундхорол (Өв) | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | 5 | Д.Буянт (Г.А) | 1 | 2 | * | 3 |
| 15 | 6 | М.Батцэнгэл (Бн) | 1 | 2 | * | 3 |
| 16 | 7 | Б.Гантөмөр (Ор) | 1 | 2 | * | 3 |
| 17 | 8 | Д.Бат-Эрдэнэ (За) | 1 | 2 | * | 3 |
| 18 | 9 | Б.Амбасэлмаа (Бу) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 19 | 10 | Ц.Бямба-Очир (Г.А) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 20 | 11 | Д.Гантогоо (Өв) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 21 | 12 | П.Амарсанаа (Г.А) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | 13 | Ж.Дагва-Очир (Ар) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 14 | Г.Баасансүрэн (Сэ) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 15 | Б.Жавхлансайхан (Тө) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 25 | 16 | Ш.Мөнх-Од (Хо) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 26 | 17 | Э.Мөнхбат (Ар) | 1 | 1 | * | 2 |
| 27 | 18 | Ч.Энхбат (Г.А) | 1 | 1 | * | 2 |
| 28 | 19 | Б.Буянмөнх (Бн) | 1 | 1 | * | 2 |
| 29 | 20 | М.Баярмандах (Сэ) | 1 | 1 | * | 2 |
| 30 | 21 | Д.Дарханбаатар (Өв) | 1 | 1 | * | 2 |
| 31 | 22 | Н.Мөнх-Ирээдүй (Бу) | 1 | 1 | * | 2 |
| 32 | 23 | Д.Мөнхболд (Өв) | 1 | 1 | * | 2 |
| 33 | 24 | Т.Бэгзсүрэн (За) | 1 | 1 | * | 2 |
| 34 | 25 | Б.Амгаланбаатар (Өм) | 1 | 1 | * | 2 |
| 35 | 26 | В.Туяазаяа (Г.А) | 1 | * | 4 | 5 |
| 36 | 27 | Б.Отгонбаатар (Г.А) | 1 | * | 3 | 4 |
| 37 | 28 | Д.Маральбек (БӨ) | 1 | * | 2 | 3 |
| 38 | 29 | Я.Мөнхтөр (Ду) | 1 | * | 2 | 3 |
| 39 | 30 | Ш.Наранбаяр (Гс) | 1 | * | 2 | 3 |
| 40 | 31 | Д.Пүрэвжав (Г.А) | 1 | * | 2 | 3 |
| 41 | 32 | Ч.Энхзаяа (Хө) | 1 | * | 2 | 3 |
| 42 | 33 | Ч.Батхуяг (Сб) | 1 | * | 2 | 3 |
| 43 | 34 | В.Мишигдорж (Ар) | 1 | * | 2 | 3 |
| 44 | 35 | Б.Болдбаатар (Ув) | 1 | * | 2 | 3 |
| 45 | 36 | Ч.Эрдэнэсайхан (Г.А) | 1 | * | 2 | 3 |
| 46 | 37 | Ц.Мөнхзориг (Тө) | 1 | * | 1 | 2 |
| 47 | 38 | Ц.Төгсжаргал (Ув) | 1 | * | 1 | 2 |
| 48 | 39 | Н.Анхбаяр (Өв) | 1 | * | 1 | 2 |
| 49 | 40 | С.Баянмөнх (Сэ) | 1 | * | 1 | 2 |
| 50 | 41 | Р.Сэддорж (Өм) | 1 | * | 1 | 2 |
| 51 | 42 | Л.Баяр (Хэ) | 1 | * | 1 | 2 |
| 52 | 43 | Ч.Мөнхбаяр (Ду) | 1 | * | 1 | 2 |
| 53 | 44 | Р.Анхбаатар (Хэ) | 1 | * | 1 | 2 |
| 54 | 45 | Б.Мягмардорж (Тө) | 1 | * | 1 | 2 |
| 55 | 46 | Я.Цэдэнбал (Ув) | 1 | * | 1 | 2 |
| 56 | 47 | Б.Чүлтэмпунцаг (Тө) | 1 | * | 1 | 2 |
| 57 | 48 | Бар.Эрдэнэбаяр (Сб) | 1 | * | 1 | 2 |
| 58 | 49 | Х.Мөнхжаргал (Тө) | 1 | * | 1 | 2 |
| 59 | 50 | Б.Батзориг (До) | 1 | * | 1 | 2 |
| 60 | 51 | Б.Шаравнямбуу (За) | 1 | * | 1 | 2 |
| 61 | 52 | Н.Нямбуу (Ув) | 1 | * | 1 | 2 |
| 62 | 53 | М.Даваасүрэн (Өв) | 1 | * | 1 | 2 |
| 63 | 54 | М.Аманбек (БӨ) | 1 | * | 1 | 2 |
| 64 | 55 | Д.Мягмардорж (Бу) | 1 | * | 1 | 2 |
| 65 | 56 | Д.Ариунмөрөн (Дд) | 1 | * | 1 | 2 |
| 66 | 57 | С.Бямбадорж (До) | 1 | * | 1 | 2 |
| 2.4 Аймагт үзүүрлэж, улсын наадамд 3 давсан | ||||||
| 67 | 1 | Ч.Бямбадорж (Тө) | 1 | * | * | 1 |
| 68 | 2 | Д.Батбаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 |
| 69 | 3 | Д.Баянмөнх (Ар) | 1 | * | * | 1 |
| 70 | 4 | С.Ган-Идэр (Тө) | 1 | * | * | 1 |
| 2.5 Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэсэн | ||||||
| 71 | 1 | О.Оюунбаатар (Хэ) | 1 | * | * | 1 |
| 72 | 2 | Б.Батжаргал (Тө) | 1 | * | * | 1 |
| 73 | 3 | Т.Аваадорж (Сб) | 1 | * | * | 1 |
| 74 | 4 | Л.Мөнхбаяр (Бн) | 1 | * | * | 1 |
| 75 | 5 | Ж.Ганзолоо (Бу) | 1 | * | * | 1 |
| 76 | 6 | Н.Нямаа (Ар) | 1 | * | * | 1 |
| 77 | 7 | Э.Ганбаатар (Тө) | 1 | * | * | 1 |
| 78 | 8 | А.Алтанбагана (Г.А) | 1 | * | * | 1 |
| 79 | 9 | Ц.Батцоож (Хэ) | 1 | * | * | 1 |
| 80 | 10 | Б.Энхдолгион (За) | 1 | * | * | 1 |
| 81 | 11 | Г.Отгонбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 |
| 82 | 12 | Х.Пүрэвхүү (Хө) | 1 | * | * | 1 |
| 83 | 13 | С.Пүрэвчулуун (Өв) | 1 | * | * | 1 |
| 84 | 14 | Б.Төгөлдөр (Тө) | 1 | * | * | 1 |
| 85 | 15 | Ш.Батзориг (Хо) | 1 | * | * | 1 |
| 86 | 16 | Ш.Ариунбаатар (Хэ) | 1 | * | * | 1 |
| 87 | 17 | Н.Чимэддорж (Г.А) | 1 | * | * | 1 |
| 88 | 18 | Г.Нямандэлэг (Хо) | 1 | * | * | 1 |
| 89 | 19 | С.Баярт-Од (До) | 1 | * | * | 1 |
| 90 | 20 | Д.Уламбаяр (Хо) | 1 | * | * | 1 |
| 91 | 21 | Б.Бат-Очир (Ув) | 1 | * | * | 1 |
| 92 | 22 | Б.Бахытжан (БӨ) | 1 | * | * | 1 |
| 93 | 23 | Д.Гансүх (Хо) | 1 | * | * | 1 |
| 94 | 24 | Г.Ганзориг (Сэ) | 1 | * | * | 1 |
| 95 | 25 | Х.Төмөрбаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 |
| 96 | 26 | Э.Тулга (Сэ) | 1 | * | * | 1 |
| 97 | 27 | Н.Пүрэвсүрэн (Да) | 1 | * | * | 1 |
| 98 | 28 | С.Жиенхан (Хэ) | 1 | * | * | 1 |
| 99 | 29 | Л.Батсайхан (Өв) | 1 | * | * | 1 |
| 100 | 30 | Д.Золбаяр (Ор) | 1 | * | * | 1 |
| 101 | 31 | Б.Баатарсүрэн (Ар) | 1 | * | * | 1 |
| 102 | 32 | Б.Түмэндэмбэрэл (Бу) | 1 | * | * | 1 |
| 103 | 33 | О.Түмэн (Ув) | 1 | * | * | 1 |
| 104 | 34 | Г.Шинэзориг (Дд) | 1 | * | * | 1 |
| 105 | 35 | Д.Уртнасан (Бн) | 1 | * | * | 1 |
| 106 | 36 | Г.Бат-Эрдэнэ (Хө) | 1 | * | * | 1 |
| 107 | 37 | Т.Пунцагдорж (Өв) | 1 | * | * | 1 |


ЖИЧ: Өмнөговьт үзүүрлэсэн Б.Амгаланбаатар нь харцага цолтой байсан мөн үү? Яг бүрэн итгэл төгс биш байна. Барилдааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваагүй учир, Мэдэж байгаа нь хэлнэ үү?
ReplyDelete