Улсын цолтой
бөхчүүдийн эрэмбийг өөрийн архивт тулгуурлан наадмын дараах амжилтаар гаргав.
Үүнийг дурдахул:
д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | ДАВАА | Бүгд | |||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
НЭГ. Улсын АВАРГА | |||||||||
1 | 1 | Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 |
2 | 2 | Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) | 2 | * | 1 | * | 2 | 5 | |
3 | 3 | Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 4 |
ХОЁР. Улсын АРСЛАН | |||||||||
4 | 1 | Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) | 1 | 1 | * | * | 6 | 8 | |
5 | 2 | Батжаргал Ганбат (Ув/Баруунтуруун) | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 11 | |
6 | 3 | Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
7 | 4 | Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) | 1 | * | * | * | 3 | 4 | |
8 | 5 | Пүрэв Бүрэнтөгс (Ув/Давст) | 1 | * | * | * | * | 1 | |
9 | 6 | Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) | * | 5 | * | 6 | 1 | 12 | |
ГУРАВ. Улсын ГАРДИ | |||||||||
10 | 1 | Пунцаг Сүхбат (Бх/Баян-Овоо) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
11 | 2 | Дамбий Рагчаа (Ар/Булган) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
12 | 3 | Ишдорж Доржсамбуу (Бу/Гурванбулаг) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
13 | 4 | Нямдорж Ганбаатар (ГА/Чандмань) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
14 | 5 | Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) | 1 | * | * | 2 | 3 | ||
15 | 6 | Жанцан Бат-Эрдэнэ (ГА/Цээл) | 1 | * | * | 1 | 2 | ||
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН | |||||||||
16 | 1 | Цэдэндамба Баярсайхан (Тө/Баян-Өнжүүл) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
17 | 2 | Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
18 | 3 | Дүгэржав Хишигдорж (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
19 | 4 | Болд Сайнбаяр (Өв/Баянгол) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
20 | 5 | Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
21 | 6 | Дашзэвэг Баасандорж (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
22 | 7 | Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
23 | 8 | Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) | 1 | 1 | * | 2 | |||
24 | 9 | Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 3 | 4 | |||
25 | 10 | Төмөрбаатар Санчир (Өв/Хархорин) | 1 | * | 2 | 3 | |||
26 | 11 | Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 1 | 2 | |||
27 | 12 | Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) | 1 | * | 1 | 2 | |||
28 | 13 | Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) | 1 | * | 1 | 2 | |||
29 | 14 | Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) | 1 | 1 | 2 | ||||
30 | 15 | Баттулга Соронзонболд (ГА/Эрдэнэ) | 1 | * | * | 1 | |||
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА | |||||||||
31 | 1 | Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Ду/Дэлгэрцогт) | 3 | 1 | 4 | ||||
32 | 2 | Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) | 3 | * | 3 | ||||
33 | 3 | Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) | 2 | 1 | 3 | ||||
34 | 4 | Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) | 2 | * | 1 | ||||
35 | 5 | Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 6 | Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэ/Орхонтуул) | 1 | 2 | 3 | ||||
37 | 7 | Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) | 1 | 2 | 3 | ||||
38 | 8 | Цэрэндашдорж Магалжав (Сб/Мөнххаан) | 1 | 1 | 2 | ||||
39 | 9 | Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) | 1 | 1 | 2 | ||||
40 | 10 | Даш-Очир Батболд (Бх/Баянбулаг) | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | 11 | Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) | 1 | 1 | 2 | ||||
42 | 12 | Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) | 1 | * | 1 | ||||
43 | 13 | Монхор Дармаабазар (За/Эрдэнэхайрхан/1992) | 1 | * | 1 | ||||
44 | 14 | Цэдэндамба Бэгзсүрэн (За/Цагаанчулуут/1995) | 1 | * | 1 | ||||
45 | 15 | Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) | 1 | * | 1 | ||||
46 | 16 | Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) | 1 | * | 1 | ||||
47 | 17 | Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) | 1 | * | 1 | ||||
48 | 18 | Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) | 1 | * | 1 | ||||
49 | 19 | Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) | 1 | * | 1 | ||||
50 | 20 | Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) | 1 | * | 1 | ||||
51 | 21 | Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) | 1 | * | 1 | ||||
52 | 22 | Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) | 1 | * | 1 | ||||
53 | 23 | Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) | 1 | * | 1 | ||||
54 | 24 | Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд/2013) | 1 | * | 1 | ||||
55 | 25 | Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр/2013) | 1 | * | 1 | ||||
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН | |||||||||
56 | 1 | Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) | 3 | 3 | |||||
57 | 2 | Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) | 2 | 2 | |||||
58 | 3 | Ишдорж Ёндонсамбуу (Бу/Гурванбулаг/2001/2006) | 2 | 2 | |||||
59 | 4 | Цогт Лхагвасүрэн (Хо/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) | 2 | 2 | |||||
60 | 5 | Шүхэрт Уламбаяр (За/Тосонцэнгэл/2004/2006) | 2 | 2 | |||||
61 | 6 | Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) | 2 | 2 | |||||
62 | 7 | Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
63 | 8 | Бүд Чинзориг (Ду/Эрдэнэдалай/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
64 | 9 | Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) | 1 | 1 | |||||
65 | 10 | Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр/2011/2012) | 2 | 2 | |||||
66 | 11 | Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) | 1 | 1 | |||||
67 | 12 | Алтангэрэл Хатансайхан (Дг/Мандах/1997) | 1 | 1 | |||||
68 | 13 | Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) | 1 | 1 | |||||
69 | 14 | Дашдондов Батбаяр (Өв/Гучин-Ус/2001) | 1 | 1 | |||||
70 | 15 | Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Тө/Эрдэнэсант/2001) | 1 | 1 | |||||
71 | 16 | Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001) | 1 | 1 | |||||
72 | 17 | Лхагвадорж Наранбаатар (Өв/Өлзийт/2001) | 1 | 1 | |||||
73 | 18 | Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Ар/Ихтамир/2002) | 1 | 1 | |||||
74 | 19 | Гарваа Олзгэрэл (Ду/Цагаандэлгэр/2003) | 1 | 1 | |||||
75 | 20 | Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) | 1 | 1 | |||||
76 | 21 | Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) | 1 | 1 | |||||
77 | 22 | Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) | 1 | 1 | |||||
78 | 23 | Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) | 1 | 1 | |||||
79 | 24 | Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) | 1 | 1 | |||||
80 | 25 | Рэнцэндорж Ганхуяг (Өв/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
81 | 26 | Давааням Лхагвадорж (ГА/Чандмань/2004) | 1 | 1 | |||||
82 | 27 | Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
83 | 28 | Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) | 1 | 1 | |||||
84 | 29 | Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) | 1 | 1 | |||||
85 | 30 | Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) | 1 | 1 | |||||
86 | 31 | Базаррагчаа Сэр-Од (Бх/Гурванбулаг/2006) | 1 | 1 | |||||
87 | 32 | Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) | 1 | 1 | |||||
88 | 33 | Намсрай Баярмагнай (ГА/Бигэр/2006) | 1 | 1 | |||||
89 | 34 | Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) | 1 | 1 | |||||
90 | 35 | Баатар Баянжаргал (Бх/Бууцагаан/2006) | 1 | 1 | |||||
91 | 36 | Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) | 1 | 1 | |||||
92 | 37 | Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) | 1 | 1 | |||||
93 | 38 | Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) | 1 | 1 | |||||
94 | 39 | Шоовдойхүү Тогтохбаяр (ГА/Жаргалан/2008) | 1 | 1 | |||||
95 | 40 | Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань/2009) | 1 | 1 | |||||
96 | 41 | Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) | 1 | 1 | |||||
97 | 42 | Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) | 1 | 1 | |||||
98 | 43 | Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) | 1 | 1 | |||||
99 | 44 | Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хө/Төмөрбулаг/2011) | 1 | 1 | |||||
100 | 45 | Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) | 1 | 1 | |||||
101 | 46 | Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) | 1 | 1 | |||||
102 | 47 | Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) | 1 | 1 | |||||
103 | 48 | Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) | 1 | 1 | |||||
104 | 49 | Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) | 1 | 1 | |||||
105 | 50 | Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) | 1 | 1 | |||||
106 | 51 | Жаргалсайхан Чулуунбат(Бх/Бууцагаан/2011) | 1 | 1 | |||||
107 | 52 | Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) | 1 | 1 | |||||
108 | 53 | Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012) | 1 | 1 | |||||
109 | 54 | Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань/2012) | 1 | 1 | |||||
110 | 55 | Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) | 1 | 1 | |||||
111 | 56 | Лувсандорж Цэрэнтогтох (Говь-Алтай/Цогт/2013) | 1 | 1 | |||||
112 | 57 | Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) | 1 | 1 |
Эрэмбийг тоочин гаргахдаа:
1. 50-иас доош
настай бөхчүүдийн эрэмбийг гаргахыг зорив.
2. Нэгэнт
барилдахаа больсон болон барилдахгүй байгаа 50-иас доош насны бөхчүүдийн
эрэмбийг мөн оруулсангүй.
Жич: Орхигдсон болон буруу ташаарсан зүйл байвал залруулан хэлэх буй за...
Та бүхэн ташаарсан болон буруу зөрүү зүйл байвал саналаа үлдээгээрэй...
ReplyDeleteАЙМГИЙН ХУРЦ АРСЛАН
ReplyDeleteГандуламын Отгонбаатар
АЙМГИЙН АРСЛАН
Нэгдэлийн Жаргалбаяр
Төмөрчөдөрийн Занданбат
Батцэрэнгийн Уртбаяр
Чагнаадоржийн Ганзориг
Загдсүрэнгийн Наранбаатар
Шархүүгийн Пүрэвгарьд
Бэгзийн Мижидсүрэн
Балганы Хишигбаатар
Б.Бат-Амгалан
Даваахүүгийн Цэвэлсодном
Бүрнээгийн Сэнгэдорж
Ганболдын Баасандорж
Нэргүйбаярын Эрдэнэчулуун
Дармаагийн Тамир
Хүрэлбаатарын Оргилболд
Оргихын Хангай
Бат-Эрдэнийн Хаш-Эрдэнэ
АЙМГИЙН ЗААН
Бат-Очирын Гончигтавхай
Хишгээгийн Алтансүх
Баярсайханы Амбасэлмаа
Мөнхбатын Даваасүрэн
Нацагсүрэнгийн Золбоо
Батсүхийн Гантөмөр
Батсайханы Бат-Эрдэнэ
Эрдэнэбатын Нямаа
Цогбадрахын Бямба-Очир
Доржсүрэнгийн Бадамгарав
Болор-Эрдэнийн Номиндалай
АЙМГИЙН ХАРЦАГА
Төрмөнхийн Бэгзсүрэн
Шагдарсүрэнгийн Чинтулга
Пүрэврагчаагийн Жаргалсайхан
Ганболдын Өсөхбаяр
Цэрэндолгорын Нарангэрэл
Мягмарсүрэнгийн Мэндсайхан
Батжаргалын Жигжидсүрэн
Жаргалын Энхбаатар
Аварзэдийн Отгонбаатар
Жигжидсүрэнгийн Бадрал
Гаадансүрэнгийн Батбилэг
Доржсүрэнгийн Батсүх
Болдбаатарын Доржсүрэн
Д.Амгаланбаатар Өмнөговь
Цэрэнноровын Анхбаяр
Цэрэгбаатарын Эрхэмбаяр
Баярхүүгийн Бат-Өлзий
Монцойн Ганзориг
Жавхлангийн Мандахбаяр
Г.Мөнхзоригт Дорнод
Дамдинсүрэнгийн Батболд
Батсугарын Зоригтбаатар
Лхагвасүрэнгийн Энхбат
АЙМГИЙН НАЧИН
Лхагвасүрэнгийн Отгонбаатар
Цэрэндолгорын Отгонбат
Батмагнайн Мөнхбаяр
Жаргалсайханы Цэрэндаваа
Шаравдоржийн Отгонтөгс
Батаагийн Батбаяр
Б.Отгонбаяр Төв Баян-Өнжүүл
Чойжилсүрэнгийн Мөнхтогтох
Түмэн-Өлзийн Ганзаяа
Н.Батмагнай Ховд Дөргөн
Алтангэрэлийн Батзориг
Б.Өнөрбаатар Бх. Шинэжинст
Ганболдын Болдгэрэл
Н.Анхбаяр Бх.Баянлиг
Сэлэнгэбаатарын Баасандорж
Цэдэндоржийн Мөнхбаяр
Хадбаатарын Мягмарсүрэн
П.Ууганбаяр Тө.Баянчандмань
Шаравдоржийн Баттогтох
Батбадралын Ганзолбоо
Б.Цогтбаяр Булган
Доржийн Баярманлай
Хутагийн Цогтгэрэл
Мягмарын Наваантая
Зайжидын Төртогтох
Д.Маргад-Эрдэнэ
Б.Жаргаланбаатар Орхон
Түдэвийн Юмжаргал
Лхамаагийн Балдорж
Тодсайханы Мөнх-Эрдэнэ
Б.Батбаяр Ув.Зүүнговь
Шагдарын Цэрэнбат
Чүлтэмийн Цогтбаатар
Ц.Цогт-Эрдэнэ Ар.Цэнхэр
Д.Галбадрах Завхан
Б.Оргио Өм.Баян-Овоо
Даваагийн Наранцогт
Хадын Мөнхбаяр
Равдандоржийн Лхамжав
Халтарын Чинбат
Нямсамбуугийн Мягмар
Даваадоржийн Төрболд
Энхжаргалын Мэргэншагай
Дашдаваагийн Азбаатар
Бямбажаргалын Жавхлан
Ганхуягийн Ууганбаяр
Аварзэдийн Дэлгэрхангай
Н.Буянтогтох Хо.Дөргөн
Б.Баяржаргал Хо.Зэрэг
Баатарсүхийн Булгантамир
Энгэрээгийн Баярсайхан
Б.Ганзориг До.Хөлөнбуйр
А.Өнөбаяр Сү.Сүхбаатар
Бат-Эрдэнийн Даваажаргал
С.Мөнхбат Сү.Наран
Гончигбатын Бат-Орших
Батбаярын Даваа-Очир
Цэвээннамжилын Сэдбазар
Цэрэнбатын Сандагдорж
Дээрхи мэдээнд: С.Мөнхөт аваргын эрэмбийг Г.Эрхэмбаяр аваргын дор гаргасан нь буруу байна. Бусдаар тогтмол барилддаг бөхчүүдийн эрэмбэ зөв гарсан байна.
ReplyDeleteErhembayar awarga dr ni eremblegdeh ni zuw shdee. 1 turuulj 1 uzuurlesen gedgeeree dr ni garna. Nachinguudiin erembend Bulganii Dashinchilenii Ser-Odiin Ganhuyag nachin bhgui bn. Beltgeld garsan haragdsan.
ReplyDelete