д/д | № | Бөхийн нэр | ДАВАА | Бүгд | |||||
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
НЭГ. Улсын АВАРГА | |||||||||
1 | 1 | Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 |
2 | 2 | Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | 3 | Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) | 1 | * | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
4 | 4 | Сүхбаатар Мөнхбат (Ув/Баруунтуруун) | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 3 |
ХОЁР. Улсын АРСЛАН | |||||||||
5 | 1 | Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) | 1 | 1 | * | * | 6 | 8 | |
6 | 2 | Батжаргал Ганбат (Ув/Баруунтуруун) | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 11 | |
7 | 3 | Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 8 | |
8 | 4 | Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) | 1 | * | * | * | 2 | 3 | |
9 | 5 | Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) | 1 | * | * | * | 2 | 3 | |
10 | 6 | Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) | * | 5 | * | 6 | 1 | 12 | |
ГУРАВ. Улсын ГАРЬД | |||||||||
11 | 1 | Баянмөнх Гантогтох (Ув/Хяргас) | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
12 | 2 | Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (За/Цагаачулуут) | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
13 | 3 | Пунцаг Сүхбат (Бх/Баян-Овоо) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
14 | 4 | Махгал Баяржавхлан (За/Нөмрөг) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
15 | 5 | Ишдорж Доржсамбуу (Бу/Гурванбулаг) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
16 | 6 | Нямдорж Ганбаатар (ГА/Чандмань) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
17 | 7 | Жанцан Бат-Эрдэнэ (ГА/Цээл) | 1 | * | * | 1 | 2 | ||
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН | |||||||||
18 | 1 | Дамбий Рагчаа (Ар/Булган) | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
19 | 2 | Цэдэндамба Баярсайхан (Тө/Баян-Өнжүүл) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
20 | 3 | Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
21 | 4 | Дүгэржав Хишигдорж (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
22 | 5 | Болд Сайнбаяр (Өв/Баянгол) | 1 | 2 | 1 | 4 | |||
23 | 6 | Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
24 | 7 | Дашзэвэг Баасандорж (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
25 | 8 | Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
26 | 9 | Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) | 1 | 1 | * | 2 | |||
27 | 10 | Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 3 | 4 | |||
28 | 11 | Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 1 | 2 | |||
29 | 12 | Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) | 1 | * | 1 | 2 | |||
30 | 13 | Баттулга Соронзонболд (ГА/Эрдэнэ) | 1 | * | * | 1 | |||
31 | 14 | Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) | 1 | * | * | 1 | |||
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА | |||||||||
32 | 1 | Болд Жавхлантөгс (Ар/Батцэнгэл) | 3 | * | 3 | ||||
33 | 2 | Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) | 3 | * | 3 | ||||
34 | 3 | Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) | 2 | 1 | 3 | ||||
35 | 4 | Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Ду/Дэлгэрцогт) | 2 | 1 | 3 | ||||
36 | 5 | Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 2 | 3 | ||||
37 | 6 | Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэ/Орхонтуул) | 1 | 2 | 3 | ||||
38 | 7 | Цэрэндашдорж Магалжав (Сб/Мөнххаан) | 1 | 1 | 2 | ||||
39 | 8 | Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) | 1 | 1 | 2 | ||||
40 | 9 | Даш-Очир Батболд (Бх/Баянбулаг) | 1 | 1 | 2 | ||||
41 | 10 | Алтанбагана Цацабшир (Дундговь/Эрдэнэ) | 1 | 1 | 2 | ||||
42 | 11 | Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) | 1 | 1 | 2 | ||||
43 | 12 | Эрдэнэ Батбаатар (Увс/Тэс) | 1 | * | 1 | ||||
44 | 13 | Тэрбиш Нармандах (Завхан/Цагаанчулуут) | 1 | * | 1 | ||||
45 | 14 | Монхор Дармаабазар (За/Эрдэнэхайрхан) | 1 | * | 1 | ||||
46 | 15 | Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан) | 1 | * | 1 | ||||
47 | 16 | Нарангэрэл Саранцогт (Сэ/Баруунбүрэн) | 1 | * | 1 | ||||
48 | 17 | Цэдэндамба Бэгзсүрэн (За/Цагаанчулуут) | 1 | * | 1 | ||||
49 | 18 | Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | * | 1 | ||||
50 | 19 | Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс) | 1 | * | 1 | ||||
51 | 20 | Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | * | 1 | ||||
52 | 21 | Мишка Батжаргал (Архангай/Булган) | 1 | * | 1 | ||||
53 | 22 | Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт) | 1 | * | 1 | ||||
54 | 23 | Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) | 1 | * | 1 | ||||
55 | 24 | Арслан Бямбажав (Увс/Сагил) | 1 | * | 1 | ||||
56 | 25 | Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад) | 1 | * | 1 | ||||
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН | |||||||||
57 | 1 | Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) | 2 | 2 | |||||
58 | 2 | Ширнэн Батхуяг (Өв/Хужирт/1991/1993) | 2 | 2 | |||||
59 | 3 | Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) | 2 | 2 | |||||
60 | 4 | Цэрэннадмид Сумъяабээс (За/Дөрвөлжин/2000/2008) | 2 | 2 | |||||
61 | 5 | Ишдорж Ёндонсамбуу (Бу/Гурванбулаг/2001/2006) | 2 | 2 | |||||
62 | 6 | Цогт Лхагвасүрэн (Хо/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) | 2 | 2 | |||||
63 | 7 | Шүхэрт Уламбаяр (За/Тосонцэнгэл/2004/2006) | 2 | 2 | |||||
64 | 8 | Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) | 2 | 2 | |||||
65 | 9 | Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
66 | 10 | Бүд Чинзориг (Ду/Эрдэнэдалай/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
67 | 11 | Пунцаг Эрдэнэбаяр (Архангай/Цэцэрлэг/1988) | 1 | 1 | |||||
68 | 12 | Лодой Эрхбаяр (Ховд/Дарви/1989) | 1 | 1 | |||||
69 | 13 | Лодой Энхбаяр (Ховд/Дарви/1990) | 1 | 1 | |||||
70 | 14 | Дэлээбазар Сүхбат (Баянхонгор/Баянлиг/1990) | 1 | 1 | |||||
71 | 15 | Шарав Дорждамба (Дундговь/Адаацаг/1990) | 1 | 1 | |||||
72 | 16 | Даваа Ганболд (Ховд/Цэцэг/1990) | 1 | 1 | |||||
73 | 17 | Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) | 1 | 1 | |||||
74 | 18 | Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) | 1 | 1 | |||||
75 | 19 | Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) | 1 | 1 | |||||
76 | 20 | Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) | 1 | 1 | |||||
77 | 21 | Юмжаа Алтансүх (Завхан/Ургамал/1991) | 1 | 1 | |||||
78 | 22 | Цанжид Энхжаргал (Говь-Алтай/Баян-Уул/1991) | 1 | 1 | |||||
79 | 23 | Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) | 1 | 1 | |||||
80 | 24 | Дагвадорж Амаржаргал (Сэлэнгэ/Сүхбаатар/1992) | 1 | 1 | |||||
81 | 25 | Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) | 1 | 1 | |||||
82 | 26 | Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) | 1 | 1 | |||||
83 | 27 | Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) | 1 | 1 | |||||
84 | 28 | Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) | 1 | 1 | |||||
85 | 29 | Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) | 1 | 1 | |||||
86 | 30 | Мягмар Чимэддорж (Дорноговь/Чойбалсан/1994) | 1 | 1 | |||||
87 | 31 | Ишдорж Ганбаатар (Өвөрхангай/Баянгол/1994) | 1 | 1 | |||||
88 | 32 | Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) | 1 | 1 | |||||
89 | 33 | Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) | 1 | 1 | |||||
90 | 34 | Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) | 1 | 1 | |||||
91 | 35 | Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) | 1 | 1 | |||||
92 | 36 | Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) | 1 | 1 | |||||
93 | 37 | Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
94 | 38 | Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) | 1 | 1 | |||||
95 | 39 | Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) | 1 | 1 | |||||
96 | 40 | Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) | 1 | 1 | |||||
97 | 41 | Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
98 | 42 | Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) | 1 | 1 | |||||
99 | 43 | Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) | 1 | 1 | |||||
100 | 44 | Алтангэрэл Хатансайхан (Дг/Мандах/1997) | 1 | 1 | |||||
101 | 45 | Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) | 1 | 1 | |||||
102 | 46 | Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) | 1 | 1 | |||||
103 | 47 | Пагваасүрэн Моломжамц (Ар/Чулуут/1998) | 1 | 1 | |||||
104 | 48 | Даваасамбуу Доржбат (Бх/Баянхонгор/1998) | 1 | 1 | |||||
105 | 49 | Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өв/Хархорин/1998) | 1 | 1 | |||||
106 | 50 | Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) | 1 | 1 | |||||
107 | 51 | Дуламсүрэн Намдаг (Төв/Заамар/1998) | 1 | 1 | |||||
108 | 52 | Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) | 1 | 1 | |||||
109 | 53 | Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) | 1 | 1 | |||||
110 | 54 | Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) | 1 | 1 | |||||
111 | 55 | Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өв/Хужирт/1999) | 1 | 1 | |||||
112 | 56 | Сэрээнэндорж Мандах (Өв/Бүрд/2000) | 1 | 1 | |||||
113 | 57 | Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) | 1 | 1 | |||||
114 | 58 | Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Ар/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
115 | 59 | Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
116 | 60 | Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) | 1 | 1 | |||||
117 | 61 | Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) | 1 | 1 | |||||
118 | 62 | Дашдондов Батбаяр (Өв/Гучин-Ус/2001) | 1 | 1 | |||||
119 | 63 | Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Тө/Эрдэнэсант/2001) | 1 | 1 | |||||
120 | 64 | Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) | 1 | 1 | |||||
121 | 65 | Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001) | 1 | 1 | |||||
122 | 66 | Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) | 1 | 1 | |||||
123 | 67 | Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) | 1 | 1 | |||||
124 | 68 | Доржсүрэн Нямхүү (Бх/Хүрээмарал/2001) | 1 | 1 | |||||
125 | 69 | Лхагвадорж Наранбаатар (Өв/Өлзийт/2001) | 1 | 1 | |||||
126 | 70 | Лхагважав Отгонбаяр (ГА/Баян-Уул/2002) | 1 | 1 | |||||
127 | 71 | Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Ар/Ихтамир/2002) | 1 | 1 | |||||
128 | 72 | Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) | 1 | 1 | |||||
129 | 73 | Гарваа Олзгэрэл (Ду/Цагаандэлгэр/2003) | 1 | 1 | |||||
130 | 74 | Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) | 1 | 1 | |||||
131 | 75 | Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) | 1 | 1 | |||||
132 | 76 | Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) | 1 | 1 | |||||
133 | 77 | Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) | 1 | 1 | |||||
134 | 78 | Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) | 1 | 1 | |||||
135 | 79 | Рэнцэндорж Ганхуяг (Өв/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
136 | 80 | Давааням Лхагвадорж (ГА/Чандмань/2004) | 1 | 1 | |||||
137 | 81 | Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
138 | 82 | Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) | 1 | 1 | |||||
139 | 83 | Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) | 1 | 1 | |||||
140 | 84 | Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) | 1 | 1 | |||||
141 | 85 | Базаррагчаа Сэр-Од (Бх/Гурванбулаг/2006) | 1 | 1 | |||||
142 | 86 | Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) | 1 | 1 | |||||
143 | 87 | Намсрай Баярмагнай (ГА/Бигэр/2006) | 1 | 1 | |||||
144 | 88 | Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) | 1 | 1 | |||||
145 | 89 | Баатар Баянжаргал (Бх/Бууцагаан/2006) | 1 | 1 | |||||
146 | 90 | Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) | 1 | 1 | |||||
147 | 91 | Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) | 1 | 1 | |||||
148 | 92 | Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) | 1 | 1 | |||||
149 | 93 | Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008) | 1 | 1 | |||||
150 | 94 | Шоовдойхүү Тогтохбаяр (ГА/Жаргалан/2008) | 1 | 1 | |||||
151 | 95 | Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могот/2009) | 1 | 1 | |||||
152 | 96 | Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань/2009) | 1 | 1 | |||||
153 | 97 | Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) | 1 | 1 | |||||
154 | 98 | Төмөрбаатар Санчир (Өв/Хархорин/2010) | 1 | 1 | |||||
155 | 99 | Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) | 1 | 1 | |||||
156 | 100 | Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай/2011) | 1 | 1 | |||||
157 | 101 | Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) | 1 | 1 | |||||
158 | 102 | Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хө/Төмөрбулаг/2011) | 1 | 1 | |||||
159 | 103 | Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр/2011) | 1 | 1 | |||||
160 | 104 | Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) | 1 | 1 | |||||
161 | 105 | Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) | 1 | 1 | |||||
162 | 106 | Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул/2011) | 1 | 1 | |||||
163 | 107 | Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) | 1 | 1 | |||||
164 | 108 | Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) | 1 | 1 | |||||
165 | 109 | Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) | 1 | 1 | |||||
166 | 110 | Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) | 1 | 1 | |||||
167 | 111 | Жаргалсайхан Чулуунбат (Бх/Бууцагаан/2011) | 1 | 1 | |||||
168 | 112 | Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) | 1 | 1 |
Энэхүү амжилтын эрэмбэ нь МҮБХ-оос гаргасан албан ёсны эрэмбэ болно.
Эх сурвалж: Бөх сонин 21 (543), Энд зарим зүйлийг нэмж, тодотгон нийтлэв...
saihan medeelel bn shuu. B.Batmunh aimagtaa turuulsen ni zow boljee. 13 nachiniihaa deer ni bn gedeg ih tom amjilt shuu. Sayhan nachnii nair ni bolj dawaabaatar turuulj, j.otgonbayar nachin uzuurlesen gesen.
ReplyDeletehaigaad bsn medeellede endees unshlaa. bayarlalaa Miigaa
ReplyDelete