| № | НЭР | УЛС | G | S | B | Total |
| 1 | Майкл Фелпс | АНУ | 14 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | Лариса Латынина | ЗХУ | 9 | 5 | 4 | 18 |
| 3 | Пааво Нурми | Финланд | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 4 | Марк Спитц | АНУ | 9 | 1 | 1 | 11 |
| 5 | Карл Льюис | АНУ | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 6 | Бьорн Дэли | Норвег | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 7 | Биргит Фишер | Герман | 8 | 4 | 0 | 12 |
| 8 | Савао Като | Япон | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 9 | Женни Томпсон | АНУ | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 10 | Мэтт Бионди | АНУ | 8 | 2 | 1 | 11 |
| 11 | Рэй Юри | АНУ | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Николай Андрианов | ЗХУ | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 13 | Борис Шахлин | ЗХУ | 7 | 4 | 2 | 13 |
| 14 | Вера Чаславска | Чехословак | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 15 | Виктор Чукарин | ЗХУ | 7 | 3 | 1 | 11 |
| 16 | Аладар Геревич | Унгар | 7 | 1 | 2 | 10 |
| 17 | Эдоардо Манжаротти | Итали | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 18 | Уле-Эйнер Бьёрндален | Норвег | 6 | 4 | 1 | 11 |
| 19 | Любовь Егорова | ОХУ | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 20 | Хуберт ван Иннис | Бельги | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 21 | Акинори Накаяма | Япон | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 22 | Герд Фредрикссон | Швед | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 23 | Виталий Щербо | Беларусь | 6 | 0 | 4 | 10 |
| 24 | Райнер Климке | Герман | 6 | 0 | 2 | 8 |
| 25 | Пал Ковач | Унгар | 6 | 0 | 1 | 7 |
| 26 | Эми Ван Дайкен | АНУ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Рудольп Карпати | Унгар | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 28 | Неда Нади | Итали | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Кристан Отто | БНАГУ | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Лидия Скобликова | ЗХУ | 6 | 0 | 0 | 6 |
Хүн төрөлхийтний эв нэгдлийн их наадам олимпийн тоглолтоос хамгийн олон медаль хүртсэн 100 тамирчныг нэрлэн гаргасны эхний 30 тамирчныг нь энд онцлов. Энэхүү эрэмбийн 100-д 4 алт, 1 мөнгө, 1 хүрэл медаль хүртсэн тамирчид багтаж байгаа болно...
Эх сурвалж: Таван цагираг, 2011.08.18 (1069) 8.
ene USA ch unen tasarhai shuu. odoo Londongoos 6g avah bhaa. Manaih neg iim tamirchintai bolchihvol ch....
ReplyDelete