Friday, September 02, 2016

Аймаг, цэргийн Харцага цолтнуудын амжилтын эрэмбэ-2016 /МҮБХ/

МҮБХ-ноос гаргасан аймаг, цэргийн харцага цолтой бөхчүүдийн амжилтын эрэмбийг хүргэж байна.

ГУРАВ: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН ХАРЦАГУУДЫН 

АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ
3.1. Аймгийн наадамд олон удаа шөвгөрсөн
д/д Бөхийн овог нэр даваа Бүгд
а.з а.х а.н
1 1 Б.Зоригтбаатар Сб * 3 2 5
2 2 Д.Ууганбаяр Хо * 2 2 4
3 3 М.Гансүх Сб * 2 1 3
4 4 Ж.Мандахбаяр Сэ * 2 1 3
5 5 Б.Мөнхбат Бн * 2 * 2
6 6 Ч.Бүрэнзэвсэг Хо * 2 * 2
7 7 Л.Цолмонбаатар Хө * 2 * 2
8 8 Ж.Баясгалан Ар * 2 * 2
9 9 Д.Энхбаяр До * 2 * 2
10 10 М.Хаш-Эрдэнэ Өв * 2 * 2
11 11 Э.Эрдэнэбаяр Хо * 2 * 2
12 12 Б.Төмөрбаатар БӨ * 2 * 2
13 13 Т.Дүүрэнсаран Бн * 2 * 2
14 14 Н.Хүрэлсүх Ув * 2 * 2
15 15 М.Адъяахүү Өм * 2 * 2
16 16 Н.Энхжаргал Сэ * 1 4 5
17 17 Б.Батжаргал Өв * 1 3 4
18 18 Ц.Ганбат Ар * 1 3 4
19 19 Т.Ганбаатар Хэ * 1 2 3
20 20 Б.Бегжан БӨ * 1 2 3
21 21 Л.Алтангэрэл Хо * 1 2 3
22 22 А.Отгонбаатар Бн * 1 2 3
23 23 М.Жаргалсайхан Сэ * 1 2 3
24 24 Н.Жаргалбат Хө * 1 2 3
25 25 Т.Хайдав Ув * 1 2 3
26 26 Я.Алтантулга Бу * 1 2 3
27 27 Г.Эрхэмбаяр Дд * 1 2 3
28 28 Ц.Адъяа * 1 2 3
29 29 Б.Буянбат Ув * 1 1 2
30 30 С.Золбаяр Ар * 1 1 2
31 31 Б.Баттулга До * 1 1 2
32 32 Д.Пүрэвдорж Бу * 1 1 2
33 33 Ц.Анхбаяр Өм * 1 1 2
34 34 Б.Доржсүрэн Ду * 1 1 2
35 35 Л.Энхбат Хө * 1 1 2
36 36 Д.Батболд Сб * 1 1 2
37 37 Ц.Нарангэрэл Тө * 1 1 2
38 38 Г.Энхбилэг Хо * 1 1 2
39 39 Г.Ширчинбат До * 1 1 2
40 40 Т.Батсайхан Тө * 1 1 2
41 41 Б.Энхсайхан Г.А * 1 1 2
42 42 Б.Бадамдорж Сб * 1 1 2
43 43 П.Даваадорж Бу * 1 1 2
44 44 Д.Бейбит БӨ * 1 1 2
45 45 Э.Цэнд-Очир Сб * 1 1 2
46 46 Т.Түвшинтулга Өв * 1 1 2
47 47 Д.Ганцоож Г.А * 1 1 2
3.2. Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан
48 1 Э.Цолмон Хо * 1 * 1
3.3. Аймгийн наадамд шөвгөрсөн /6 давсан/
49 1 Х.Баярбат Тө * 1 * 1
50 2 П.Баасанбямба Тө * 1 * 1
51 3 Ч.Дагвадорж Г.А * 1 * 1
52 4 П.Энхмөнх Тө * 1 * 1
53 5 Г.Эрдэнэбилэг Хэ * 1 * 1
54 6 Н.Наранпүрэв Хө * 1 * 1
55 7 Л.Буянжаргал Ув * 1 * 1
56 8 С.Чулуунхүү Бу * 1 * 1
57 9 Б.Мөнхбат Тө * 1 * 1
58 10 Н.Шинэзориг Хө * 1 * 1
59 11 Б.Төрмагнай Хө * 1 * 1
60 12 Б.Өнөржаргал Өв * 1 * 1
61 13 Э.Батжаргал Дд * 1 * 1
62 14 С.Дамдин Г.А * 1 * 1
63 15 А.Мөнхтүшиг Сэ * 1 * 1
64 16 Б.Идэрбилгүүн Тө * 1 * 1
65 17 М.Бямбазориг Дд * 1 * 1
66 18 Т.Баасанжав Ув * 1 * 1
67 19 Б.Лхагва-Очир Өв * 1 * 1
68 20 Д.Түвшинтөгс Хө * 1 * 1
69 21 Д.Батсүх Тө * 1 * 1
70 22 Ж.Энхбаатар Бн * 1 * 1
71 23 Ц.Эрхэмбаяр Г.А * 1 * 1
72 24 Ж.Бадрал Да * 1 * 1
73 25 Г.Батбилэг Да * 1 * 1
74 26 Г.Мөнхзоригт Дд * 1 * 1
75 27 П.Жаргалсайхан Ар * 1 * 1
76 28 Ш.Чинтулга За * 1 * 1
77 29 Б.Жигжидсүрэн Бн * 1 * 1
78 30 Г.Өсөхбаяр Тө * 1 * 1
79 31 Б.Анхжаргал Хо * 1 * 1
80 32 Б.Энх-Очирхуяг Тө * 1 * 1
81 33 П.Өсөхбаатар За * 1 * 1
82 34 О.Үйтүмэн Өв * 1 * 1
83 35 Ш.Алтангэрэл Тө * 1 * 1
84 36 Ц.Батжаргал Өв * 1 * 1
85 37 П.Жавхлантөгс Ар * 1 * 1
86 38 Б.Анхбат До * 1 * 1
87 39 И.Жүгдэрнамжил Г.А * 1 * 1
88 40 Ш.Жадамба Сб * 1 * 1
89 41 Б.Батбаяр Сэ * 1 * 1
90 42 Х.Энхчулуун Өв /2015/ * 1 * 1
91 43 Г.Анхбаяр За * 1 * 1
92 44 О.Бат-Эрдэнэ Өв * 1 * 1
93 45 Б.Баянмөнх Ув * 1 * 1
94 46 С.Түвшинжаргал Ар * 1 * 1
95 47 Б.Дагвадорж Тө * 1 * 1
96 48 Я.Батболд Ув * 1 * 1
97 49 П.Баярсайхан За * 1 * 1
98 50 Б.Алтанхуяг Ар * 1 * 1
99 51 Ж.Дэлгэрсайхан Бн * 1 * 1
100 52 Ф.Мөнхсүх Хэ * 1 * 1
101 53 Я.Эрдэнэтулга Бу * 1 * 1
102 54 Д.Батчулуун Да * 1 * 1
103 55 Б.Бямбадорж Гс * 1 * 1
104 56 Б.Амар-Амгалан Өм * 1 * 1
105 57 О.Наранбаатар Өм /2016/ * 1 * 1
106 58 Э.Ариунбуян Ду * 1 * 1
107 59 Б.Гүнсумъяа Өв * 1 * 1
108 60 Н.Дашдаваа Тө * 1 * 1
109 61 Д.Одсүрэн Тө * 1 * 1
110 62 Б.Билгүүн Ар * 1 * 1
111 63 М.Батбаатар Бн * 1 * 1
112 64 Я.Бумбаяр Г.А * 1 * 1
113 65 Б.Цэдэнсодном Өв * 1 * 1
114 66 Д.Ариунбаатар Хэ * 1 * 1
115 67 Ө.Батзул Ор * 1 * 1
Эх сурвалж: Бөх сонин, 2016 оны 8 дугаар сар №21 (721) VI, VII нүүр.

2 comments:

  1. Овог нэр бүтнээрээ бол их зүгээр юм байна. Цугаарыг мэдэхгүй учир ийн нийтлэв.

    ReplyDelete
  2. Аймаг, цэргийн цолтнуудын эрэмбэнд:

    Начин-436
    Харцага-115
    Заан-112
    Арслан-188

    НИЙТ: 851

    ReplyDelete