МҮБХ-ноос гаргасан аймаг, цэргийн заан цолтой бөхчүүдийн амжилтын
эрэмбийг хүргэж байна.
ХОЁР: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН ЗААНУУДЫН
АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ
|
||||||||
2.1. Аймгийн наадамд
2-оос дээш үзүүрлэсэн
|
||||||||
д/д | № | Бөхийн овог нэр |
даваа
|
Бүгд | ||||
а.з | а.х | а.н | ||||||
1 | 1 | Э.Саранбаатар (Сэ) | 3 | 1 | * | 4 | ||
2 | 2 | И.Батсайхан (За) | 3 | * | * | 3 | ||
3 | 3 | Бат.Эрдэнэбаяр (Сэ) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | 4 | Д.Мөнхболд (Өв) | 2 | 1 | * | 3 | ||
5 | 5 | Л.Цээсүрэн (Ув) | 2 | * | 3 | 5 | ||
6 | 6 | С.Адъяа (Хө) | 2 | * | 2 | 4 | ||
7 | 7 | Л.Отгонбаатар (Ар) | 2 | * | 1 | 3 | ||
8 | 8 | Б.Гончигсүрэн (Өв) | 2 | * | * | 2 | ||
2.2.а. Аймагт
үзүүрлэж, улсын наадамд 4 давсан
|
||||||||
9 | 1 | Д.Буянт (Г.А) | 1 | 2 | * | 3 | ||
10 | 2 | Б.Батгэрэл (Бн) | 1 | * | 2 | 3 | ||
2.2.б. Улсын наадамд
хоёроос дээш удаа 3 давсан
|
||||||||
11 | 1 | Э.Баасандорж (За) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||
12 | 2 | Д.Баянмөнх (Ар) | 1 | * | * | 1 | ||
2.2.в. Улсын наадамд
нэг удаа 3 давсан
|
||||||||
13 | 1 | Б.Бадарч (Ув) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
14 | 2 | Б.Буянмөнх (Бн) | 1 | 1 | * | 2 | ||
15 | 3 | Б.Отгонбаатар (Г.А) | 1 | * | 3 | 4 | ||
16 | 4 | В.Мишигдорж (Ар) | 1 | * | 2 | 3 | ||
17 | 5 | Ч.Эрдэнэсайхан (Г.А) | 1 | * | 2 | 3 | ||
18 | 6 | Х.Мөнхжаргал (Тө) | 1 | * | 1 | 2 | ||
19 | 7 | Ч.Бямбадорж (Тө) | 1 | * | * | 1 | ||
20 | 8 | Д.Батбаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 | ||
21 | 9 | С.Ган-Идэр (Тө) | 1 | * | * | 1 | ||
22 | 10 | Л.Батсайхан (Өв) | 1 | * | * | 1 | ||
23 | 11 | Б.Түмэндэмбэрэл (Бу) | 1 | * | * | 1 | ||
2.3. Аймгийн наадамд
үзүүрлэж, шөвгөрсөн
|
||||||||
24 | 1 | Х.Алтансүх (Дд) | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
25 | 2 | Б.Бат-Эрдэнэ (Ду) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
26 | 3 | О.Бундхорол (Өв) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
27 | 4 | М.Батцэнгэл (Бн) | 1 | 2 | * | 3 | ||
28 | 5 | Б.Амбасэлмаа (Бу) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
29 | 6 | Д.Гантогоо (Өв) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
30 | 7 | П.Амарсанаа (Г.А) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
31 | 8 | Ж.Дагва-Очир (Ар) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
32 | 9 | Г.Баасансүрэн (Сэ) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
33 | 10 | Б.Жавхлансайхан (Тө) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
34 | 11 | Э.Мөнхбат (Ар) | 1 | 1 | * | 2 | ||
35 | 12 | Ч.Энхбат (Г.А) | 1 | 1 | * | 2 | ||
36 | 13 | М.Баярмандах (Сэ) | 1 | 1 | * | 2 | ||
37 | 14 | Д.Дарханбаатар (Өв) | 1 | 1 | * | 2 | ||
38 | 15 | Н.Мөнх-Ирээдүй (Бу) | 1 | 1 | * | 2 | ||
39 | 16 | Б.Амгаланбаатар (Өм) | 1 | 1 | * | 2 | ||
40 | 17 | Г.Шинэзориг (Дд) | 1 | 1 | * | 2 | ||
41 | 18 | Д.Бямбасүрэн (Бн) | 1 | 1 | * | 2 | ||
42 | 19 | Э.Энх-Амгалан (Бу) | 1 | 1 | * | 2 | ||
43 | 20 | В.Туяазаяа (Г.А) | 1 | * | 4 | 5 | ||
44 | 21 | Д.Маральбек (БӨ) | 1 | * | 2 | 3 | ||
45 | 22 | Я.Мөнхтөр (Ду) | 1 | * | 2 | 3 | ||
46 | 23 | Ш.Наранбаяр (Гс) | 1 | * | 2 | 3 | ||
47 | 24 | Д.Пүрэвжав (Г.А) | 1 | * | 2 | 3 | ||
48 | 25 | Ч.Энхзаяа (Хө) | 1 | * | 2 | 3 | ||
49 | 26 | Ч.Батхуяг (Сб) | 1 | * | 2 | 3 | ||
50 | 27 | Б.Болдбаатар (Ув) | 1 | * | 2 | 3 | ||
51 | 28 | Г.Хишигбат (Хо) | 1 | * | 2 | 3 | ||
52 | 29 | Ц.Мөнхзориг (Тө) | 1 | * | 1 | 2 | ||
53 | 30 | Ц.Төгсжаргал (Ув) | 1 | * | 1 | 2 | ||
54 | 31 | Н.Анхбаяр (Өв) | 1 | * | 1 | 2 | ||
55 | 32 | С.Баянмөнх (Сэ) | 1 | * | 1 | 2 | ||
56 | 33 | Р.Сэддорж (Өм) | 1 | * | 1 | 2 | ||
57 | 34 | Л.Баяр (Хэ) | 1 | * | 1 | 2 | ||
58 | 35 | Ч.Мөнхбаяр (Ду) | 1 | * | 1 | 2 | ||
59 | 36 | Р.Анхбаатар (Хэ) | 1 | * | 1 | 2 | ||
60 | 37 | Б.Мягмардорж (Тө) | 1 | * | 1 | 2 | ||
61 | 38 | Я.Цэдэнбал (Ув) | 1 | * | 1 | 2 | ||
62 | 39 | Б.Чүлтэмпунцаг (Тө) | 1 | * | 1 | 2 | ||
63 | 40 | Бар.Эрдэнэбаяр (Сб) | 1 | * | 1 | 2 | ||
64 | 41 | Н.Нямбуу (Ув) | 1 | * | 1 | 2 | ||
65 | 42 | М.Даваасүрэн (Өв) | 1 | * | 1 | 2 | ||
66 | 43 | М.Аманбек (БӨ) | 1 | * | 1 | 2 | ||
67 | 44 | Д.Мягмардорж (Бу) | 1 | * | 1 | 2 | ||
68 | 45 | С.Бямбадорж (До) | 1 | * | 1 | 2 | ||
69 | 46 | Э.Дарханбат (Хэ) | 1 | * | 1 | 2 | ||
2.5. Аймгийн наадамд
нэг үзүүрлэсэн
|
||||||||
70 | 1 | О.Оюунбаатар (Хэ) | 1 | * | * | 1 | ||
71 | 2 | Б.Батжаргал (Тө) | 1 | * | * | 1 | ||
72 | 3 | Т.Аваадорж (Сб) | 1 | * | * | 1 | ||
73 | 4 | Л.Мөнхбаяр (Бн) | 1 | * | * | 1 | ||
74 | 5 | Ж.Ганзолоо (Бу) | 1 | * | * | 1 | ||
75 | 6 | Н.Нямаа (Ар) | 1 | * | * | 1 | ||
76 | 7 | Э.Ганбаатар (Тө) | 1 | * | * | 1 | ||
77 | 8 | А.Алтанбагана (Г.А) | 1 | * | * | 1 | ||
78 | 9 | Ц.Батцоож (Хэ) | 1 | * | * | 1 | ||
79 | 10 | Б.Энхдолгион (За) | 1 | * | * | 1 | ||
80 | 11 | Г.Отгонбаяр (Ув) | 1 | * | * | 1 | ||
81 | 12 | Х.Пүрэвхүү (Хө) | 1 | * | * | 1 | ||
82 | 13 | С.Пүрэвчулуун (Өв) | 1 | * | * | 1 | ||
83 | 14 | Б.Төгөлдөр (Тө) | 1 | * | * | 1 | ||
84 | 15 | Ш.Батзориг (Хо) | 1 | * | * | 1 | ||
85 | 16 | Ш.Ариунбаатар (Хэ) | 1 | * | * | 1 | ||
86 | 17 | Н.Чимэддорж (Г.А) | 1 | * | * | 1 | ||
87 | 18 | Г.Нямандэлэг (Хо) | 1 | * | * | 1 | ||
88 | 19 | С.Баярт-Од (До) | 1 | * | * | 1 | ||
89 | 20 | Д.Уламбаяр (Хо) | 1 | * | * | 1 | ||
90 | 21 | Б.Бат-Очир (Ув) | 1 | * | * | 1 | ||
91 | 22 | Б.Бахытжан (БӨ) | 1 | * | * | 1 | ||
92 | 23 | Д.Гансүх (Хо) | 1 | * | * | 1 | ||
93 | 24 | Г.Ганзориг (Сэ) | 1 | * | * | 1 | ||
94 | 25 | Х.Төмөрбаатар (Г.А) | 1 | * | * | 1 | ||
95 | 26 | Н.Пүрэвсүрэн (Да) | 1 | * | * | 1 | ||
96 | 27 | С.Жиенхан (Хэ) | 1 | * | * | 1 | ||
97 | 28 | Д.Золбаяр (Ор) | 1 | * | * | 1 | ||
98 | 29 | Б.Баатарсүрэн (Ар) | 1 | * | * | 1 | ||
99 | 30 | О.Түмэн (Ув) /2015/ | 1 | * | * | 1 | ||
100 | 31 | Д.Уртнасан (Бн) | 1 | * | * | 1 | ||
101 | 32 | Г.Бат-Эрдэнэ (Хө) | 1 | * | * | 1 | ||
102 | 33 | Т.Пунцагдорж (Өв) | 1 | * | * | 1 | ||
103 | 34 | М.Майнбаяр (Нал) | 1 | * | * | 1 | ||
104 | 35 | С.Очирбат (Да) /2016/ | 1 | * | * | 1 | ||
105 | 36 | Э.Даваажаргал (Г.А) | 1 | * | * | 1 | ||
106 | 37 | Л.Жамбал (Ар) | 1 | * | * | 1 | ||
107 | 38 | Ж.Ням-Эрдэнэ (Ув) | 1 | * | * | 1 | ||
108 | 39 | С.Оргилбаатар (Сэ) | 1 | * | * | 1 | ||
109 | 40 | Ч.Энхмөнх (Сб) | 1 | * | * | 1 | ||
110 | 41 | Н.Даваахүрэл (Хө) | 1 | * | * | 1 | ||
111 | 42 | Б.Баярмөнх (Ду) | 1 | * | * | 1 | ||
112 | 43 | П.Эрдэнэбаяр (Г.А) | 1 | * | * | 1 |
Эх сурвалж: Бөх сонин, 2016 оны 8 дугаар
сар №21 (721) VI нүүр.
Овог нэр бүтнээрээ бол их зүгээр юм байна. Цугаарыг мэдэхгүй учир ийн нийтлэв.
ReplyDeleteАймаг, цэргийн цолтнуудын эрэмбэнд:
ReplyDeleteНачин-436
Харцага-115
Заан-112
Арслан-188
НИЙТ: 851