Friday, October 03, 2014

Аймаг, цэргийн начингуудын амжилтын эрэмбэ

МҮБХ-ноос гаргасан Аймаг, цэргийн начингуудын амжилтын эрэмбийг хүргэж байна.

д/д Бөхийн нэр Шөвөг
а.н
4.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш шөвгөрсөн
1 1 Б.Дамдин Ду 4
2 2 Н.Энхжаргал Сэ 4
3 3 Р.Батсүх За 3
4 4 Ц.Ганбат Ар 3
5 5 Н.Баярбаатар Сэ 3
6 6 Т.Ядамсүрэн Өв 3
7 7 Б.Даваадорж За 3
8 8 Д.Өнөрбаяр Өм 2
9 9 Б.Төмөрбат Ду 2
10 10 Г.Гантулга Г.А 2
11 11 П.Батсүх За 2
12 12 Н.Жаргалбат Хө 2
13 13 Т.Хайдав Ув 2
14 14 Д.Ууганбаяр Хо 2
15 15 Д.Бямбацогт Өм 2
16 16 Я.Алтантулга Бу 2
17 17 О.Батжаргал За 2
18 18 Ц.Хадбаатар Хо 2
19 19 М.Жаргалсайхан Сэ 2
20 20 Г.Эрхэмбаяр Дд 2
21 21 Ц.Адъяа Хо 2
22 22 Б.Баатархүү До 2
23 23 Д.Хишигдаваа Ор 2
24 24 Ч.Эрдэнэсайхан Г.А 2
25 25 Т.Хишигбаяр Өм 2
26 26 Д.Аззаяа Хэ 2
4.2 Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 4 давсан
27 1 Э.Элбэгбаяр Ув 1
4.3 Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан
28 1 Т.Эрдэнэтуул Бн 1
29 2 Д.Баасандорж Г.А 1
30 3 О.Одхүү Ув 1
31 4 Б.Очгэрэл Тө 1
32 5 Б.Дамдиндорж Өв 1
33 6 Ө.Дүүрэнбаяр Ар 1
4.4 Аймгийн наадамд шөвгөрсөн /5 давсан/
34 1 Б.Тогтох Ув 1
35 2 О.Чандмань-Эрдэнэ Ув 1
36 3 Э.Цэрэнчимэд Ув 1
37 4 М.Отгонбаатар Ув 1
38 5 О.Заяа За 1
39 6 Т.Батбаяр За 1
40 7 Н.Бямбацогт Тө 1
41 8 Ц.Базаррагчаа Өв 1
42 9 Ё.Баасандорж Г.А 1
43 10 Т.Шинэзориг Хо 1
44 11 Д.Гомбодорж Ар 1
45 12 Ө.Буянбаатар Сб 1
46 13 Б.Дамдинбазар Хо 1
47 14 Б.Мөнхбат Бу 1
48 15 Л.Бат-Эрдэнэ За 1
49 16 А.Мөнхболд Ар 1
50 17 Ж.Наранпүрэв Бн 1
51 18 Б.Дашдаваа Г.А 1
52 19 Н.Буянбаатар Ар 1
53 20 Т.Гомбо Бн 1
54 21 Б.Орхон Өв 1
55 22 Л.Уртнасан Ар 1
56 23 Д.Энхбаяр Тө 1
57 24 Ж.Батчимэг Бн 1
58 25 Б.Сосорбарам За 1
59 26 Гэ.Ганзориг Өв 1
60 27 М.Чулуунбат Г.А 1
61 28 Ж.Алтангэрэл Хө 1
62 29 А.Золбаяр Сэ 1
63 30 Ш.Балжинням Г.А 1
64 31 В.Төмөрчөдөр Ув 1
65 32 Б.Энхбат Ду 1
66 33 Д.Мөнхбат Дд 1
67 34 Б.Баатарцогт Бу 1
68 35 Ш.Нямбат Ув 1
69 36 Б.Бахыт БӨ 1
70 37 Р.Энх-Алдар Г.А 1
71 38 Ж.Болдбаатар За 1
72 39 Б.Галсайхан За 1
73 40 Я.Болд Ув 1
74 41 Ш.Лутсайхан Ув 1
75 42 Ц.Отгонбаатар Тө 1
76 43 У.Болдбаатар Өв 1
77 44 Б.Ундрах Хэ 1
78 45 Г.Атар Сэ 1
79 46 Л.Отгонбаяр За 1
80 47 Б.Батбаатар Г.А  1
81 48 Д.Лхагвасүрэн Хө   1
82 49 Д.Мягмарсүрэн Ор 1
83 50 Г.Гансүх Ар 1
84 51 Д.Бүрэнтогтох Г.А 1
85 52 А.Идэрпүрэв Тө  1
86 53 Ж.Сапар БӨ 1
87 54 Б.Түвшинбаяр Бн 1
88 55 Т.Батчулуун Дд 1
89 56 Б.Энх-Амгалан Хо 1
90 57 Т.Батсайхан Тө 1
91 58 Х.Дамдин Г.А 1
92 59 Б.Амарсайхан Бу 1
93 60 Д.Тулга Ув 1
94 61 Д.Ихтамир Бу 1
95 62 Ж.Гансүх Ув 1
96 63 Р.Энхчулуун Өв 1
97 64 Д.Галбадрах Ув 1
98 65 О.Түмэндэмбэрэл Өв 1
99 66 Дам.Анхбаяр Хэ 1
100 67 Р.Эрдэнэбаяр За 1
101 68 Дав.Анхбаяр За 1
102 69 Ч.Мөнх-Эрдэнэ Ду 1
103 70 Б.Удаанжаргал Бу 1
104 71 Ц.Гэрэлт-Од Хэ 1
105 72 Э.Эрхэмзориг Өм 1
106 73 Б.Доржсүрэн Хө 1
107 74 Ө.Эрдэнэбулган Хэ 1
108 75 Б.Пүрэвдорж Хө  1
109 76 Б.Энхбат Хо 1
110 77 Ж.Ганхуяг Хо 1
111 78 Э.Баттөр Хэ 1
112 79 Э.Энхбаяр Хо  1
113 80 С.Гантөмөр Сэ 1
114 81 Л.Галбадрах Ув 1
115 82 Х.Гантулга Өв 1
116 83 Д.Цолмондорж Дд 1
117 84 С.Батсайхан Өв 1
118 85 Б.Ганбаатар Ув 1
119 86 Т.Түвшинтулга Өв 1
120 87 Х.Дарханбаатар Ар 1
121 88 А.Өгийдалай  Ар 1
122 89 Т.Мөнхтөр Бн 1
123 90 Б.Энхбат Тө 1
124 91 Б.Отгонбаяр Тө 1
125 92 Ш.Дэмбэрэл Г.А 1
126 93 Б.Үүрцайх Гс 1
127 94 Ж.Баянмөнх Г.А 1
128 95 Т.Далайням Өм 1
129 96 А.Өсөхбаяр Сб 1
130 97 С.Ням-Очир Ув  1
131 98 С.Бат-Ирээдүй Бн 1
132 99 Г.Энхсүх Хэ 1
133 100 Э.Батмөнх Да 1
134 101 Д.Ганцоож Г.А 1
135 102 Д.Мянганбаяр Г.А  1
136 103 Э.Баярбаатар Сб 1
137 104 Л.Ууганбаяр Ув 1
138 105 С.Батболд  Бн 1
139 106 Ж.Баярдамба Бн 1
140 107 Б.Дашдондог Г.А 1
141 108 Б.Ариунболд Хо 1
142 109 Б.Энхболд Бу 1
143 110 А.Хосбаяр Г.А 1
144 111 Д.Нарангарав Г.А 1
145 112 Б.Батбаатар Тө 1
146 113 Д.Самдансүрэн За 1
147 114 П.Даваадорж Бу 1
148 115 Т.Сайханжаргал Г.А 1
149 116 О.Зургаадай Бу 1
150 117 Б.Хүрэлчулуун Бу 1
151 118 Н.Тунамал-Эрдэнэ Хо 1
152 119 Х.Амартүвшин Г.А 1
153 120 Н.Тулга Бу 1
154 121 Н.Сугаржав Ор 1
155 122 Б.Энх-Амгалан Ар 1
156 123 М.Нямбаатар Тө 1
157 124 С.Бат-Үүл БӨ 1
158 125 А.Батсуурь Сб 1
159 126 Ц.Энхбат Тө 1
160 127 Н.Гантулга Ар 1
161 128 Л.Наранбаатар Ар 1
162 129 М.Батмөнх Ар 1
163 130 Д.Сод-Эрдэнэ Хө 1
164 131 Г.Дашдаваа Г.А 1
165 132 Б.Ундрал Хө 1
166 133 С.Баянмөнх Хө 1
167 134 О.Жаргалсайхан Хо 1
168 135 Г.Пүрэвсүрэн Өв 1
169 136 М.Балжинням Өв 1
170 137 З.Лхагвасүрэн Ув 1
171 138 Ш.Нямсайхан Дд 1
172 139 Н.Бат-Итгэл Өв 1
173 140 Т.Аззаяа Ув 1
174 141 Б.Отгонтөгс Ар 1
175 142 Го.Ганзориг Өв 1
176 143 С.Дорждагва До 1
177 144 Б.Ганхуяг Өв 1
178 145 С.Наранбаатар Өв 1
179 146 З.Гал-Эрдэнэ Г.А 1
180 147 Х.Лувсанжамц До 1
181 148 Ц.Батжаргал Дд 1
182 149 Д.Сүрэнжав Гс 1
183 150 Ө.Золжаргал Тө 1
184 151 Б.Мөнхдорж Гс 1
185 152 Д.Амгаланбаатар Ар 1
186 153 Л.Амаржаргал Гс 1
187 154 С.Содбаяр Г.А 1
188 155 Б.Батцэнгэл Сэ 1
189 156 О.Цээбалдовжир Өв 1
190 157 Н.Эрдэнэбаатар Ар 1
191 158 Б.Отгонцоож Хо 1
192 159 Т.Түмэнбаяр Бн 1
193 160 Г.Пүрэвдорж Өв 1
194 161 Б.Мөнхбаяр Бу 1
195 162 О.Мөнх-Ирээдүй Бу 1
196 163 Д.Алтангэрэл Бу 1
197 164 Г.Гантулга Г.А 1
198 165 Ж.Байгаль Өм 1
199 166 Ч.Золбоо Г.А 1
200 167 О.Жавхланбаяр Дд 1
201 168 С.Бямбадорж До 1
202 169 Э.Сумъяабазар За 1
203 170 Ц.Нямбаяр Тө 1
204 171 Б.Амарбаяр Бн 1
205 172 Б.Оргодол До 1
206 173 Р.Дарханбаатар Г.А 1
207 174 Д.Мөнхцогт Хэ 1
208 175 С.Ариунболд До 1
209 176 Ш.Сэдэн Бн 1
210 177 А.Амартайван Хэ 1
211 178 Б.Тэмүүлэн Тө 1
212 179 Т.Эрдэнэдалай Хо 1
213 180 М.Батмягмар Дд 1
214 181 Г.Ганбаатар Гс 1
215 182 Д.Анхбаяр Дд 1
216 183 Б.Гансүх Өм 1
217 184 Д.Төмөр Өв 1
218 185 Б.Гансүх Тө 1
219 186 Б.Сүхдорж Да 1
220 187 Ц.Болдбаатар Сэ 1
221 188 С.Баттулга Ув 1
222 189 Г.Болдгэрэл Ар 1
223 190 Ц.Сэдбазар Хө 1
224 191 Ш.Баттогтох Хэ 1
225 192 Т.Мөнх-Эрдэнэ Ув 1
226 193 Б.Жавхлан Г.А 1
227 194 Б.Даваа-Очир Хө 1
228 195 Х.Цогтгэрэл Бу 1
229 196 Д.Баярмагнай Бу 1
230 197 Р.Лхамжав Өв 1
231 198 Д.Азбаатар Г.А 1
232 199 Д.Наранцогт Өв 1
233 200 Ц.Сандагдорж Хө 1
234 201 Л.Балдорж Ув 1
235 202 Ч.Цогтбаатар Ду 1
236 203 Х.Чинбат Сэ 1
237 204 Х.Мөнхбаяр Өв 1
238 205 Д.Төрболд Сэ 1
239 206 Б.Өнөрбаатар Бн 1
240 207 Г.Бат-Орших Хө 1
241 208 Г.Ууганбаяр Хо 1
242 209 Б.Цогтбаяр Бу 1
243 210 Б.Ганзолбоо За 1
244 211 А.Батзориг Г.А 1
245 212 Э.Төртогтох Ув 1
246 213 Х.Мягмарсүрэн Да 1
247 214 Э.Ууганбаяр Тө 1
248 215 Т.Юмжаргал Ув 1
249 216 Б.Батбаяр Ув 1
250 217 Н.Мягмар Сэ 1
251 218 Б.Даваажаргал Сб 1
252 219 Ш.Цэрэнбат Ду 1
253 220 М.Наваантая Ор 1
254 221 Б.Оргио Өм 1
255 222 Б.Маргад-Эрдэнэ Ор 1
256 223 Э.Мэргэншагай Г.А 1
257 224 Б.Анхбаяр Бн 1
258 225 Б.Булгантамир Дд 1
259 226 Ш.Галбадрах За 1
260 227 Х.Жаргалбаатар Ор 1
261 228 О.Мөнхбат Сб 1
262 229 Ц.Баяржаргал Хо 1
263 230 Г.Ганзориг Дд 1
264 231 Б.Өнөбаяр Сб 1
265 232 Ч.Буянтогтох Хо 1
266 233 Н.Баасандорж Да 1
267 234 Э.Баярсайхан Дд 1
268 235 А.Дэлгэрхангай Хо 1
269 236 Б.Батбаяр Тө 1
270 237 Ц.Отгонбат Ар 1
271 238 Ч.Мөнхтогтох За 1
272 239 Ж.Цэрэндаваа Ар 1
273 240 Т.Ганзаяа За 1
274 241 Ш.Отгонтөгс Хэ 1
275 242 Б.Мөнхбаяр Ар 1
276 243 О.Отгонбаяр Тө 1
277 244 Н.Батмагнай Хо 1
278 245 У.Береке БӨ 1
279 246 Д.Бейбит БӨ 1
280 247 Т.Ерболат БӨ 1
281 248 Ө.Жанболат БӨ 1
282 249 Э.Дарханбат Хэ 1
283 250 О.Мөнхбаяр Хэ 1
284 251 О.Очбат Хо 1
285 252 П.Гаанжуурсүрэн Г.А 1
286 253 Ц.Дармаабазар Хо 1
287 254 М.Өзгерис БӨ 1
288 255 Г.Хишигбат Хо 1
289 256 Г.Жамбалдорж Бн 1
290 257 Ц.Заяатүшиг Хо 1
291 258 Х.Алтангэрэл Г.А 1
292 259 Б.Уртнасан Хо 1
293 260 О.Намнанжанцан Бн 1
294 261 Б.Баасанжаргал Бн 1
295 262 Д.Энхболд Ду 1
296 263 Э.Доржсүрэн За 1
297 264 Ж.Ганзориг Ду 1
298 265 Г.Ганбаатар Бу 1
299 266 Ё.Улсболд За 1
300 267 М.Билгүүдэй Дд 1
301 268 О.Барбаатар Ар 1
302 269 Б.Мөнхтулга Ар 1
303 270 З.Хангалбаатар За 1
304 271 У.Мөнхчулуун Ду 1
305 272 Ч.Мөнхбат Тө 1
306 273 М.Тэгшбаяр Тө 1
307 274 Х.Мөнхжаргал Ув 1
308 275 С.Бүргэд Ду 1
309 276 Г.Пүрэвдорж Тө 1
310 277 Ш.Энхбаатар Г.А 1
311 278 Ц.Саранзолбоо Ув 1
312 279 Э.Цэнд-Очир Сб 1
313 280 Н.Мөнхсайхан Тө 1
314 281 С.Галданцогт Өв 1
315 282 Г.Бат-Ирээдүй Г.А 1
316 283 О.Баярцогт Ув 1
317 284 А.Сонинбаяр До 1
318 285 С.Буянсүрэн Сб 1
319 286 Т.Энхбаяр Ув 1
320 287 Ц.Намнансүрэн До 1
321 288 Н.Зоригсайхан Сэ 1
322 289 Б.Эрдэнэ-Очир Ар 1
323 290 П.Бадамдорж Бу 1
324 291 Г.Жавхлантамир За /Ор/ 1
325 292 Б.Батчулуун Сэ 1
326 293 Б.Содномдорж Сб 1
327 294 Л.Бат-Амгалан Ар 1
328 295 Д.Алтангэрэл Бу 1
329 296 Б.Гантогтох Сб 1
330 297 Т.Төгсдөлгөөн Өм 1
331 298 Б.Батдорж Дд 1
332 299 С.Дашдондов Ду 1
333 300 Л.Чадраабал Дд 1
334 301 Г.Төрмөнх Дд 1
335 302 Б.Хэрлэн Өм 1

Эх сурвалж: www.undesniibukh.mn

1 comment: