МҮБХ-ноос гаргасан аймгийн харцагуудын
амжилтын эрэмбийг хүргэж байна.
| 3.1 Аймгийн наадамд олон удаа шөвгөрсөн | |||||
| д/д | № | Бөхийн нэр | даваа | Бүгд | |
| а.х | а.н | ||||
| 1 | 1 | О.Бундхорол Өв | 2 | 1 | 3 |
| 2 | 2 | М.Гансүх Сб | 2 | 1 | 3 |
| 3 | 3 | Ж.Мандахбаяр Сэ | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 4 | Б.Мөнхбат Бн | 2 | * | 2 |
| 5 | 5 | Ч.Бүрэнзэвсэг Хо | 2 | * | 2 |
| 6 | 6 | Ж.Баясгалан Ар | 2 | * | 2 |
| 7 | 7 | Д.Энхбаяр До | 2 | * | 2 |
| 8 | 8 | Д.Тогтохжаргал Ув | 2 | * | 2 |
| 9 | 9 | Д.Бат-Эрдэнэ За | 2 | * | 2 |
| 10 | 10 | Э.Баасандорж За | 1 | 3 | 4 |
| 11 | 11 | Т.Ганбаатар Хэ | 1 | 2 | 3 |
| 12 | 12 | Б.Бегжан БӨ | 1 | 2 | 3 |
| 13 | 13 | Л.Алтангэрэл Хо | 1 | 2 | 3 |
| 14 | 14 | Б.Батжаргал Өв | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 15 | Б.Зоригтбаатар Сб | 1 | 2 | 3 |
| 16 | 16 | Х.Батбаяр Ду | 1 | 2 | 3 |
| 17 | 17 | Б.Жавхлансайхан Тө | 1 | 1 | 2 |
| 18 | 18 | Б.Буянбат Ув | 1 | 1 | 2 |
| 19 | 19 | С.Золбаяр Ар | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 20 | Б.Баттулга До | 1 | 1 | 2 |
| 21 | 21 | Ш.Мөнх-Од Хо | 1 | 1 | 2 |
| 22 | 22 | Д.Пүрэвдорж Бу | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 23 | М.Ганзориг Хо | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 24 | А.Отгонбаатар Бн | 1 | 1 | 2 |
| 25 | 25 | Ц.Анхбаяр Өм | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 26 | Л.Энхбат Хө | 1 | 1 | 2 |
| 27 | 27 | Д.Батболд Сб | 1 | 1 | 2 |
| 28 | 28 | Ц.Нарангэрэл Тө | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 29 | Ю.Пүрэвжаргал Ар | 1 | 1 | 2 |
| 30 | 30 | Г.Энхбилэг Хо | 1 | 1 | 2 |
| 31 | 31 | Г.Баяржавхлан Ду | 1 | 1 | 2 |
| 32 | 32 | Г.Ширчинбат До | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 33 | Ц.Мөнхбаяр Ув | 1 | 1 | 2 |
| 34 | 34 | Ц.Цогт-Эрдэнэ Ар | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан | |||||
| 35 | 1 | Э.Цолмон Хо | 1 | * | 1 |
| 3.3 Аймгийн наадамд шөвгөрсөн /6 давсан/ | |||||
| 36 | 1 | Х.Баярбат Тө | 1 | * | 1 |
| 37 | 2 | П.Баасанбямба Тө | 1 | * | 1 |
| 38 | 3 | Ч.Дагвадорж Г.А | 1 | * | 1 |
| 39 | 4 | П.Энхмөнх Тө | 1 | * | 1 |
| 40 | 5 | Г.Эрдэнэбилэг Хэ | 1 | * | 1 |
| 41 | 6 | Н.Наранпүрэв Хө | 1 | * | 1 |
| 42 | 7 | Л.Буянжаргал Ув | 1 | * | 1 |
| 43 | 8 | С.Чулуунхүү Бу | 1 | * | 1 |
| 44 | 9 | Б.Мөнхбат Тө | 1 | * | 1 |
| 45 | 10 | Н.Шинэзориг Хө | 1 | * | 1 |
| 46 | 11 | Б.Төрмагнай Хө | 1 | * | 1 |
| 47 | 12 | Б.Өнөржаргал Өв | 1 | * | 1 |
| 48 | 13 | Д.Бямбасүрэн Бн | 1 | * | 1 |
| 49 | 14 | М.Хаш-Эрдэнэ Өв | 1 | * | 1 |
| 50 | 15 | Э.Батжаргал Дд | 1 | * | 1 |
| 51 | 16 | С.Дамдин Г.А | 1 | * | 1 |
| 52 | 17 | А.Мөнхтүшиг Сэ | 1 | * | 1 |
| 53 | 18 | Б.Идэрбилгүүн Тө | 1 | * | 1 |
| 54 | 19 | Э.Эрдэнэбаяр Хо | 1 | * | 1 |
| 55 | 20 | М.Бямбазориг Дд | 1 | * | 1 |
| 56 | 21 | Т.Баасанжав Ув | 1 | * | 1 |
| 57 | 22 | Б.Лхагва-Очир Өв | 1 | * | 1 |
| 58 | 23 | Д.Түвшинтөгс Хө | 1 | * | 1 |
| 59 | 24 | Д.Батсүх Тө | 1 | * | 1 |
| 60 | 25 | Б.Доржсүрэн Ду | 1 | * | 1 |
| 61 | 26 | Ж.Энхбаатар Бн | 1 | * | 1 |
| 62 | 27 | Ц.Эрхэмбаяр Г.А | 1 | * | 1 |
| 63 | 28 | Ж.Бадрал Да | 1 | * | 1 |
| 64 | 29 | П.Батбилэг Да | 1 | * | 1 |
| 65 | 30 | Б.Амгаланбаатар Өм | 1 | * | 1 |
| 66 | 31 | Г.Мөнхзоригт Дд | 1 | * | 1 |
| 67 | 32 | П.Жаргалсайхан Ар | 1 | * | 1 |
| 68 | 33 | Ш.Чинтулга За | 1 | * | 1 |
| 69 | 34 | М.Мэндсайхан Тө | 1 | * | 1 |
| 70 | 35 | Б.Жигжидсүрэн Бн | 1 | * | 1 |
| 71 | 36 | Г.Өсөхбаяр Тө | 1 | * | 1 |
| 72 | 37 | Б.Төмөрбаатар БӨ | 1 | * | 1 |
| 73 | 38 | Т.Дүүрэнсаран Бн | 1 | * | 1 |
| 74 | 39 | Б.Анхжаргал Хо | 1 | * | 1 |
| 75 | 40 | Б.Энх-Очирхуяг Тө | 1 | * | 1 |
| 76 | 41 | П.Өсөхбаатар За | 1 | * | 1 |
| 77 | 42 | Э.Энх-Амгалан Бу | 1 | * | 1 |
| 78 | 43 | О.Үйтүмэн Өв | 1 | * | 1 |
| 79 | 44 | Н.Хүрэлсүх Ув | 1 | * | 1 |
| 80 | 45 | Ш.Алтангэрэл Тө | 1 | * | 1 |
| 81 | 46 | Ц.Батжаргал Өв | 1 | * | 1 |
| 82 | 47 | П.Жавхлантөгс Ар | 1 | * | 1 |
| 83 | 48 | Б.Анхбат До | 1 | * | 1 |
| 84 | 49 | И.Жүгдэрнамжил Г.А | 1 | * | 1 |
| 85 | 50 | Ш.Жадамба Сб | 1 | * | 1 |
| 86 | 51 | Б.Батбаяр Сэ | 1 | * | 1 |
Эх сурвалж: www.undesniibukh.mn

Эх сурвалж: www.undesniibukh.mn
ReplyDelete