УЛСЫН ЦОЛТОЙ 50-ИАС ДООШ НАСНЫ БӨХЧҮҮДИЙН
ЭРЭМБЭ /2013.07.15/
МҮБХ-ноос гаргасан
эрэмбийг бүрэн эхээр нь хүргэж байна.
Жич: Бөхийн овгийг бүтнээр, аймаг,
сумын нэр,
начин, харцага цолтны
цолонд хүрсэн оныг нэмж нийтлэв.
| д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР | ДАВАА | Бүгд | |||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
| НЭГ. Улсын АВАРГА | |||||||||
| 1 | 1 | Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | 3 | Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) | 1 | * | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 4 | 4 | Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | * | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | 5 | Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) | 2 | * | 1 | * | 2 | 5 | |
| ХОЁР. Улсын АРСЛАН | |||||||||
| 6 | 1 | Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) | 1 | 1 | * | * | 6 | 8 | |
| 7 | 2 | Батжаргал Ганбат (Ув/Баруунтуруун) | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 8 | 3 | Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 9 | |
| 9 | 4 | Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) | 1 | * | * | * | 3 | 4 | |
| 10 | 5 | Пүрэв Бүрэнтөгс (Ув/Давст) | 1 | * | * | * | * | 1 | |
| 11 | 6 | Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) | * | 5 | * | 6 | 1 | 12 | |
| ГУРАВ. Улсын ГАРДИ | |||||||||
| 12 | 1 | Баянмөнх Гантогтох (Ув/Хяргас) | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| 13 | 2 | Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (За/Цагаачулуут) | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
| 14 | 3 | Пунцаг Сүхбат (Бх/Баян-Овоо) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 15 | 4 | Махгал Баяржавхлан (За/Нөмрөг) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 16 | 5 | Дамбий Рагчаа (Ар/Булган) | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
| 17 | 6 | Ишдорж Доржсамбуу (Бу/Гурванбулаг) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 18 | 7 | Нямдорж Ганбаатар (ГА/Чандмань) | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 19 | 8 | Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) | 1 | * | * | 2 | 3 | ||
| 20 | 9 | Жанцан Бат-Эрдэнэ (ГА/Цээл) | 1 | * | * | 1 | 2 | ||
| ДӨРӨВ. Улсын ЗААН | |||||||||
| 21 | 1 | Цэдэндамба Баярсайхан (Тө/Баян-Өнжүүл) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 22 | 2 | Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 23 | 3 | Дүгэржав Хишигдорж (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 24 | 4 | Болд Сайнбаяр (Өв/Баянгол) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 25 | 5 | Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 26 | 6 | Дашзэвэг Баасандорж (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 27 | 7 | Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Бу/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 28 | 8 | Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) | 1 | 1 | * | 2 | |||
| 29 | 9 | Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 3 | 4 | |||
| 30 | 10 | Төмөрбаатар Санчир (Өв/Хархорин) | 1 | * | 2 | 3 | |||
| 31 | 11 | Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 1 | 2 | |||
| 32 | 12 | Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) | 1 | * | 1 | 2 | |||
| 33 | 13 | Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) | 1 | * | 1 | 2 | |||
| 34 | 14 | Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 35 | 15 | Баттулга Соронзонболд (ГА/Эрдэнэ) | 1 | * | * | 1 | |||
| ТАВ. Улсын ХАРЦАГА | |||||||||
| 36 | 1 | Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Ду/Дэлгэрцогт) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 37 | 2 | Болд Жавхлантөгс (Ар/Батцэнгэл) | 3 | * | 3 | ||||
| 38 | 3 | Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) | 3 | * | 3 | ||||
| 39 | 4 | Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 40 | 5 | Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) | 2 | * | 1 | ||||
| 41 | 6 | Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Ар/Батцэнгэл) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 42 | 7 | Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэ/Орхонтуул) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 43 | 8 | Алтанбагана Цацабшир (Дундговь/Эрдэнэ) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 44 | 9 | Цэрэндашдорж Магалжав (Сб/Мөнххаан) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 45 | 10 | Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 46 | 11 | Даш-Очир Батболд (Бх/Баянбулаг) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 47 | 12 | Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 48 | 13 | Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) | 1 | * | 1 | ||||
| 49 | 14 | Монхор Дармаабазар (За/Эрдэнэхайрхан/1992) | 1 | * | 1 | ||||
| 50 | 15 | Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) | 1 | * | 1 | ||||
| 51 | 16 | Нарангэрэл Саранцогт (Сэ/Баруунбүрэн/1995) | 1 | * | 1 | ||||
| 52 | 17 | Цэдэндамба Бэгзсүрэн (За/Цагаанчулуут/1995) | 1 | * | 1 | ||||
| 53 | 18 | Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) | 1 | * | 1 | ||||
| 54 | 19 | Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) | 1 | * | 1 | ||||
| 55 | 20 | Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) | 1 | * | 1 | ||||
| 56 | 21 | Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) | 1 | * | 1 | ||||
| 57 | 22 | Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) | 1 | * | 1 | ||||
| 58 | 23 | Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) | 1 | * | 1 | ||||
| 59 | 24 | Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) | 1 | * | 1 | ||||
| 60 | 25 | Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) | 1 | * | 1 | ||||
| 61 | 26 | Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) | 1 | * | 1 | ||||
| 62 | 27 | Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд/2013) | 1 | * | 1 | ||||
| 63 | 28 | Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр/2013) | 1 | * | 1 | ||||
| ЗУРГАА. Улсын НАЧИН | |||||||||
| 64 | 1 | Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) | 3 | 3 | |||||
| 65 | 2 | Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) | 2 | 2 | |||||
| 66 | 3 | Ширмэн Батхуяг (Өв/Хужирт/1991/1993) | 2 | 2 | |||||
| 67 | 4 | Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) | 2 | 2 | |||||
| 68 | 5 | Цэрэннадмид Сумъяабээс (За/Дөрвөлжин/2000/2008) | 2 | 2 | |||||
| 69 | 6 | Ишдорж Ёндонсамбуу (Бу/Гурванбулаг/2001/2006) | 2 | 2 | |||||
| 70 | 7 | Цогт Лхагвасүрэн (Хо/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) | 2 | 2 | |||||
| 71 | 8 | Шүхэрт Уламбаяр (За/Тосонцэнгэл/2004/2006) | 2 | 2 | |||||
| 72 | 9 | Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) | 2 | 2 | |||||
| 73 | 10 | Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
| 74 | 11 | Бүд Чинзориг (Ду/Эрдэнэдалай/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
| 75 | 12 | Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) | 1 | 1 | |||||
| 76 | 13 | Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр/2011/2012) | 2 | 2 | |||||
| 77 | 14 | Лодой Эрхбаяр (Ховд/Дарви/1989) | 1 | 1 | |||||
| 78 | 15 | Лодой Энхбаяр (Ховд/Дарви/1990) | 1 | 1 | |||||
| 79 | 16 | Дэлээбазар Сүхбат (Баянхонгор/Баянлиг/1990) | 1 | 1 | |||||
| 80 | 17 | Шарав Дорждамба (Дундговь/Адаацаг/1990) | 1 | 1 | |||||
| 81 | 18 | Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) | 1 | 1 | |||||
| 82 | 19 | Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) | 1 | 1 | |||||
| 83 | 20 | Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) | 1 | 1 | |||||
| 84 | 21 | Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) | 1 | 1 | |||||
| 85 | 22 | Цанжид Энхжаргал (Говь-Алтай/Баян-Уул/1991) | 1 | 1 | |||||
| 86 | 23 | Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) | 1 | 1 | |||||
| 87 | 24 | Дагвадорж Амаржаргал (Сэлэнгэ/Сүхбаатар/1992) | 1 | 1 | |||||
| 88 | 25 | Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) | 1 | 1 | |||||
| 89 | 26 | Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) | 1 | 1 | |||||
| 90 | 27 | Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) | 1 | 1 | |||||
| 91 | 28 | Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) | 1 | 1 | |||||
| 92 | 29 | Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) | 1 | 1 | |||||
| 93 | 30 | Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) | 1 | 1 | |||||
| 94 | 31 | Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) | 1 | 1 | |||||
| 95 | 32 | Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) | 1 | 1 | |||||
| 96 | 33 | Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) | 1 | 1 | |||||
| 97 | 34 | Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) | 1 | 1 | |||||
| 98 | 35 | Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
| 99 | 36 | Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) | 1 | 1 | |||||
| 100 | 37 | Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) | 1 | 1 | |||||
| 101 | 38 | Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) | 1 | 1 | |||||
| 102 | 39 | Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
| 103 | 40 | Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) | 1 | 1 | |||||
| 104 | 41 | Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) | 1 | 1 | |||||
| 105 | 42 | Алтангэрэл Хатансайхан (Дг/Мандах/1997) | 1 | 1 | |||||
| 106 | 43 | Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) | 1 | 1 | |||||
| 107 | 44 | Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) | 1 | 1 | |||||
| 108 | 45 | Пагваасүрэн Моломжамц (Ар/Чулуут/1998) | 1 | 1 | |||||
| 109 | 46 | Даваасамбуу Доржбат (Бх/Баянхонгор/1998) | 1 | 1 | |||||
| 110 | 47 | Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өв/Хархорин/1998) | 1 | 1 | |||||
| 111 | 48 | Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) | 1 | 1 | |||||
| 112 | 49 | Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) | 1 | 1 | |||||
| 113 | 50 | Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) | 1 | 1 | |||||
| 114 | 51 | Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) | 1 | 1 | |||||
| 115 | 52 | Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өв/Хужирт/1999) | 1 | 1 | |||||
| 116 | 53 | Сэрээнэндорж Мандах (Өв/Бүрд/2000) | 1 | 1 | |||||
| 117 | 54 | Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) | 1 | 1 | |||||
| 118 | 55 | Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Ар/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
| 119 | 56 | Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
| 120 | 57 | Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) | 1 | 1 | |||||
| 121 | 58 | Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) | 1 | 1 | |||||
| 122 | 59 | Дашдондов Батбаяр (Өв/Гучин-Ус/2001) | 1 | 1 | |||||
| 123 | 60 | Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Тө/Эрдэнэсант/2001) | 1 | 1 | |||||
| 124 | 61 | Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) | 1 | 1 | |||||
| 125 | 62 | Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001) | 1 | 1 | |||||
| 126 | 63 | Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) | 1 | 1 | |||||
| 127 | 64 | Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) | 1 | 1 | |||||
| 128 | 65 | Доржсүрэн Нямхүү (Бх/Хүрээмарал/2001) | 1 | 1 | |||||
| 129 | 66 | Лхагвадорж Наранбаатар (Өв/Өлзийт/2001) | 1 | 1 | |||||
| 130 | 67 | Лхагважав Отгонбаяр (ГА/Баян-Уул/2002) | 1 | 1 | |||||
| 131 | 68 | Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Ар/Ихтамир/2002) | 1 | 1 | |||||
| 132 | 69 | Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) | 1 | 1 | |||||
| 133 | 70 | Гарваа Олзгэрэл (Ду/Цагаандэлгэр/2003) | 1 | 1 | |||||
| 134 | 71 | Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) | 1 | 1 | |||||
| 135 | 72 | Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) | 1 | 1 | |||||
| 136 | 73 | Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) | 1 | 1 | |||||
| 137 | 74 | Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) | 1 | 1 | |||||
| 138 | 75 | Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) | 1 | 1 | |||||
| 139 | 76 | Рэнцэндорж Ганхуяг (Өв/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
| 140 | 77 | Давааням Лхагвадорж (ГА/Чандмань/2004) | 1 | 1 | |||||
| 141 | 78 | Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
| 142 | 79 | Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) | 1 | 1 | |||||
| 143 | 80 | Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) | 1 | 1 | |||||
| 144 | 81 | Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) | 1 | 1 | |||||
| 145 | 82 | Базаррагчаа Сэр-Од (Бх/Гурванбулаг/2006) | 1 | 1 | |||||
| 146 | 83 | Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) | 1 | 1 | |||||
| 147 | 84 | Намсрай Баярмагнай (ГА/Бигэр/2006) | 1 | 1 | |||||
| 148 | 85 | Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) | 1 | 1 | |||||
| 149 | 86 | Баатар Баянжаргал (Бх/Бууцагаан/2006) | 1 | 1 | |||||
| 150 | 87 | Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) | 1 | 1 | |||||
| 151 | 88 | Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) | 1 | 1 | |||||
| 152 | 89 | Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) | 1 | 1 | |||||
| 153 | 90 | Шоовдойхүү Тогтохбаяр (ГА/Жаргалан/2008) | 1 | 1 | |||||
| 154 | 91 | Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань/2009) | 1 | 1 | |||||
| 155 | 92 | Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) | 1 | 1 | |||||
| 156 | 93 | Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) | 1 | 1 | |||||
| 157 | 94 | Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) | 1 | 1 | |||||
| 158 | 95 | Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хө/Төмөрбулаг/2011) | 1 | 1 | |||||
| 159 | 96 | Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) | 1 | 1 | |||||
| 160 | 97 | Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) | 1 | 1 | |||||
| 161 | 98 | Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) | 1 | 1 | |||||
| 162 | 99 | Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) | 1 | 1 | |||||
| 163 | 100 | Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) | 1 | 1 | |||||
| 164 | 101 | Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) | 1 | 1 | |||||
| 165 | 102 | Жаргалсайхан Чулуунбат(Бх/Бууцагаан/2011) | 1 | 1 | |||||
| 166 | 103 | Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) | 1 | 1 | |||||
| 167 | 104 | Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012) | 1 | 1 | |||||
| 168 | 105 | Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань/2012) | 1 | 1 | |||||
| 169 | 106 | Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) | 1 | 1 | |||||
| 170 | 107 | Лувсандорж Цэрэнтогтох (Говь-Алтай/Цогт/2013) | 1 | 1 | |||||
| 171 | 108 | Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) | 1 | 1 | |||||
Дээрхи мэдээнд: С.Мөнхөт аваргын эрэмбийг Г.Эрхэмбаяр аваргын дор
гаргасан нь буруу байна. Бусдаар тогтмол барилддаг бөхчүүдийн эрэмбэ зөв нийтлэгдсэн
болно.

No comments:
Post a Comment