| д/д | № | БӨХИЙН ОВОГ НЭР |
ДАВАА
|
Бүгд | |||||
| 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | ||||
| НЭГ. Улсын ДАРХАН АВАРГА | |||||||||
| 1 | 1 | Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) | 2 | 11 | 2 | 6 | 2 | 2 | 25 |
| 2 | 2 | Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) | * | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 14 |
| 3 | 3 |
Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн)
|
1 | 2 | * | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 1.1. Улсын АВАРГА | |||||||||
| 4 | 1 | Одвой Балжинням (Увс/Наранбулаг) | * | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 17 |
| 5 | 2 | Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) | 1 | * | 4 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 6 | 3 | Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | * | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 7 | 4 | Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) | 2 | * | 1 | * | 2 | 5 | |
| ХОЁР. Улсын АРСЛАН | |||||||||
| 8 | 1 | Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) | 1 | 1 | * | * | 6 | 8 | |
| 9 | 2 | Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) | 1 | * | 3 | 4 | 2 | 10 | |
| 10 | 3 | Батжаргал Ганбат (Увс/Баруунтуруун) | 1 | * | 3 | 3 | 4 | 11 | |
| 11 | 4 | Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд) | 1 | * | * | 1 | * | 2 | |
| 12 | 5 | Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) | 1 | * | * | * | 4 | 5 | |
| 13 | 6 | Пүрэв Бүрэнтөгс (Увс/Давст) | 1 | * | * | * | * | 1 | |
| 14 | 7 | Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) | * | 5 | * | 6 | 1 | 12 | |
| ГУРАВ. Улсын ГАРДИ | |||||||||
| 15 | 1 | Баянмөнх Гантогтох (Увс/Хяргас) | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||
| 16 | 2 | Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (Завхан/Цагаачулуут) | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||
| 17 | 3 | Пунцаг Сүхбат (Баянхонгор/Баян-Овоо) | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||
| 18 | 4 | Махгал Баяржавхлан (Завхан/Нөмрөг) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 19 | 5 | Дамбий Рагчаа (Архангай/Булган) | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||
| 20 | 6 | Нямдорж Ганбаатар (Говь-Алтай/Чандмань) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| 21 | 7 | Ишдорж Доржсамбуу (Булган/Гурванбулаг) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
| 22 | 8 | Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) | 1 | * | 1 | 2 | 4 | ||
| 23 | 9 | Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр) | 1 | * | * | 2 | 3 | ||
| 24 | 10 | Жанцан Бат-Эрдэнэ (Говь-Алтай/Цээл) | 1 | * | * | 1 | 2 | ||
| ДӨРӨВ. Улсын ЗААН | |||||||||
| 25 | 1 | Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Архангай/Хашаат) | 2 | * | 1 | 3 | |||
| 26 | 2 | Цэдэндамба Баярсайхан (Төв/Баян-Өнжүүл) | 1 | 4 | 2 | 7 | |||
| 27 | 3 | Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) | 1 | 3 | 2 | 6 | |||
| 28 | 4 | Дүгэржав Хишигдорж (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | 3 | 1 | 5 | |||
| 29 | 5 | Болд Сайнбаяр (Өвөрхангай/Баянгол) | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
| 30 | 6 | Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 31 | 7 | Дашзэвэг Баасандорж (Булган/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 3 | 5 | |||
| 32 | 8 | Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Булган/Бүрэгхангай) | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| 33 | 9 | Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) | 1 | 1 | * | 2 | |||
| 34 | 10 | Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 3 | 4 | |||
| 35 | 11 | Төмөрбаатар Санчир (Өвөрхангай/Хархорин) | 1 | * | 2 | 3 | |||
| 36 | 12 | Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) | 1 | * | 1 | 2 | |||
| 37 | 13 | Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) | 1 | * | 1 | 2 | |||
| 38 | 14 | Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 39 | 15 | Баттулга Соронзонболд (Говь-Алтай/Эрдэнэ) | 1 | * | * | 1 | |||
| ТАВ. Улсын ХАРЦАГА | |||||||||
| 40 | 1 | Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Дундговь/Дэлгэрцогт) | 3 | 1 | 4 | ||||
| 41 | 2 | Болд Жавхлантөгс (Архангай/Батцэнгэл) | 3 | * | 3 | ||||
| 42 | 3 | Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) | 3 | * | 3 | ||||
| 43 | 4 | Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) | 2 | 1 | 3 | ||||
| 44 | 5 | Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) | 2 | * | 1 | ||||
| 45 | 6 | Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Архангай/Батцэнгэл) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 46 | 7 | Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэлэнгэ/Орхонтуул) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 47 | 8 | Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) | 1 | 2 | 3 | ||||
| 48 | 9 | Цэрэндашдорж Магалжав (Сүхбаатар/Мөнххаан) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 49 | 10 | Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 50 | 11 | Даш-Очир Батболд (Баянхонгор/Баянбулаг) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 51 | 12 | Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 52 | 13 | Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань/2012) | 1 | 1 | 2 | ||||
| 53 | 14 | Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) | 1 | * | 1 | ||||
| 54 | 15 | Монхор Дармаабазар (Завхан/Эрдэнэхайрхан/1992) | 1 | * | 1 | ||||
| 55 | 16 | Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) | 1 | * | 1 | ||||
| 56 | 17 | Нарангэрэл Саранцогт (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/1995) | 1 | * | 1 | ||||
| 57 | 18 | Цэдэндамба Бэгзсүрэн (Завхан/Цагаанчулуут/1995) | 1 | * | 1 | ||||
| 58 | 19 | Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) | 1 | * | 1 | ||||
| 59 | 20 | Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) | 1 | * | 1 | ||||
| 60 | 21 | Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) | 1 | * | 1 | ||||
| 61 | 22 | Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) | 1 | * | 1 | ||||
| 62 | 23 | Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) | 1 | * | 1 | ||||
| 63 | 24 | Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) | 1 | * | 1 | ||||
| 64 | 25 | Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) | 1 | * | 1 | ||||
| 65 | 26 | Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) | 1 | * | 1 | ||||
| 66 | 27 | Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2013) | 1 | * | 1 | ||||
| 67 | 28 | Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр/2013) | 1 | * | 1 | ||||
| ЗУРГАА. Улсын НАЧИН | |||||||||
| 68 | 1 | Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) | 3 | 3 | |||||
| 69 | 2 | Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) | 2 | 2 | |||||
| 70 | 3 | Ширмэн Батхуяг (Өвөрхангай/Хужирт/1991/1993) | 2 | 2 | |||||
| 71 | 4 | Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өвөрхангай/Есөнзүйл/1995/2002) | 2 | 2 | |||||
| 72 | 5 | Цэрэннадмид Сумъяабээс (Завхан/Дөрвөлжин/2000/2008) | 2 | 2 | |||||
| 73 | 6 | Ишдорж Ёндонсамбуу (Булган/Гурванбулаг/2001/2006) | 2 | 2 | |||||
| 74 | 7 | Цогт Лхагвасүрэн (Ховд/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) | 2 | 2 | |||||
| 75 | 8 | Шүхэрт Уламбаяр (Завхан/Тосонцэнгэл/2004/2006) | 2 | 2 | |||||
| 76 | 9 | Цэрэндаш Цогтжаргал (Булган/Гурванбулаг/2005/2006) | 2 | 2 | |||||
| 77 | 10 | Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
| 78 | 11 | Бүд Чинзориг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2007/2009) | 2 | 2 | |||||
| 79 | 12 | Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) | 1 | 1 | |||||
| 80 | 13 | Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012/2014) | 1 | 1 | |||||
| 81 | 14 | Лодой Эрхбаяр (Ховд/Дарви/1989) | 1 | 1 | |||||
| 82 | 15 | Лодой Энхбаяр (Ховд/Дарви/1990) | 1 | 1 | |||||
| 83 | 16 | Дэлээбазар Сүхбат (Баянхонгор/Баянлиг/1990) | 1 | 1 | |||||
| 84 | 17 | Шарав Дорждамба (Дундговь/Адаацаг/1990) | 1 | 1 | |||||
| 85 | 18 | Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) | 1 | 1 | |||||
| 86 | 19 | Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) | 1 | 1 | |||||
| 87 | 20 | Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) | 1 | 1 | |||||
| 88 | 21 | Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) | 1 | 1 | |||||
| 89 | 22 | Цанжид Энхжаргал (Говь-Алтай/Баян-Уул/1991) | 1 | 1 | |||||
| 90 | 23 | Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) | 1 | 1 | |||||
| 91 | 24 | Дагвадорж Амаржаргал (Сэлэнгэ/Сүхбаатар/1992) | 1 | 1 | |||||
| 92 | 25 | Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) | 1 | 1 | |||||
| 93 | 26 | Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) | 1 | 1 | |||||
| 94 | 27 | Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) | 1 | 1 | |||||
| 95 | 28 | Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) | 1 | 1 | |||||
| 96 | 29 | Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) | 1 | 1 | |||||
| 97 | 30 | Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) | 1 | 1 | |||||
| 98 | 31 | Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) | 1 | 1 | |||||
| 99 | 32 | Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) | 1 | 1 | |||||
| 100 | 33 | Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) | 1 | 1 | |||||
| 101 | 34 | Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) | 1 | 1 | |||||
| 102 | 35 | Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
| 103 | 36 | Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) | 1 | 1 | |||||
| 104 | 37 | Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) | 1 | 1 | |||||
| 105 | 38 | Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) | 1 | 1 | |||||
| 106 | 39 | Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) | 1 | 1 | |||||
| 107 | 40 | Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) | 1 | 1 | |||||
| 108 | 41 | Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) | 1 | 1 | |||||
| 109 | 42 | Алтангэрэл Хатансайхан (Дорноговь/Мандах/1997) | 1 | 1 | |||||
| 110 | 43 | Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) | 1 | 1 | |||||
| 111 | 44 | Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) | 1 | 1 | |||||
| 112 | 45 | Пагваасүрэн Моломжамц (Архангай/Чулуут/1998) | 1 | 1 | |||||
| 113 | 46 | Даваасамбуу Доржбат (Баянхонгор/Баянхонгор/1998) | 1 | 1 | |||||
| 114 | 47 | Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өвөрхангай/Хархорин/1998) | 1 | 1 | |||||
| 115 | 48 | Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) | 1 | 1 | |||||
| 116 | 49 | Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) | 1 | 1 | |||||
| 117 | 50 | Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) | 1 | 1 | |||||
| 118 | 51 | Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) | 1 | 1 | |||||
| 119 | 52 | Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өвөрхангай/Хужирт/1999) | 1 | 1 | |||||
| 120 | 53 | Сэрээнэндорж Мандах (Өвөрхангай/Бүрд/2000) | 1 | 1 | |||||
| 121 | 54 | Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) | 1 | 1 | |||||
| 122 | 55 | Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
| 123 | 56 | Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) | 1 | 1 | |||||
| 124 | 57 | Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) | 1 | 1 | |||||
| 125 | 58 | Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) | 1 | 1 | |||||
| 126 | 59 | Дашдондов Батбаяр (Өвөрхангай/Гучин-Ус/2001) | 1 | 1 | |||||
| 127 | 60 | Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Төв/Эрдэнэсант/2001) | 1 | 1 | |||||
| 128 | 61 | Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) | 1 | 1 | |||||
| 129 | 62 | Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэлэнгэ/Баруунбүрэн/2001) | 1 | 1 | |||||
| 130 | 63 | Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) | 1 | 1 | |||||
| 131 | 64 | Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) | 1 | 1 | |||||
| 132 | 65 | Доржсүрэн Нямхүү (Баянхонгор/Хүрээмарал/2001) | 1 | 1 | |||||
| 133 | 66 | Лхагвадорж Наранбаатар (Өвөрхангай/Өлзийт/2001) | 1 | 1 | |||||
| 134 | 67 | Лхагважав Отгонбаяр (Говь-Алтай/Баян-Уул/2002) | 1 | 1 | |||||
| 135 | 68 | Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Архангай/Ихтамир/2002) | 1 | 1 | |||||
| 136 | 69 | Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) | 1 | 1 | |||||
| 137 | 70 | Гарваа Олзгэрэл (Дундговь/Цагаандэлгэр/2003) | 1 | 1 | |||||
| 138 | 71 | Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) | 1 | 1 | |||||
| 139 | 72 | Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) | 1 | 1 | |||||
| 140 | 73 | Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) | 1 | 1 | |||||
| 141 | 74 | Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) | 1 | 1 | |||||
| 142 | 75 | Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) | 1 | 1 | |||||
| 143 | 76 | Рэнцэндорж Ганхуяг (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
| 144 | 77 | Давааням Лхагвадорж (Говь-Алтай/Чандмань/2004) | 1 | 1 | |||||
| 145 | 78 | Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) | 1 | 1 | |||||
| 146 | 79 | Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) | 1 | 1 | |||||
| 147 | 80 | Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) | 1 | 1 | |||||
| 148 | 81 | Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) | 1 | 1 | |||||
| 149 | 82 | Базаррагчаа Сэр-Од (Баянхонгор/Гурванбулаг/2006) | 1 | 1 | |||||
| 150 | 83 | Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) | 1 | 1 | |||||
| 151 | 84 | Намсрай Баярмагнай (Говь-Алтай/Бигэр/2006) | 1 | 1 | |||||
| 152 | 85 | Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) | 1 | 1 | |||||
| 153 | 86 | Баатар Баянжаргал (Баянхонгор/Бууцагаан/2006) | 1 | 1 | |||||
| 154 | 87 | Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) | 1 | 1 | |||||
| 155 | 88 | Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) | 1 | 1 | |||||
| 156 | 89 | Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) | 1 | 1 | |||||
| 157 | 90 | Шоовдойхүү Тогтохбаяр (Говь-Алтай/Жаргалан/2008) | 1 | 1 | |||||
| 158 | 91 | Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань/2009) | 1 | 1 | |||||
| 159 | 92 | Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) | 1 | 1 | |||||
| 160 | 93 | Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) | 1 | 1 | |||||
| 161 | 94 | Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) | 1 | 1 | |||||
| 162 | 95 | Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хөвсгөл/Төмөрбулаг/2011) | 1 | 1 | |||||
| 163 | 96 | Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) | 1 | 1 | |||||
| 164 | 97 | Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) | 1 | 1 | |||||
| 165 | 98 | Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) | 1 | 1 | |||||
| 166 | 99 | Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) | 1 | 1 | |||||
| 167 | 100 | Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) | 1 | 1 | |||||
| 168 | 101 | Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) | 1 | 1 | |||||
| 169 | 102 | Жаргалсайхан Чулуунбат (Бх/Бууцагаан/2011) | 1 | 1 | |||||
| 170 | 103 | Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) | 1 | 1 | |||||
| 171 | 104 | Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) | 1 | 1 | |||||
| 172 | 105 | Лувсандорж Цэрэнтогтох (Говь-Алтай/Цогт/2013) | 1 | 1 | |||||
| 173 | 106 | Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2013) | 1 | 1 | |||||
| 174 | 107 | Чулуунбаатар Батчулуун (Төв/Баяндэлгэр/2014) | 1 | 1 | |||||
| 175 | 108 | Балжинням Суманчулуун (Говь-Алтай/Тонхил/2014) | 1 | 1 | |||||
| 176 | 109 | Базаргүр Бадамсүрэн (Завхан/Алдархаан/2014) | 1 | 1 | |||||
| 177 | 110 | Лхагва Лха-Очир (Завхан/Алдархаан/2014) | 1 | 1 | |||||
| 178 | 111 | Найдан Адъяабат (Архангай/Тариат/2014) | 1 | 1 | |||||
ЖИЧ: Улсын цолтой
бөхчүүдийн амжилтын эрэмбийг хүргэж байна. Энэ нь МҮБХ-ноос гаргасан албан ёсны
эрэмбэ бус бөгөөд алдсан, ташаарсан зүйл байвал засан хэлээрэй...

Ташаарсан зүйл байвал засан хэлээрэй...
ReplyDeleteМҮБХ-ноос гаргасан эрэмбэнд Өсөхөө аварга Сүхбат аваргын дээр эрэмбэтэйгээр гарсан болно. Бусад нь яг цав нийцэж байна.
ReplyDeleteТАЙЛБАР: Өсөхөө Аварга Сүхбат аваргын дээр эрэмбэлэгдэх нь зөв ажээ.
ReplyDeleteУЧИР НЬ: Даян аварга байхдаа Өндөр аварга Жижиг аваргын дээр /өмнө/ эрэмбэтэй байсан. Дархан аваргаас доош цолтныг амжилтаар эрэмбэлдэг дүрэмтэй.
МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлигаар Дархан аварга цолыг олгохдоо А.Сүхбатад түрүүлж дархан аварга цолны үнэмлэх, тэмдгийг өгсөн /Зарлигийн дугаараар шүү дээ/.
ЭНЭ НЬ: Сүхбатыг түрүүнд эрэмбэтэй гэсэн үг огт биш. Амжилтын эрэмбийг тооцох журам, дүрэм өөрөөр тогтоогддог учраас. Магадгүй Сүхбат Өсөхөө аваргаас 3 насаар ах учраас түрүүлж өгсөн ч байж болно...
ХАРИН: наадмаар Өсөхөө аварга Зүүний магнайд гарах гэтэл Сүхбат хэл ам хийж, бөөн юм болж л дээ. Өсөхөө Аварга бөх хүний, эр хүний ЖУДАГ гаргаж барууны магнайд гарч.
МҮБХ ЯАГААД, ТҮРҮҮЛЖ АРГА ХЭМЖЭЭ АВСАНГҮЙ ВЭ? Сүхбатыг зодоглоно гэсэн яриа сонсогдож байсан ч “Зодог тайлсан”бөх зодоглоно гэж санаагүй биз. 2009 оноос хойшхи эрэмбэнд Өсөхөө аварга дээр эрэмбэтэй гэж нийтлэгдэж байсан болохоор тэр тухайд бодолцоогүй ч байж болох...