Sunday, March 24, 2013

“Хөдөөгийн хүчтэн-2013” аймгийн АШБ

“Хөдөөгийн хүчтэн-2013” Аймгийн АШБарилдаан өнгөрөгч амралтын өдрүүдэд /2013.03.23-24/ болж өнгөрөв.

Барилдаанд 33 бөх оролцов. Бөхчүүдийг 3 хэсэг болгон, хэсэг тус бүрээс шалгарсан 4 бөх шигшээ барилдаанд даваа үнэлэх тойргийн журмаар зодоглов. 

Хүснэгтээр харуулбал:
Овог нэр /Цол/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Даваа БАЙР
1 Г.Анхбаяр /с.з/ 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 4
2 Г.Сүхбаатар /а.н/ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 3 10
3 З.Хангалбаатар /а.н/ 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9 1
4 Л.Лхүнрэв /с.з/ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 4 8
5 П.Баттулга /с.з/ 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 7
6 Т.Бэгзсүрэн /с.з/ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 9 2
7 П.Баярсайхан /а.н/ 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 7 5
8 Я.Ишжамц /с.з/ 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 8 3
9 Ш.Бүрэнбат /с.з/ 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 9
10 Э.Мөнхбат /с.з/ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 11
11 Т.Баттөмөр /а.х.а/ 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 7 6
12 Д.Дашгаадан /с.з/ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12

Эхний 6 байрт орсон бөхчүүд 04 дүгээр сарын 12-13-нд Улиастай хотноо болох “Хөдөөгийн хүчтэн-2013” Баруун бүсийн АШБарилдаанд оролцоно.

Мэдээлсэн: ЗАВХАН АЙМГИЙН ҮНДЭСНИЙ БӨХИЙН ХОЛБОО

1 comment: