Wednesday, August 15, 2012

50-иас доош насны улсын цолтой бөхчүүдийн амжилтын эрэмбэ


д/д БӨХИЙН ОВОГ НЭР ДАВАА Бүгд
10 9 8 7 6 5
НЭГ. Улсын АВАРГА
1 1 Баднаанямбуу Бат-Эрдэнэ (Хэ/Өмнөдэлгэр) 2 11 2 6 2 2 25
2 2 Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) * 4 3 4 1 1 13
3 3 Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн) 1 2 * 3 4 1 11
4 4 Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) 1 * 4 2 5 2 14
5 5 Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * * * 1 1 3
ХОЁР. Улсын АРСЛАН
6 1 Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) 1 1 * * 6 8
7 2 Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) 1 * 4 2 2 9
8 3 Батжаргал Ганбат (Ув/Баруунтуруун) 1 * 3 3 4 11
9 4 Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) 1 * 1 * 2 4
10 5 Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) 1 * * * 3 4
11 6 Пүрэв Бүрэнтөгс (Ув/Давст) 1 * * * * 1
12 7 Дуламжав Мөнх-Эрдэнэ (Ар/Булган) * 5 * 6 1 12
ГУРАВ. Улсын ГАРЬД
13 1 Баянмөнх Гантогтох (Ув/Хяргас) 3 1 3 3 10
14 2 Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (За/Цагаачулуут) 2 3 4 1 10
15 3 Пунцаг Сүхбат (Бх/Баян-Овоо) 1 2 4 1 8
16 4 Махгал Баяржавхлан (За/Нөмрөг) 1 2 3 2 8
17 5 Дамбий Рагчаа (Ар/Булган) 1 2 2 2 7
18 6 Ишдорж Доржсамбуу (Бу/Гурванбулаг) 1 1 2 4 8
19 7 Нямдорж Ганбаатар (ГА/Чандмань) 1 1 2 1 5
20 8 Жанцан Бат-Эрдэнэ (ГА/Цээл) 1 * * 1 2
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН
21 1 Цэдэндамба Баярсайхан (Тө/Баян-Өнжүүл) 1 4 2 7
22 2 Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) 1 3 2 6
23 3 Дүгэржав Хишигдорж (Ар/Батцэнгэл) 1 3 1 5
24 4 Болд Сайнбаяр (Өв/Баянгол) 1 2 1 4
25 5 Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) 1 1 4 6
26 6 Дашзэвэг Баасандорж (Бу/Бүрэгхангай) 1 1 3 5
27 7 Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Бу/Бүрэгхангай) 1 1 2 4
28 8 Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) 1 1 * 2
29 9 Чадраабал Бямбадорж (Ховд/Чандмань) 1 * 3 4
30 10 Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) 1 * 1 2
31 11 Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) 1 * 1 2
32 12 Баттулга Соронзонболд (ГА/Эрдэнэ) 1 * * 1
33 13 Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) 1 * * 1
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА
34 1 Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Ду/Дэлгэрцогт) 3 1 4
35 2 Болд Жавхлантөгс (Ар/Батцэнгэл) 3 * 3
36 3 Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) 3 * 3
37 4 Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) 2 1 3
38 5 Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) 2 * 1
39 6 Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Ар/Батцэнгэл) 1 2 3
40 7 Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэ/Орхонтуул) 1 2 3
41 8 Цэрэндашдорж Магалжав (Сб/Мөнххаан) 1 1 2
42 9 Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) 1 1 2
43 10 Даш-Очир Батболд (Бх/Баянбулаг) 1 1 2
44 11 Алтанбагана Цацабшир (Дундговь/Эрдэнэ) 1 1 2
45 12 Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) 1 1 2
46 13 Төмөрбаатар Санчир (Өв/Хархорин) 1 1 2
47 14 Эрдэнэ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) 1 * 1
48 15 Монхор Дармаабазар (За/Эрдэнэхайрхан/1992) 1 * 1
49 16 Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) 1 * 1
50 17 Нарангэрэл Саранцогт (Сэ/Баруунбүрэн/1995) 1 * 1
51 18 Цэдэндамба Бэгзсүрэн (За/Цагаанчулуут/1995) 1 * 1
52 19 Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) 1 * 1
53 20 Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) 1 * 1
54 21 Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) 1 * 1
55 22 Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) 1 * 1
56 23 Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) 1 * 1
57 24 Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) 1 * 1
58 25 Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) 1 * 1
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН
59 1 Хэнмэдэх Амараа (Төв/Сэргэлэн/1991/1995) 2 2
60 2 Ширмэн Батхуяг (Өв/Хужирт/1991/1993) 2 2
61 3 Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) 2 2
62 4 Цэрэннадмид Сумъяабээс (За/Дөрвөлжин/2000/2008) 2 2
63 5 Ишдорж Ёндонсамбуу (Бу/Гурванбулаг/2001/2006) 2 2
64 6 Цогт Лхагвасүрэн (Хо/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) 2 2
65 7 Шүхэрт Уламбаяр (За/Тосонцэнгэл/2004/2006) 2 2
66 8 Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) 2 2
67 9 Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) 2 2
68 10 Бүд Чинзориг (Ду/Эрдэнэдалай/2007/2009) 2 2
69 11 Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012) 2 2
70 12 Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр/2011/2012) 2 2
71 13 Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул/2011/2012) 2 2
72 14 Пунцаг Эрдэнэбаяр (Архангай/Цэцэрлэг/1988) 1 1
73 15 Лодой Эрхбаяр (Ховд/Дарви/1989) 1 1
74 16 Лодой Энхбаяр (Ховд/Дарви/1990) 1 1
75 17 Дэлээбазар Сүхбат (Баянхонгор/Баянлиг/1990) 1 1
76 18 Шарав Дорждамба (Дундговь/Адаацаг/1990) 1 1
77 19 Даваа Ганболд (Ховд/Цэцэг/1990) 1 1
78 20 Бэгзсүрэн Цэнгэлсүрэн (Завхан/Баянтэс/1990) 1 1
79 21 Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) 1 1
80 22 Нямжав Мөнхжаргал (Увс/Тэс/1990) 1 1
81 23 Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) 1 1
82 24 Юмжаа Алтансүх (Завхан/Ургамал/1991) 1 1
83 25 Цанжид Энхжаргал (Говь-Алтай/Баян-Уул/1991) 1 1
84 26 Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) 1 1
85 27 Дагвадорж Амаржаргал (Сэлэнгэ/Сүхбаатар/1992) 1 1
86 28 Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) 1 1
87 29 Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) 1 1
88 30 Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) 1 1
89 31 Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) 1 1
90 32 Идэш Мөнхбаатар (Ховд/Чандмань/1993) 1 1
91 33 Мягмар Чимэддорж (Дорноговь/Чойбалсан/1994) 1 1
92 34 Ишдорж Ганбаатар (Өвөрхангай/Баянгол/1994) 1 1
93 35 Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) 1 1
94 36 Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) 1 1
95 37 Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) 1 1
96 38 Баяндай Эрдэнэбилэг (Увс/Баруунтуруун/1995) 1 1
97 39 Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) 1 1
98 40 Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) 1 1
99 41 Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) 1 1
100 42 Содном Дэлгэрбат (Булган/Бугат/1996) 1 1
101 43 Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) 1 1
102 44 Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) 1 1
103 45 Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) 1 1
104 46 Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) 1 1
105 47 Алтангэрэл Хатансайхан (Дг/Мандах/1997) 1 1
106 48 Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) 1 1
107 49 Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) 1 1
108 50 Пагваасүрэн Моломжамц (Ар/Чулуут/1998) 1 1
109 51 Даваасамбуу Доржбат (Бх/Баянхонгор/1998) 1 1
110 52 Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өв/Хархорин/1998) 1 1
111 53 Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) 1 1
112 54 Дуламсүрэн Намдаг (Төв/Заамар/1998) 1 1
113 55 Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) 1 1
114 56 Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) 1 1
115 57 Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) 1 1
116 58 Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өв/Хужирт/1999) 1 1
117 59 Сэрээнэндорж Мандах (Өв/Бүрд/2000) 1 1
118 60 Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) 1 1
119 61 Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Ар/Цэнхэр/2000) 1 1
120 62 Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
121 63 Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) 1 1
122 64 Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) 1 1
123 65 Дашдондов Батбаяр (Өв/Гучин-Ус/2001) 1 1
124 66 Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Тө/Эрдэнэсант/2001) 1 1
125 67 Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) 1 1
126 68 Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001) 1 1
127 69 Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) 1 1
128 70 Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) 1 1
129 71 Доржсүрэн Нямхүү (Бх/Хүрээмарал/2001) 1 1
130 72 Лхагвадорж Наранбаатар (Өв/Өлзийт/2001) 1 1
131 73 Лхагважав Отгонбаяр (ГА/Баян-Уул/2002) 1 1
132 74 Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Ар/Ихтамир/2002) 1 1
133 75 Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) 1 1
134 76 Гарваа Олзгэрэл (Ду/Цагаандэлгэр/2003) 1 1
135 77 Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) 1 1
136 78 Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) 1 1
137 79 Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) 1 1
138 80 Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) 1 1
139 81 Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) 1 1
140 82 Рэнцэндорж Ганхуяг (Өв/Бүрд/2004) 1 1
141 83 Давааням Лхагвадорж (ГА/Чандмань/2004) 1 1
142 84 Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
143 85 Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) 1 1
144 86 Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) 1 1
145 87 Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) 1 1
146 88 Базаррагчаа Сэр-Од (Бх/Гурванбулаг/2006) 1 1
147 89 Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) 1 1
148 90 Намсрай Баярмагнай (ГА/Бигэр/2006) 1 1
149 91 Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) 1 1
150 92 Баатар Баянжаргал (Бх/Бууцагаан/2006) 1 1
151 93 Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) 1 1
152 94 Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) 1 1
153 95 Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) 1 1
154 96 Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008) 1 1
155 97 Шоовдойхүү Тогтохбаяр (ГА/Жаргалан/2008) 1 1
156 98 Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань/2009) 1 1
157 99 Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) 1 1
158 100 Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) 1 1
159 101 Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай/2011) 1 1
160 102 Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) 1 1
161 103 Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хө/Төмөрбулаг/2011) 1 1
162 104 Сүхбаатар Батсуурь (Увс/Хяргас/2011) 1 1
163 105 Батмөнх Сангисүрэн (Өвөрхангай/Тарагт/2011) 1 1
164 106 Баатар Сумъяа (Өмнөговь/Булган/2011) 1 1
165 107 Амар Батмөнх (Хөвсгөл/Цагаан-Үүр/2011) 1 1
166 108 Баатар Амарзаяа (Архангай/Чулуут/2011) 1 1
167 109 Чулуунбат Цогбаяр (Ховд/Чандмань/2011) 1 1
168 110 Жаргалсайхан Чулуунбат(Бх/Бууцагаан/2011) 1 1
169 111 Цэдэнбазар Одбаяр (Өмнөговь/Ханхонгор/2011) 1 1
170 112 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Архангай/Булган/2012) 1 1
171 113 Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) 1 1
172 114 Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань/2012) 1 1
173 115 Болдпүрэв Сугаржаргал (Өвөрхангай/Хужирт/2012) 1 1

Жич: Энэ нь МҮБХ-ноос гаргасан албан ёсны эрэмбэ биш бөгөөд Бичигч бээр өөрт буй архивт тулгуурлан гаргасан болно. Алдаатай байх аваас залруулан хэлэх буй заа...

4 comments:

  1. Anonymous8/15/2012

    saihan medee bn

    ReplyDelete
  2. Anonymous8/16/2012

    suhbat awarga yagaad bdgvi yum mongol buhuuus hasagdchaa yu?;d

    ReplyDelete
  3. Өө тийм байна байна хө. Яагаад мартсан байдаг билээ...

    АМЖИЛТ НЬ:

    АХ-ын 72 жил: у/н Ш.Батхуягаар 6 давж “Өсөх идэр НАЧИН” цол., АХ-ын 76 жил: у/ав О.Балжиннямаар 7 давж ЗААН цол., АХ-ын 79 жил: у.г Б.Гантогтохоор 9 даван түрүүлж АРСЛАН цол., АХ-ын 80 жил: дар/а Б.Бат-Эрдэнээр 10 даван түрүүлж Улсын АВАРГА цол., АХ-ын 83 жил: у/г Б.Гантогтохоор 9 даван түрүүлж Улсын ДАЛАЙ АВАРГА цолонд тус тус хүрсэн. АХ-ын 86 жил, Их Монгол Улс байгуулсны 801 жилийн ой, Үндэсний их баяр наадмын босгон дээр МУ-ын ерөнхийлөгчийн зарлигаар Монгол улсын "ДАЯН АВАРГА" цолыг нэхэн олгосон. 1999 онд 5., 1998, 2005, 2006 онуудад тус бүр 6., 2002, 2003 онуудад тус бүр 7 давж шөвгөрсөн билээ. Ийнхүү төрийнхөө их баяр наадамд 3 удаа түрүүлж, 8 удаа шөвгөрч, энэ цагт Монгол бөхийн түүхнээ тодрон гарсан хүчит бөх болбоос МУГТ, Улсын далай, даян АВАРГА Агваансамдангийн СҮХБАТ бөлгөө...

    ReplyDelete
  4. 10-1., 9-2., 8-0., 7-3., 6-4., 5-1 ийм амжилтаар бичигдэнэ.

    ReplyDelete