Monday, April 30, 2012

Луу жилийн “НУТГАА ДУУРСГАНА” барилдаан "Б" ХЭСЭГ


1. Архангай аймгийн Бөхбилэгт дэвжээ 12 оноо, 113 даваа
4-14-нд Завхан”-ыг 22:14-р хожиж 3 оноо
4-15-нд Дорнод нутаг”-ийг 26:10-р хожиж 3 оноо
4-21-нд Ховд”-ыг 26:10-р хожиж 3 оноо
4-22-нд Булганхангайн хүчтэнүүд”-ийг 24:12-р хожиж 3 оноо
4-28-нд Хөвсгөлийн хүчтэн”-д 21:15-р хожигдож 0 оноо

2. Хөвсгөл аймгийн Хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээ 15 оноо, 108 даваа
4-14-нд Ховд”-ыг 23:13-р хожиж 3 оноо
4-15-нд Булганхангайн хүчтэнүүд”-ийг 21:15-р хожиж 3 оноо
4-21-нд Дорнод нутаг”-ийг 20:16-р хожиж 3 оноо
4-22-нд Завхан”-ыг 23:13-р хожиж 3 оноо
4-28-нд Бөхбилэгт”-ийг 21:15-р хожиж 3 оноо

3. Ховд аймгийн Ховд дэвжээ 9 оноо, 83 даваа
4-14-нд Хөвсгөлийн хүчтэн”-д 23:13-р хожигдож 0 оноо
4-15-нд Завхан”-ыг 20:16-р хожиж 3 оноо
4-21-нд Бөхбилэгт”-д 26:10-р хожигдож 0 оноо
4-22-нд Дорнод нутаг”-ийг 19:17-р хожиж 3 оноо
4-28-нд Булганхангайн хүчтэнүүд”-ийг 21:15-р хожиж 3 оноо

4. Булган аймгийн Булганхангайн хүчтэнүүддэвжээ 3 оноо, 78 даваа
4-14-нд Дорнод нутаг”-ийг 19:17-р хожиж 3 оноо
4-15-нд Хөвсгөлийн хүчтэнүүд”-д 21:15-р хожигдож 0 оноо
4-21-нд Завхан”-д 19:17-р хожигдож 0 оноо
4-22-нд “Бөхбилэгт”-д 24:12-р хожигдож 0 оноо
4-28-нд Ховд”-д 21:15-р хожигдож 0 оноо

5. Завхан аймгийн Завхан дэвжээ 6 оноо, 81 даваа
4-14-нд Бөхбилэгт”-д 22:14-р хожигдож 0 оноо
4-15-нд Ховд”-д 20:16-р хожигдож 0 оноо
4-21-нд Булганхангайн хүчтэнүүд”-ийг 17:19-р хожиж 3 оноо
4-22-нд Хөвсгөлийн хүчтэнүүд”-д 23:13-р хожигдож 0 оноо
4-28-нд Дорнод нутаг”-ийг 19:17-р хожиж 3 оноо

6. Дорнод аймгийн Дорнод нутаг дэвжээ 0 оноо, 77 даваа
4-14-нд Булганхангайн хүчтэн”-д 19:17-р хожигдож 0 оноо
4-15-нд Бөхбилэгт”-д 26:10-р хожигдож 0 оноо
4-21-нд Хөвсгөлийн хүчтэнүүд”-д 20:16-р хожигдож 0 оноо
4-22-нд Ховд”-д 17:19-р хожигдож 0 оноо
4-28-нд Завхан”-д 19:17-р хожигдож 0 оноо

НИЙТ ОНОО:
1. Хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээ - 15 оноо
2. Бөхбилэгт дэвжээ - 12 оноо
3. Ховд дэвжээ - 9 оноо

1 comment: