ДӨРӨВ: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН НАЧИН | |||||
д/д | № | Бөхийн нэр | даваа | Бүгд | |
а.х | а.н | ||||
4.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш шөвгөрсөн | |||||
1 | 1 | Б.Дамдин Ду | * | 4 | 4 |
2 | 2 | Д.Өнөрбаяр Өм | * | 2 | 2 |
3 | 3 | Б.Амбасэлмаа Бу | * | 2 | 2 |
4 | 4 | Б.Зоригтбаатар Сб | * | 2 | 2 |
5 | 5 | Г.Гантулга Г.А | * | 2 | 2 |
6 | 6 | М.Төмөртогоо Да | * | 2 | 2 |
7 | 7 | Р.Батсүх За | * | 2 | 2 |
8 | 8 | Т.Хайдав Ув | * | 2 | 2 |
9 | 9 | Д.Ууганбаяр Хо | * | 2 | 2 |
10 | 10 | Л.Цээсүрэн Ув | * | 2 | 2 |
11 | 11 | Х.Алтансүх Дд | * | 2 | 2 |
12 | 12 | Н.Энхжаргал | * | 2 | 2 |
4.2 Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 4 давсан | |||||
13 | 1 | Э.Элбэгбаяр Ув | * | 1 | 1 |
4.3 Аймагт шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан | |||||
14 | 1 | Т.Эрдэнэтуул Бн | * | 1 | 1 |
15 | 2 | О.Одхүү Ув | * | 1 | 1 |
16 | 3 | Б.Дамдиндорж Өв | * | 1 | 1 |
17 | 4 | Х.Мөнхжаргал Тө | * | 1 | 1 |
4.4 Аймгийн наадамд 1 удаа шөвгөрсөн | |||||
18 | 1 | Б.Тогтох Ув | * | 1 | 1 |
19 | 2 | О.Чандмань-Эрдэнэ Ув | * | 1 | 1 |
20 | 3 | Э.Цэрэнчимэд Ув | * | 1 | 1 |
21 | 4 | М.Отгонбаатар Ув | * | 1 | 1 |
22 | 5 | О.Заяа За | * | 1 | 1 |
23 | 6 | Т.Батбаяр За | * | 1 | 1 |
24 | 7 | Н.Бямбацогт Тө | * | 1 | 1 |
25 | 8 | Ц.Базаррагчаа Өв | * | 1 | 1 |
26 | 9 | Ё.Баасандорж Г.А | * | 1 | 1 |
27 | 10 | Т.Шинэзориг Хо | * | 1 | 1 |
28 | 11 | Д.Гомбодорж Ар | * | 1 | 1 |
29 | 12 | Ө.Буянбаатар Сб | * | 1 | 1 |
30 | 13 | Б.Дамдинбазар Хо | * | 1 | 1 |
31 | 14 | Б.Мөнхбат Бу | * | 1 | 1 |
32 | 15 | Л.Бат-Эрдэнэ За | * | 1 | 1 |
33 | 16 | А.Мөнхболд Ар | * | 1 | 1 |
34 | 17 | Ж.Наранпүрэв Бн | * | 1 | 1 |
35 | 18 | Б.Дашдаваа Г.А | * | 1 | 1 |
36 | 19 | Н.Буянбаатар Ар | * | 1 | 1 |
37 | 20 | Т.Гомбо Бн | * | 1 | 1 |
38 | 21 | Б.Орхон Өв | * | 1 | 1 |
39 | 22 | Л.Уртнасан Ар | * | 1 | 1 |
40 | 23 | Б.Эрдэнэбаяр Сб | * | 1 | 1 |
41 | 24 | Д.Энхбаяр Тө | * | 1 | 1 |
42 | 25 | Ж.Батчимэг Бн | * | 1 | 1 |
43 | 26 | Б.Сосорбарам За | * | 1 | 1 |
44 | 27 | Д.Мягмардорж Бу | * | 1 | 1 |
45 | 28 | Гэ.Ганзориг Өв | * | 1 | 1 |
46 | 29 | О.Бундхорол Өв | * | 1 | 1 |
47 | 30 | М.Чулуунбат Г.А | * | 1 | 1 |
48 | 31 | Ж.Алтангэрэл Хө | * | 1 | 1 |
49 | 32 | А.Золбаяр Сэ | * | 1 | 1 |
50 | 33 | Ш.Балжинням Г.А | * | 1 | 1 |
51 | 34 | В.Төмөрчөдөр Ув | * | 1 | 1 |
52 | 35 | Б.Төмөрбат Ду | * | 1 | 1 |
53 | 36 | Б.Энхбат Ду | * | 1 | 1 |
54 | 37 | Т.Чулуунгэрэл Өв | * | 1 | 1 |
55 | 38 | Б.Мөнхбат | * | 1 | 1 |
56 | 39 | Б.Баатарцогт Бу | * | 1 | 1 |
57 | 40 | Ш.Нямбат Ув | * | 1 | 1 |
58 | 41 | Б.Бахыт Б.Ө | * | 1 | 1 |
59 | 42 | Р.Энх-Алдар Г.А | * | 1 | 1 |
60 | 43 | Ж.Болдбаатар За | * | 1 | 1 |
61 | 44 | Б.Галсайхан За | * | 1 | 1 |
62 | 45 | Я.Болд Ув | * | 1 | 1 |
63 | 46 | Ш.Лутсайхан Ув | * | 1 | 1 |
64 | 47 | Ц.Отгонбаатар Тө | * | 1 | 1 |
65 | 48 | У.Болдбаатар Өв | * | 1 | 1 |
66 | 49 | Б.Ундрах Хэ | * | 1 | 1 |
67 | 50 | Г.Атар Сэ | * | 1 | 1 |
68 | 51 | Л.Отгонбаяр За | * | 1 | 1 |
69 | 52 | Б.Батбаатар Г.А | * | 1 | 1 |
70 | 53 | Д.Лхагвасүрэн Хө | * | 1 | 1 |
71 | 54 | Д.Мягмарсүрэн Ор | * | 1 | 1 |
72 | 55 | П.Батсүх За | * | 1 | 1 |
73 | 56 | Г.Гансүх Ар | * | 1 | 1 |
74 | 57 | Д.Бүрэнтогтох Г.А | * | 1 | 1 |
75 | 58 | А.Идэрпүрэв Тө | * | 1 | 1 |
76 | 59 | Ж.Сапар Б.Ө | * | 1 | 1 |
77 | 60 | Б.Түвшинбаяр Бн | * | 1 | 1 |
78 | 61 | Т.Батчулуун Дд | * | 1 | 1 |
79 | 62 | Б.Энх-Амгалан Хо | * | 1 | 1 |
80 | 63 | Т.Батсайхан Тө | * | 1 | 1 |
81 | 64 | С.Ерөөлт Да | * | 1 | 1 |
82 | 65 | Х.Дамдин Г.А | * | 1 | 1 |
83 | 66 | Б.Уртбаяр За | * | 1 | 1 |
84 | 67 | Б.Амарсайхан Бу | * | 1 | 1 |
85 | 68 | Д.Тулга Ув | * | 1 | 1 |
86 | 69 | Д.Ихтамир Бу | * | 1 | 1 |
87 | 70 | Х.Батбаяр Ду | * | 1 | 1 |
88 | 71 | Ж.Гансүх Ув | * | 1 | 1 |
89 | 72 | Р.Энхчулуун Өв | * | 1 | 1 |
90 | 73 | Д.Галбадрах Ув | * | 1 | 1 |
91 | 74 | О.Түмэндэмбэрэл Өв | * | 1 | 1 |
92 | 75 | Дам.Анхбаяр Хэ | * | 1 | 1 |
93 | 76 | Р.Эрдэнэбаяр За | * | 1 | 1 |
94 | 77 | Дав.Анхбаяр За | * | 1 | 1 |
95 | 78 | Ч.Мөнх-Эрдэнэ Ду | * | 1 | 1 |
96 | 79 | Б.Удаанжаргал Бу | * | 1 | 1 |
97 | 80 | Н.Жаргалбат Хө | * | 1 | 1 |
98 | 81 | Ц.Гэрэлт-Од Хэ | * | 1 | 1 |
99 | 82 | М.Ганзориг Хо | * | 1 | 1 |
100 | 83 | Э.Эрхэмзориг Өм | * | 1 | 1 |
101 | 84 | Б.Доржсүрэн Хө | * | 1 | 1 |
102 | 85 | Ө.Эрдэнэбулган Хэ | * | 1 | 1 |
103 | 86 | Б.Пүрэвдорж Хө | * | 1 | 1 |
104 | 87 | Б.Энхбат Хо | * | 1 | 1 |
105 | 88 | Ж.Ганхуяг Хо | * | 1 | 1 |
106 | 89 | Э.Баттөр Хэ | * | 1 | 1 |
107 | 90 | Э.Энхбаяр Хо | * | 1 | 1 |
108 | 91 | Д.Бямбацогт Да | * | 1 | 1 |
109 | 92 | С.Гантөмөр Сэ | * | 1 | 1 |
110 | 93 | Л.Галбадрах Ув | * | 1 | 1 |
111 | 94 | Х.Гантулга Өв | * | 1 | 1 |
112 | 95 | Д.Цолмондорж Дд | * | 1 | 1 |
113 | 96 | Б.Эрдэнэбаяр Сэ | * | 1 | 1 |
114 | 97 | С.Батсайхан Өв | * | 1 | 1 |
115 | 98 | Б.Ганбаатар Ув | * | 1 | 1 |
116 | 99 | Т.Түвшинтулга Өв | * | 1 | 1 |
117 | 100 | Х.Дарханбаатар Ар | * | 1 | 1 |
118 | 101 | Ц.Ганбат Ар | * | 1 | 1 |
119 | 102 | А.Өгийдалай Ар | * | 1 | 1 |
120 | 103 | Т.Мөнхтөр Бн | * | 1 | 1 |
121 | 104 | Г.Баасансүрэн Сэ | * | 1 | 1 |
122 | 105 | Б.Энхбат Тө | * | 1 | 1 |
123 | 106 | Б.Отгонбаяр Тө | * | 1 | 1 |
124 | 107 | Ш.Дэмбэрэл Г.А | * | 1 | 1 |
125 | 108 | Б.Үүрцайх Гс | * | 1 | 1 |
126 | 109 | М.Гансүх Сб | * | 1 | 1 |
127 | 110 | Ж.Баянмөнх Г.А | * | 1 | 1 |
128 | 111 | Т.Далайням Өм | * | 1 | 1 |
129 | 112 | Д.Тамир Бу | * | 1 | 1 |
130 | 113 | А.Өсөхбаяр Сб | * | 1 | 1 |
131 | 114 | С.Ням-Очир Ув | * | 1 | 1 |
132 | 115 | С.Бат-Ирээдүй Бн | * | 1 | 1 |
133 | 116 | Г.Энхсүх Хэ | * | 1 | 1 |
134 | 117 | Э.Батмөнх Да | * | 1 | 1 |
135 | 118 | Ю.Пүрэвжаргал Ар | * | 1 | 1 |
136 | 119 | Д.Ганцоож Г.А | * | 1 | 1 |
137 | 120 | Б.Баттулга До | * | 1 | 1 |
138 | 121 | Д.Мянганбаяр Г.А | * | 1 | 1 |
139 | 122 | Э.Баярбаатар Сб | * | 1 | 1 |
140 | 123 | Б.Батзориг До | * | 1 | 1 |
141 | 124 | Л.Ууганбаяр Ув | * | 1 | 1 |
142 | 125 | С.Батболд Бн | * | 1 | 1 |
143 | 126 | Ж.Баярдамба Бн | * | 1 | 1 |
144 | 127 | Б.Дашдондог Г.А | * | 1 | 1 |
145 | 128 | Ариунболд Хо | * | 1 | 1 |
146 | 129 | Б.Энхболд Бу | * | 1 | 1 |
147 | 130 | А.Хосбаяр Г.А | * | 1 | 1 |
148 | 131 | Я.Алтантулга Бу | * | 1 | 1 |
149 | 132 | Д.Нарангарав Г.А | * | 1 | 1 |
150 | 133 | Б.Хаш-Эрдэнэ Хө | * | 1 | 1 |
151 | 134 | Б.Батбаатар Тө | * | 1 | 1 |
152 | 135 | Х.Алтансүх Дд | * | 1 | 1 |
153 | 136 | Д.Бадамгарав Хо | * | 1 | 1 |
154 | 137 | Э.Ариунмөрөн Дд | * | 1 | 1 |
155 | 138 | О.Батжаргал За | * | 1 | 1 |
156 | 139 | Б.Шаравсамбуу За | * | 1 | 1 |
157 | 140 | Д.Самдансүрэн За | * | 1 | 1 |
158 | 141 | Б.Даваадорж За | * | 1 | 1 |
159 | 142 | П.Даваадорж Бу | * | 1 | 1 |
160 | 143 | Т.Сайханжаргал Г.А | * | 1 | 1 |
161 | 144 | О.Зургаадай Бу | * | 1 | 1 |
162 | 145 | Б.Хүрэлчулуун Бу | * | 1 | 1 |
163 | 146 | Ч.Эрдэнэсайхан Г.А | * | 1 | 1 |
164 | 147 | Н.Тунамал-Эрдэнэ Хо | * | 1 | 1 |
165 | 148 | Х.Амартүвшин Г.А | * | 1 | 1 |
166 | 149 | Н.Тулга Бу | * | 1 | 1 |
167 | 150 | Н.Сугаржав Ор | * | 1 | 1 |
168 | 151 | Б.Энх-Амгалан Ар | * | 1 | 1 |
169 | 152 | Н.Нямбуу Ув | * | 1 | 1 |
170 | 153 | Д.Хүдэрбулга Тө | * | 1 | 1 |
171 | 154 | М.Нямбаатар Тө | * | 1 | 1 |
172 | 155 | С.Бат-Үүл Б.Ө | * | 1 | 1 |
173 | 156 | М.Аманбек Б.Ө | * | 1 | 1 |
174 | 157 | А.Батсуурь Сб | * | 1 | 1 |
175 | 158 | Ц.Энхбат Тө | * | 1 | 1 |
176 | 159 | Н.Гантулга Ар | * | 1 | 1 |
177 | 160 | Л.Наранбаатар ар | * | 1 | 1 |
178 | 161 | М.Батмөнх Ар | * | 1 | 1 |
179 | 162 | Д.Сод-Эрдэнэ Хө | * | 1 | 1 |
180 | 163 | Г.Дашдаваа Г.А | * | 1 | 1 |
181 | 164 | Г.Энхбилэг Хо | * | 1 | 1 |
182 | 165 | Б.Ундрал Хө | * | 1 | 1 |
183 | 166 | Ц.Хадбаатар Хо | * | 1 | 1 |
184 | 167 | Н.Баярбаатар Сэ | * | 1 | 1 |
185 | 168 | М.Жаргалсайхан Сэ | * | 1 | 1 |
186 | 169 | С.Баянмөнх Хо | * | 1 | 1 |
187 | 170 | О.Жаргалсайхан Хо | * | 1 | 1 |
188 | 171 | А.Отгонбаатар Бн | * | 1 | 1 |
189 | 172 | Г.Пүрэвсүрэн Өв | * | 1 | 1 |
190 | 173 | М.Балжинням Өв | * | 1 | 1 |
191 | 174 | Б.Тайван Хо | * | 1 | 1 |
192 | 175 | З.Лхагвасүрэн Ув | * | 1 | 1 |
193 | 176 | Ц.Мөнхбаяр Ув | * | 1 | 1 |
194 | 177 | Т.Ядамсүрэн Өв | * | 1 | 1 |
195 | 178 | Ш.Нямсайхан Дд | * | 1 | 1 |
196 | 179 | Н.Бат-Итгэл Өв | * | 1 | 1 |
197 | 180 | Т.Аззаяа Ув | * | 1 | 1 |
198 | 181 | Б.Отгонтөгс Ар | * | 1 | 1 |
199 | 182 | Го.Ганзориг Өв | * | 1 | 1 |
200 | 183 | С.Дорждагва До | * | 1 | 1 |
201 | 184 | Б.Ганхуян Өв | * | 1 | 1 |
202 | 185 | Б.Баатархүү До | * | 1 | 1 |
203 | 186 | Ц.Адъяа Хо | * | 1 | 1 |
204 | 187 | Г.Баяржавхлан Ду | * | 1 | 1 |
205 | 188 | Г.Эрхэмбаяр Дд | * | 1 | 1 |
206 | 189 | Ш.Мөнх-Од Хо | * | 1 | 1 |
207 | 190 | С.Наранбаатар Өв | * | 1 | 1 |
208 | 191 | З.Гал-Эрдэнэ Г.А | * | 1 | 1 |
209 | 192 | Х.Бадамхатан До | * | 1 | 1 |
210 | 193 | Ц.Батжаргал Дд | * | 1 | 1 |
211 | 194 | Ц.Нарангэрэл Тө | * | 1 | 1 |
212 | 195 | Д.Сүрэнжав Гс | * | 1 | 1 |
213 | 196 | Ө.Золжаргал Тө | * | 1 | 1 |
214 | 197 | Б.Мөнхдорж Гс | * | 1 | 1 |
Эх сурвалж: Бөх сонин, №30 (552)
ТАЙЛБАР ӨГҮҮЛЭХ НЬ: Энэхүү эрэмбэ нь МҮБХ-оос гаргасан албан ёсны эрэмбэ болно /www.undesniibukh.mn болон Бөх сонины №29 (551), №30 (552) дугаарт нийтлэгдсэн/.
ReplyDeleteЭнэхүү эрэмбийг дараах амжилтын дэс дараагаар тооцон гаргаж байгаа билээ. Үүнд:
1. Аймгийн наадамд хоёроос дээш түрүүлсэн
2. Аймгийн наадамд нэг түрүүлсэн, улсын наадамд 4 давсан
3. Аймгийн наадамд нэг түрүүлж, үзүүрлэсэн
4. Аймгийн наадамд нэг түрүүлсэн, улсын наадамд 3 давсан
5. Аймгийн наадамд нэг түрүүлж, шөвгөрсөн
6. Аймгийн наадамд нэг түрүүлсэн гэх эдгээр 6 болно.
Дээрхи дэс дарааллын дагууд авч үзвэл аймгийн хурц арслангуудын эрэмбийг буруу бодож гаргаад байгаа юм. Энэхүү аргачлалын дагууд бол дараах байдлаар эрэмбэлэгдэнэ. Дурдахул:
1. Алтангэрэлийн АЛТАНХУЯГ /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, улсын наадамд 3 удаа дөрөв давсан/
2. Түвшинтөрийн ЭНХТАЙВАН /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, улсын наадамд 1 удаа дөрөв давсан, мөн аймгийн наадамд үзүүрлэсэн/
3. Бат-Очирын ОДГЭРЭЛ /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, улсын наадамд 1 удаа дөрөв давсан/
4. Чулуунбаатарын БАТЧУЛУУН /аймаг, цэргийн наадамд 2 түрүүлж, 3 үзүүрлэсэн/
5. Шарын Мөнгөнбаатар /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, 1 үзүүрлэн, улсын наадамд 3-аас дээш удаа гурав давсан/
6. Ренчинбямбын ПҮРЭВДАГВА /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, 1 үзүүрлэн, улсын наадамд 2 удаа гурав давсан/
7. Төмөр-Очирын БАТТӨМӨР /аймгийн наадамд 2 түрүүлж, 3 шөвгөрсөн/
8. Оюуны ГАНТУЛГА /аймгийн наадамд 1 удаа 9 даван түрүүлж, 2 шөвгөрсөн/
Нэгэнт аймгийн арслангуудыг дээрхи амжилтын дарааллаар эрэмбэлж байгаа болохоор хурц болон 1 түрүүлсэн арслангуудад улсын наадмын давааны амжилтыг адил ялгавартайгаар тооцох хэрэгтэй болж байна. Эс бөгөөс аймгийн цолтны амжилтын эрэмбэнд улсын наадмын давааг үл тооцох хэрэгтэй гэж бодном...
Харин заан, харцага, начин цолтонгуудын эрэмбэнд улсын наадмын давааны амжилтыг дараах байдлаар тусгасан байна. Үүнд:
ЗААН цолонд:
1. Аймгийн наадамд 2-оос дээш үзүүрлэсэн
2. Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэж, улсын наадамд 4 давсан
3. Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэж, шөвгөрсөн
4. Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэж, улсын наадамд 3 давсан
5. Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэсэн гэх 5 болно.
ХАРЦАГА, НАЧИН цолонд:
1. Аймгийн наадамд олон шөвгөрсөн
2. Аймгийн наадамд шөвгөрсөн, улсын наадамд 4 давсан
3. Аймгийн наадамд шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан
4. Аймгийн наадамд шөвгөрсөн гэх 4 болно.
Дээрхи нь бас л яршиг, төвөг ихтэй юм. Адил амжилт цолноос хамаарч өөр өөрөөр үнэлэгдэж байна... Энэ нь улсын наадмын 3,4-ийн давааг амжилтын эрэмбэнд оруулах нь ерөөс зохимж муутайг харуулаад байгаа мэт...