| Д/Д | д/д | № | Бөхийн нэр | ЦОЛНЫ ДАВАА | Бүгд | |||
| а.а | а.з | а.х | а.н | |||||
| НЭГ: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН АРСЛАН | ||||||||
| 1.1 Аймаг, цэргийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | Т.Энхтайван Өм | 2 | 1 | * | * | 3 |
| 2 | 2 | 2 | Р.Пүрэвдагва Ар | 2 | 1 | * | * | 3 |
| 3 | 3 | 3 | Ч.Санжаадама Ар | 2 | * | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | Ш.Мөнгөнбаатар Сб | 2 | * | * | 4 | 6 |
| 5 | 5 | 5 | Т.Баттөмөр За | 2 | * | * | 3 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | Б.Одгэрэл Сэ | 2 | * | * | * | 2 |
| 1.2 Аймгийн наадамд 1 түрүүлсэн, улсын наадамд 4 давсан | ||||||||
| 1.2.а Улсын наадамд 3-аас дээш удаа 4 давсан | ||||||||
| 7 | 7 | 1 | Ж.Амартүвшин Г.А | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 1.2.б Улсын наадамд 2 удаа 4 давсан | ||||||||
| 8 | 8 | 1 | С.Багахүү Г.А | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 9 | 9 | 2 | М.Бат-Отгон Ар | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 10 | 3 | М.Эрдэнэбат Хө | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 11 | 11 | 4 | А.Алтанхуяг Ду | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 12 | 12 | 5 | Р.Дамдин Бн | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.2.в Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан | ||||||||
| 13 | 13 | 1 | Ч.Булганхүү Сб | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | 14 | 2 | Ш.Жаргалсайхан За | 1 | 1 | * | 2 | 4 |
| 15 | 15 | 3 | А.Сүмбээ Бу | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 16 | 16 | 4 | А.Отгонбаатар Бу | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
| 17 | 17 | 5 | Ч.Эрдэнэчулуун Ар | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 18 | 18 | 6 | Н.Түвшинбаяр Бу | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 19 | 19 | 7 | Р.Түвшинбаатар Ар | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 20 | 20 | 8 | А.Амараа Сэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 21 | 21 | 9 | Г.Батпүрэв Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 22 | 22 | 10 | О.Мөнхтөр Г.А | 1 | * | * | * | 1 |
| 23 | 23 | 11 | Б.Нэргүй Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.3 Аймгийн наадамд 1 түрүүлсэн, мөн үзүүрлэсэн | ||||||||
| 24 | 24 | 1 | Д.Батжаргал За | 1 | 3 | * | 4 | 8 |
| 25 | 25 | 2 | Ч.Батчулуун Тө | 1 | 3 | * | 1 | 5 |
| 26 | 26 | 3 | Ж.Мөнгөн Тө | 1 | 2 | * | 3 | 6 |
| 27 | 27 | 4 | Г.Дамдинхүү Ув | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 28 | 28 | 5 | Т.Мягмаржав Ув | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 29 | 29 | 6 | Н.Гантулга Тө | 1 | 2 | * | 1 | 4 |
| 30 | 30 | 7 | Ц.Нямдорж Ар | 1 | 2 | * | * | 3 |
| 31 | 31 | 8 | Б.Баатарзол Б.Ө | 1 | 2 | * | * | 3 |
| 32 | 32 | 9 | О.Баярхүү Сб | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 33 | 33 | 10 | Ё.Эрдэнэжаргал До | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | 34 | 11 | С.Батсуурь Ув | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 35 | 35 | 12 | Л.Нямбаяр Хө | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
| 36 | 36 | 13 | Б.Сангисүрэн Өв | 1 | 1 | 1 | * | 3 |
| 37 | 37 | 14 | Х.Асен Хо | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 38 | 38 | 15 | Б.Сүхбаатар Да | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 39 | 39 | 16 | С.Идэрсүрэн Өм | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 40 | 40 | 17 | Б.Сумъяа Өм | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 41 | 41 | 18 | М.Отгонням Бн | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 42 | 42 | 19 | Ж.Сүхбат За | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 43 | 43 | 20 | Б.Баянмөнх Бн | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 44 | 44 | 21 | Д.Эрдэнэбилэг Хэ | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 45 | 45 | 22 | Л.Шинэбаатар Ар | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 46 | 46 | 23 | А.Батмөнх Хө | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 47 | 47 | 24 | Б.Амарзаяа Ар | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 48 | 48 | 25 | Б.Пүрэвсайхан Хо | 1 | 1 | * | 1 | 3 |
| 49 | 49 | 26 | О.Цэрэндаваа Г.А | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 50 | 50 | 27 | Б.Энхбаатар Тө | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 51 | 51 | 28 | Б.Батмөнх Тө | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 52 | 52 | 29 | Н.Ганзориг Ув | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 53 | 53 | 30 | Б.Батхуяг Дд | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 54 | 54 | 31 | Б.Дэлгэрсайхан Сэ | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 55 | 55 | 32 | Б.Бат-Эрдэнэ Бу | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 56 | 56 | 33 | Ч.Цогбаяр Хо | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 57 | 57 | 34 | П.Гантөгс Хө | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 58 | 58 | 35 | Б.Батдорж Өв | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 59 | 59 | 36 | Л.Лха-Очир За | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 60 | 60 | 37 | Т.Буянжаргал До | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 61 | 61 | 38 | Н.Адъяабат Ар | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 62 | 62 | 39 | Б.Хадбаатар Хэ | 1 | 1 | * | * | 2 |
| 1.4 Аймгийн наадамд 1 түрүүлсэн, улсын наадамд 3 давсан | ||||||||
| 1.4.а Улсын наадамд 4-өөс дээш удаа 3 давсан | ||||||||
| 63 | 63 | 1 | Га.Отгонбаатар Д.д | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 64 | 64 | 2 | Ж.Чулуунбат Бн | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.4.б Улсын наадамд 3 удаа 3 давсан | ||||||||
| 65 | 65 | 1 | Ц.Цэдэндамба Ув | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 66 | 66 | 2 | Б.Суманчулуун Г.А | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 1.4.в Улсын наадамд 2 удаа 3 давсан | ||||||||
| 67 | 67 | 1 | Х.Мэндбаяр Ар | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 68 | 68 | 2 | Д.Энхбат Бн | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 69 | 69 | 3 | Го.Отгонбаатар Өв | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 70 | 70 | 4 | Д.Болдбаатар Өв | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.4.г Улсын наадамд 1 удаа 3 давсан | ||||||||
| 71 | 71 | 1 | Ц.Жамсран Өв | 1 | * | 1 | 2 | 4 |
| 72 | 72 | 2 | О.Өлзиймөнх Ду | 1 | * | * | 3 | 4 |
| 73 | 73 | 3 | Т.Отгонзоригт Хэ | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 74 | 74 | 4 | Э.Зоригтбаатар За | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 75 | 75 | 5 | Н.Баатархүү Хэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 76 | 76 | 6 | Г.Алтангэрэл Хо | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 77 | 77 | 7 | Бо.Батжаргал Сб | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 78 | 78 | 8 | Б.Ганзориг Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 79 | 79 | 9 | С.Мөнхсүх Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 80 | 80 | 10 | Ц.Үржинбаатар Г.А | 1 | * | * | * | 1 |
| 81 | 81 | 11 | Давж.Батбаяр Бн | 1 | * | * | * | 1 |
| 82 | 82 | 12 | М.Батзориг Дд | 1 | * | * | * | 1 |
| 1.5 Аймгийн наадамд 1 түрүүлж, шөвгөрсөн | ||||||||
| 83 | 83 | 1 | П.Батмөнх За | 1 | * | 2 | 1 | 4 |
| 84 | 84 | 2 | Т.Сүрэнжав Ув | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 85 | 85 | 3 | Г.Ганням Ув | 1 | * | 1 | 1 | 3 |
| 86 | 86 | 4 | Б.Дамба Тө | 1 | * | 1 | * | 2 |
| 87 | 87 | 5 | Б.Гончигдамба За | 1 | * | 1 | * | 2 |
| 88 | 88 | 6 | Л.Алтанхуяг Г.А | 1 | * | 1 | * | 2 |
| 89 | 89 | 7 | Х.Айдос Б.Ө | 1 | * | * | 3 | 4 |
| 90 | 90 | 8 | Б.Отгонбаатар Г.А | 1 | * | * | 3 | 4 |
| 91 | 91 | 9 | Ш.Бямбатогтох Хэ | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 92 | 92 | 10 | Ж.Дашпүрэв Сб | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 93 | 93 | 11 | Л.Цэрэнтогтох Г.А | 1 | * | * | 2 | 3 |
| 94 | 94 | 12 | Б.Нармандах Ув | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 95 | 95 | 13 | Давс.Батбаяр Да | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 96 | 96 | 14 | Т.Гүрсоронзон Хэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 97 | 97 | 15 | Ц.Бямбаа Ув | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 98 | 98 | 16 | Ба.Батжаргал Сб | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 99 | 99 | 17 | О.Батцэнгэл Хө | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 100 | 100 | 18 | Г.Бүрэнбаяр Сэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 101 | 101 | 19 | Д.Тангад Г.А | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 102 | 102 | 20 | А.Саруулсайхан Ду | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 103 | 103 | 21 | Ж.Алтаншагай Г.А | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 104 | 104 | 22 | Ж.Галбадрах Сэ | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 105 | 105 | 23 | Б.Эрдэнэхүү Ор | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 106 | 106 | 24 | П.Бүрэнтөгс Ув | 1 | * | * | 1 | 2 |
| 107 | 107 | 25 | Н.Отгонбаяр Ду | 1 | * | * | * | 1 |
| 108 | 108 | 26 | Н.Гансүх Ар | 1 | * | * | * | 1 |
| 109 | 109 | 27 | Р.Батболд Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 110 | 110 | 28 | Б.Ариун-Эрдэнэ Бу | 1 | * | * | * | 1 |
| 111 | 111 | 29 | М.Энхтайван Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 112 | 112 | 30 | Ж.Батбилэг Тө | 1 | * | * | * | 1 |
| 113 | 113 | 31 | Ц.Энхбат Сб | 1 | * | * | * | 1 |
| 114 | 114 | 32 | П.Ганхуяг Сб | 1 | * | * | * | 1 |
| 115 | 115 | 33 | Т.Энх-Амгалан За | 1 | * | * | * | 1 |
| 116 | 116 | 34 | Ба.Батжаргал Сб | 1 | * | * | * | 1 |
| 117 | 117 | 35 | Б.Нямлхагва Сэ | 1 | * | * | * | 1 |
| 118 | 118 | 36 | Г.Нямцогт Да | 1 | * | * | * | 1 |
| 119 | 119 | 37 | Х.Цагаанбаатар Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 120 | 120 | 38 | Н.Энх-Амгалан Ду | 1 | * | * | * | 1 |
| 121 | 121 | 39 | Г.Батням Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 122 | 122 | 40 | С.Ариунбилэг Хэ | 1 | * | * | * | 1 |
| 123 | 123 | 41 | П.Батхуяг Тө | 1 | * | * | * | 1 |
| 124 | 124 | 42 | Ц.Одбаяр Өм | 1 | * | * | * | 1 |
| 125 | 125 | 43 | Б.Нурлан Б.Ө | 1 | * | * | * | 1 |
| 126 | 126 | 44 | Д.Энхбаяр Ув | 1 | * | * | * | 1 |
| 127 | 127 | 45 | Ж.Наранбаатар Өв | 1 | * | * | * | 1 |
| 128 | 128 | 46 | А.Давааням Хө | 1 | * | * | * | 1 |
| 129 | 129 | 47 | Ш.Дарханбат Өм | 1 | * | * | * | 1 |
| 130 | 130 | 48 | Д.Дэлгэрбат Ду | 1 | * | * | * | 1 |
| ХОЁР: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН ЗААН | ||||||||
| 2.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш үзүүрлэсэн | ||||||||
| 131 | 1 | 1 | И.Батсайхан За | * | 3 | * | * | 3 |
| 132 | 2 | 2 | С.Адъяа Хө | * | 2 | * | 2 | 4 |
| 133 | 3 | 3 | Л.Батзориг Өв | * | 2 | * | 1 | 3 |
| 134 | 4 | 4 | Б.Гончигсүрэн Өв | * | 2 | * | * | 2 |
| 135 | 5 | 5 | Б.Сэнгэдорж Сб | * | 2 | * | * | 2 |
| 2.2 Аймгийн наадамд үзүүрлэсэн, улсын наадамд 4 давсан | ||||||||
| 136 | 6 | 1 | Т.Занданбат Ду | * | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 137 | 7 | 2 | Б.Батгэрэл Бн | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 2.3 Аймгийн наадамд үзүүрлэж, шөвгөрсөн | ||||||||
| 138 | 8 | 1 | Б.Бадарч Ув | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 139 | 9 | 2 | Д.Гантогоо Өв | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 140 | 10 | 3 | П.Амарсанаа Г.А | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 141 | 11 | 4 | М.Баярсайхан За | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 142 | 12 | 5 | Ч.Энхбат Г.А | * | 1 | 1 | * | 2 |
| 143 | 13 | 6 | Н.Баттүвшин Хө | * | 1 | 1 | * | 2 |
| 144 | 14 | 7 | Б.Отгонбаатар Г.А | * | 1 | * | 3 | 4 |
| 145 | 15 | 8 | В.Туяазаяа Г.А | * | 1 | * | 3 | 4 |
| 146 | 16 | 9 | Я.Мөнхтөр Ду | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 147 | 17 | 10 | Д.Пүрэвжав Г.А | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 148 | 18 | 11 | Ч.Энхзаяа Хө | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 149 | 19 | 12 | П.Баярхүү Ар | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 150 | 20 | 13 | Ч.Батхуяг Сб | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 151 | 21 | 14 | В.Мишигдорж Ар | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 152 | 22 | 15 | Ц.Мөнхзориг Тө | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 153 | 23 | 16 | Н.Анхбаяр Хэ | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 154 | 24 | 17 | Р.Сэддорж Өм | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 155 | 25 | 18 | Б.Одсүрэн Сэ | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 156 | 26 | 19 | Л.Баяр Хэ | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 157 | 27 | 20 | Ч.Мөнхбаяр Ду | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 158 | 28 | 21 | Т.Мягмарсүрэн Өв | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 159 | 29 | 22 | Б.Ганзориг | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 160 | 30 | 23 | П.Мөнхбат Дд | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 161 | 31 | 24 | Б.Мягмардорж Тө | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 162 | 32 | 25 | Ч.Баасанбат Бн | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 163 | 33 | 26 | Г.Цэдэнбал Ув | * | 1 | * | 1 | 2 |
| 2.4 Аймгийн наадамд үзүүрлэсэн, улсын наадамд 3 давсан | ||||||||
| 164 | 34 | 1 | Ч.Бямбадорж Тө | * | 1 | * | * | 1 |
| 165 | 35 | 2 | Б.Буянмөнх Бн | * | 1 | * | * | 1 |
| 2.5 Аймгийн наадамд нэг үзүүрлэсэн | ||||||||
| 166 | 36 | 1 | О.Оюунбаатар Хэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 167 | 37 | 2 | Д.Баянмөнх Ар | * | 1 | * | * | 1 |
| 168 | 38 | 3 | Б.Батжаргал Тө | * | 1 | * | * | 1 |
| 169 | 39 | 4 | Т.Аваадорж Сб | * | 1 | * | * | 1 |
| 170 | 40 | 5 | Л.Мөнхбаяр Бн | * | 1 | * | * | 1 |
| 171 | 41 | 6 | Ж.Ганзолоо Бу | * | 1 | * | * | 1 |
| 172 | 42 | 7 | Н.Нямаа Ар | * | 1 | * | * | 1 |
| 173 | 43 | 8 | Э.Ганбаатар Тө | * | 1 | * | * | 1 |
| 174 | 44 | 9 | Э.Саранбаатар Сэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 175 | 45 | 10 | А.Алтанбагана Г.А | * | 1 | * | * | 1 |
| 176 | 46 | 11 | Ц.Батцоож Хэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 177 | 47 | 12 | Г.Отгонбаяр Ув | * | 1 | * | * | 1 |
| 178 | 48 | 13 | Х.Пүрэвхүү Хө | * | 1 | * | * | 1 |
| 179 | 49 | 14 | С.Пүрэвчулуун Өв | * | 1 | * | * | 1 |
| 180 | 50 | 15 | Э.Мөнхбат Ар | * | 1 | * | * | 1 |
| 181 | 51 | 16 | Ш.Батзориг Хо | * | 1 | * | * | 1 |
| 182 | 52 | 17 | Ш.Ариунбаатар Хэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 183 | 53 | 18 | Д.Цэвэлсодном Өв | * | 1 | * | * | 1 |
| 184 | 54 | 19 | Н.Чимэддорж Г.А | * | 1 | * | * | 1 |
| 185 | 55 | 20 | Г.Нямандэлэг Хо | * | 1 | * | * | 1 |
| 186 | 56 | 21 | Д.Амаржаргал Бу | * | 1 | * | * | 1 |
| 187 | 57 | 22 | С.Баярт-Од До | * | 1 | * | * | 1 |
| 188 | 58 | 23 | Д.Уламбаяр Хо | * | 1 | * | * | 1 |
| 189 | 59 | 24 | Б.Бат-Очир Ув | * | 1 | * | * | 1 |
| 190 | 60 | 25 | Б.Бахытжан Б.Ө | * | 1 | * | * | 1 |
| 191 | 61 | 26 | Д.Гансүх Хо | * | 1 | * | * | 1 |
| 192 | 62 | 27 | Б.Хашбат Бу | * | 1 | * | * | 1 |
| 193 | 63 | 28 | Г.Ганзориг Сэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 194 | 64 | 29 | Х.Төмөрбаатар Г.А | * | 1 | * | * | 1 |
| 195 | 65 | 30 | Р.Анхбаатар Хэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 196 | 66 | 31 | Т.Баасанхүү Ув | * | 1 | * | * | 1 |
| 197 | 67 | 32 | Э.Тулга Сэ | * | 1 | * | * | 1 |
| 198 | 68 | 33 | С.Ган Идэр Тө | * | 1 | * | * | 1 |
| 199 | 69 | 34 | Б.Бадамсүрэн За | * | 1 | * | * | 1 |
| 200 | 70 | 35 | Н.Пүрэвсүрэн Да | * | 1 | * | * | 1 |
| 201 | 71 | 36 | Л.Жамсран Ув | * | 1 | * | * | 1 |
| 202 | 72 | 37 | М.Баярмандах Сэ | * | 1 | * | * | 1 |
| ГУРАВ: АЙМГИЙН ХАРЦАГА | ||||||||
| 3.1 Аймгийн наадамд олон шөвгөрсөн | ||||||||
| 203 | 1 | 1 | Ч.Ганзориг Ар | * | * | 2 | 3 | 5 |
| 204 | 2 | 2 | Б.Мөнхбат Бн | * | * | 2 | * | 2 |
| 205 | 3 | 3 | Э.Баасандорж За | * | * | 1 | 2 | 3 |
| 206 | 4 | 4 | Т.Ганбаатар Хэ | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 207 | 5 | 5 | Б.Буянбат Ув | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 208 | 6 | 6 | Н.Батсайхан Хо | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 209 | 7 | 7 | Б.Бат-Орших Бн | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 210 | 8 | 8 | О.Гантулга Ув | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 211 | 9 | 9 | Э.Ванданцэрэн Ар | * | * | 1 | 1 | 2 |
| 3.2 Аймгийн наадамд шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан | ||||||||
| 212 | 10 | 1 | Э.Цолмон Хо | * | * | 1 | * | 1 |
| 3.3 Аймгийн наадамд шөвгөрсөн /6 давсан/ | ||||||||
| 213 | 11 | 1 | Б.Жавхлансайхан Тө | * | * | 1 | * | 1 |
| 214 | 12 | 2 | Ч.Бүрэнзэвсэг Хо | * | * | 1 | * | 1 |
| 215 | 13 | 3 | Х.Баярбат Тө | * | * | 1 | * | 1 |
| 216 | 14 | 4 | П.Баасанбямба Тө | * | * | 1 | * | 1 |
| 217 | 15 | 5 | Ч.Дагвадорж Г.А | * | * | 1 | * | 1 |
| 218 | 16 | 6 | П.Энхмөнх Тө | * | * | 1 | * | 1 |
| 219 | 17 | 7 | Д.Мөнхболд Өв | * | * | 1 | * | 1 |
| 220 | 18 | 8 | Г.Эрдэнэбилэг Хэ | * | * | 1 | * | 1 |
| 221 | 19 | 9 | Б.Ганхуяг Хө | * | * | 1 | * | 1 |
| 222 | 20 | 10 | Н.Наранпүрэв Хө | * | * | 1 | * | 1 |
| 223 | 21 | 11 | Л.Цолмонбаатар Хө | * | * | 1 | * | 1 |
| 224 | 22 | 12 | З.Наранбаатар Хэ | * | * | 1 | * | 1 |
| 225 | 23 | 13 | Л.Буянжаргал Ув | * | * | 1 | * | 1 |
| 226 | 24 | 14 | Ж.Баясгалан Ар | * | * | 1 | * | 1 |
| 227 | 25 | 15 | М.Батцэнгэл Бн | * | * | 1 | * | 1 |
| 228 | 26 | 16 | С.Золбаяр Ар | * | * | 1 | * | 1 |
| 229 | 27 | 17 | Б.Ганбаатар За | * | * | 1 | * | 1 |
| 230 | 28 | 18 | Б.Бат-Эрдэнэ Ду | * | * | 1 | * | 1 |
| 231 | 29 | 19 | Ч.Батчулуун Хө | * | * | 1 | * | 1 |
| ДӨРӨВ: АЙМАГ, ЦЭРГИЙН НАЧИН | ||||||||
| 4.1 Аймгийн наадамд 2-оос дээш шөвгөрсөн | ||||||||
| 232 | 1 | 1 | Б.Дамдин Г.А | * | * | * | 4 | 4 |
| 231 | 2 | 2 | Б.Бегжан Б.Ө | * | * | * | 2 | 2 |
| 230 | 3 | 3 | Л.Алтангэрэл Хо | * | * | * | 2 | 2 |
| 229 | 4 | 4 | Ё.Өнөрбаяр Өм | * | * | * | 2 | 2 |
| 228 | 5 | 5 | Б.Амбасэлмаа Бу | * | * | * | 2 | 2 |
| 227 | 6 | 6 | Б.Зоригтбаатар Сб | * | * | * | 2 | 2 |
| 226 | 7 | 7 | Г.Гантулга Г.А | * | * | * | 2 | 2 |
| 225 | 8 | 8 | Р.Батсүх За | * | * | * | 2 | 2 |
| 224 | 9 | 9 | Т.Хайдав Ув | * | * | * | 2 | 2 |
| 4.2 Аймгийн наадамд шөвгөрсөн, улсын наадамд 4 давсан | ||||||||
| 225 | 10 | 1 | Э.Элбэгбаяр Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 4.3 Аймгийн наадамд 1 шөвгөрсөн, улсын наадамд 3 давсан | ||||||||
| 226 | 11 | 1 | Т.Эрдэнэтуул Бн | * | * | * | 1 | 1 |
| 227 | 12 | 2 | О.Одхүү Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 228 | 13 | 3 | Б.Дамдиндорж Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 229 | 14 | 4 | З.Соёмбо Хо | * | * | * | 1 | 1 |
| 230 | 15 | 5 | Н.Батсуурь Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 231 | 16 | 6 | Ц.Чимэддорж Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 232 | 17 | 7 | Х.Мөнхжаргал Тө | * | * | * | 1 | 1 |
| 4.4 Аймгийн наадамд 1 удаа шөвгөрсөн | ||||||||
| 233 | 18 | 1 | Б.Тогтох Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 234 | 19 | 2 | О.Чандмань-Эрдэнэ Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 235 | 20 | 3 | Э.Цэрэнчимэд Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 236 | 21 | 4 | М.Отгонбаатар Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 237 | 22 | 5 | О.Заяа За | * | * | * | 1 | 1 |
| 238 | 23 | 6 | Т.Батбаяр За | * | * | * | 1 | 1 |
| 239 | 24 | 7 | Н.Бямбацогт Тө | * | * | * | 1 | 1 |
| 240 | 25 | 8 | Ц.Базаррагчаа Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 241 | 26 | 9 | Ё.Баасандорж Г.А | * | * | * | 1 | 1 |
| 242 | 27 | 10 | Т.Шинэзориг Хо | * | * | * | 1 | 1 |
| 243 | 28 | 11 | Д.Гомбодорж Ар | * | * | * | 1 | 1 |
| 244 | 29 | 12 | Ө.Буянбаатар Сб | * | * | * | 1 | 1 |
| 245 | 30 | 13 | Б.Дамдинбазар Хо | * | * | * | 1 | 1 |
| 246 | 31 | 14 | Ч.Баясгалан Г.А | * | * | * | 1 | 1 |
| 247 | 32 | 15 | Б.Мөнхбат Бу | * | * | * | 1 | 1 |
| 248 | 33 | 16 | Л.Бат-Эрдэнэ За | * | * | * | 1 | 1 |
| 249 | 34 | 17 | Б.Болдбаатар Сэ | * | * | * | 1 | 1 |
| 250 | 35 | 18 | А.Мөнхболд Ар | * | * | * | 1 | 1 |
| 251 | 36 | 19 | Ж.Наранпүрэв Бн | * | * | * | 1 | 1 |
| 252 | 37 | 20 | Б.Дашдаваа Г.А | * | * | * | 1 | 1 |
| 253 | 38 | 21 | Н.Буянбаатар Ар | * | * | * | 1 | 1 |
| 254 | 39 | 22 | Т.Гомбо Бн | * | * | * | 1 | 1 |
| 255 | 40 | 23 | Б.Орхон Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 256 | 41 | 24 | Л.Уртнасан Ар | * | * | * | 1 | 1 |
| 257 | 42 | 25 | Б.Эрдэнэбаяр Сб | * | * | * | 1 | 1 |
| 258 | 43 | 26 | Д.Энхбаяр Тө | * | * | * | 1 | 1 |
| 259 | 44 | 27 | Ж.Батчимэг Бн | * | * | * | 1 | 1 |
| 260 | 45 | 28 | Б.Сосорбарам За | * | * | * | 1 | 1 |
| 261 | 46 | 29 | Д.Мягмардорж Бу | * | * | * | 1 | 1 |
| 262 | 47 | 30 | Гэ.Ганзориг Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 263 | 48 | 31 | О.Бундхорол Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 264 | 49 | 32 | М.Чулуунбат Г.А | * | * | * | 1 | 1 |
| 265 | 50 | 33 | Ж.Алтангэрэл Хө | * | * | * | 1 | 1 |
| 266 | 51 | 34 | А.Золбаяр Сэ | * | * | * | 1 | 1 |
| 267 | 52 | 35 | Ш.Балжинням Г.А | * | * | * | 1 | 1 |
| 268 | 53 | 36 | В.Төмөрчөдөр Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 269 | 54 | 37 | Б.Төмөрбат Ду | * | * | * | 1 | 1 |
| 270 | 55 | 38 | Б.Энхбат Ду | * | * | * | 1 | 1 |
| 271 | 56 | 39 | Т.Чулуунгэрэл Өв | * | * | * | 1 | 1 |
| 272 | 57 | 40 | Б.Мөнхбат | * | * | * | 1 | 1 |
| 273 | 58 | 41 | Б.Баатарцогт Бу | * | * | * | 1 | 1 |
| 274 | 59 | 42 | Ш.Нямбат Ув | * | * | * | 1 | 1 |
| 275 | 60 | 43 | Б.Бахыт Б.Ө | * | * | * | 1 | 1 |
