Showing posts with label Цол амжилтын эрэмбэ. Show all posts
Showing posts with label Цол амжилтын эрэмбэ. Show all posts

Wednesday, September 20, 2017

Аймаг, цэргийн арслан цолтой бөхчүүдийн амжилтын эрэмбэ /МҮБХ-2017/


АЙМАГ, ЦЭРГИЙН АРСЛАНГУУДЫН АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ
д/д БӨХИЙН ОВОГ НЭР цолны даваа БҮГД
а.а а.з а.х а.н
1.1. Аймгийн наадамд 2-оос дээш түрүүлсэн 
1 1 Нацагсүрэн Золбоо (Бн) 3 1 * 1 5
2 2 Цогбадрах Бямба-Очир (Г.А) 2 2 1 2 7
3 3 Болор-Эрдэнэ Номиндалай (Сб) 2 2 1 * 5
4 4 Шоовдор Дарханбат (Өм) 2 1 2 * 5
5 5 Шар Мөнгөнбаатар (Сб) 2 1 1 6 10
6 6 Болд Эрдэнэхүү (Бн) 2 1 1 2 6
7 7 Ёндон Эрдэнэжаргал (До) 2 1 1 1 5
8 8 Даваахүү Цэвэлсодном (Өв) 2 1 * 1 4
9 9 Түвшинтөр Энхтайван (Өм) 2 1 * * 3
10 10 Дондог Дэлгэрбат (Ду) 2 1 * * 3
11 11 Гандулам Отгонбаатар (Дд) 2 * 1 1 4
12 12 Ганболд Ганням (Ув) 2 * 1 1 4
13 13 Улагпань Береке (БӨ) 2 * 1 1 4
14 14 Төмөр-Очир Баттөмөр (За) 2 * * 3 5
15 15 Дамба Тангад (Г.А) 2 * * 2 4
16 16 Сэргэлэн Ариунбилэг (Хэ) 2 * * 2 4
17 17 Бэгз Мижидсүрэн (Өм) 2 * * 1 3
18 18 Өрнөхбаяр Сүхбат (Бу) 2 * * 1 3
19 19 Оюун Гантулга (Ув) 1 * 3 1 5
20 20 Баярсайхан Батжаргал (Сб) 1 * * 1 2
1.2. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 4 давсан
1.2.а. Улсын наадамд 2-3 удаа 4 давсан
21 1 Алтангэрэл Отгонбаатар (Бу) 1 * 1 2 4
22 2 Чулуунжав Булганхүү (Сб) 1 1 1 2 5
23 3 Александр Сүмбээ (Бу) 1 1 * 1 3
24 4 Балжинням Суманчулуун (Г.А) 1 * 1 3 5
25 5 Равсал Дамдин (Бн) 1 * * * 1
1.2.б. Улсын наадамд 1 удаа 4 давсан
26 1 Данзан Батжаргал (За) 1 3 * 4 8
27 2 Төмөрчөдөр Занданбат (Ду) 1 1 2 2 6
28 3 Даваадорж Буянт (Г.А) 1 1 2 * 4
29 4 Одсүрэн Баярхүү (Сб) 1 1 1 3 6
30 5 Махгал Баярсайхан (За) 1 1 1 1 4
31 6 Батчулуун Хашбат (Бу) 1 1 1 1 4
32 7 Басгаадай Батхуяг (Дд) 1 1 1 * 3
33 8 Лүжээ Жамсран (Ув) 1 1 1 * 3
34 9 Агваандандар Амараа (Сэ) 1 1 * 2 4
35 10 Нямпүрэв Батсайхан (Хо) 1 * 2 3 6
36 11 Балдиржамц Тайван (Хо) 1 * 1 1 3
37 12 Баатарпүрэв Ганбаатар (За) 1 * 1 * 2
38 13 Чойжил Эрдэнэчулуун (Ар) 1 * * 2 3
39 14 Рэнцэндаш Түвшинбаатар (Ар) 1 * * 1 2
40 15 Хандсүрэн Мэндбаяр (Ар) 1 * * 1 2
41 16 Батсуурь Нэргүй (Ув) 1 * * 1 2
42 17 Гомбосүрэн Отгонбаатар (Өв) 1 * * 1 2
43 18 Гүржав Батпүрэв (Хө) 1 * * * 1
44 19 Очирхүү Мөнхтөр (Г.А) 1 * * * 1
45 20 Даваадорж Болдбаатар (Өв) 1 * * * 1
46 21 Алтангэрэл Давааням (Хө) 1 * * * 1
1.3. Аймагт түрүүлж, үзүүрлэсэн болон шөвгөрсөн
47
1 Эрдэнэжав Саранбаатар (Сэ) 1 3 1 * 5
48 2 Пэрэнлэйжамц Баярхүү (Ар) 1 2 1 2 6
49 3 Дашзэвэг Амаржагал (Бу) 1 2 1 * 4
50 4 Эрдэнэбат Нямаа (Өм) 1 2 1 * 4
51 5 Жадамбаа Мөнгөн (Тө) 1 2 * 3 6
52 6 Лхангаажав Цээсүрэн (Ув) 1 2 * 3 6
53 7 Сугир Идэрсүрэн (Өм) 1 2 * 1 4
54 8 Гонгор Дамдинхүү (Ув) 1 2 * 1 4
55 9 Төрөө Мягмаржав (Ув) 1 2 * 1 4
56 10 Нэргүй Гантулга (Тө) 1 2 * 1 4
57 11 Батжаргал Хадбаатар (Хэ) 1 2 * 1 4
58 12 Бүрнэээ Сэнгэдорж (Сб) 1 2 * 1 4
59 13 Доржсүрэн Бадамгарав (Хо) 1 2 * 1 4
60 14 Дашням Ариунмөрөн (Дд) 1 2 * 1 4
61 15 Гаанжуур Батням (Хө) 1 2 * * 3
62 16 Батмөнх Сүхбаатар (Сэ) 1 1 2 1 5
63 17 Сүхбаатар Ерөөлт (Да) 1 1 2 1 5
64 18 Намсрай Баттүвшин (Хө) 1 1 2 1 5
65 19 Төмөрбаатар Пүрэвсүрэн (Гс) 1 1 2 * 4
66 20 Батсүх Гантөмөр (Ор/Бу) 1 1 2 * 4
67 21 Ганболд Өсөхбаяр (Тө) 1 1 2 * 4
68 22 Бааран Отгонбаатар (Г.А) 1 1 1 3 6
69 23 Дагвадорж Түмэнжаргал (Гс) 1 1 1 2 5
70 24 Пүрэв Гантөгс (Хө) 1 1 1 1 4
71 25 Багавадаа Одсүрэн (Сэ) 1 1 1 1 4
72 26 Шараа Мөнх-Од (Хо) 1 1 1 1 4
73 27 Лханаа Нямбаяр (Хө) 1 1 1 * 3
74 28 Найдан Адъяабат (Ар) 1 1 1 * 3
75 29 Батбаяр Бат-Амгалан (Бн) 1 1 1 * 3
76 30 Төрмөнх Бэгзсүрэн (За) 1 1 1 * 3
77 31 Ганхуяг Шинэзориг 1 1 1 * 3
78 32 Э.Даваажаргал (Г.А) 1 1 1 * 3
79 33 Хавселен Асейн (Хо) 1 1 * 3 5
80 34 Батцэрэн Уртбаяр (За) 1 1 * 2 4
81 35 Маамуу Отгонням (Бн) 1 1 * 1 3
82 36 Жамбажамц Сүхбат (За) 1 1 * 1 3
83 37 Бямбаа Баянмөнх (Бн) 1 1 * 1 3
84 38 Дагва Эрдэнэбилэг (Хэ) 1 1 * 1 3
85 39 Чойжин Баасанбат (Бн) 1 1 * 1 3
86 40 Тогтоол Мягмарсүрэн (Өв) 1 1 * 1 3
87 41 Пүрэвжав Мөнхбат (Дд) 1 1 * 1 3
88 42 Мухаалай Баасанбат (Сб) 1 1 * 1 3
89 43 Нурлан Мустафа (БӨ) 1 1 * 1 3
90 44 Дашдорж Цэрэнтогтох (Бн) 1 1 * 1 3
91 45 Баянмөнх Шаравнямбуу (За) 1 1 * 1 3
92 46 Батхуяг Батзориг (До) 1 1 * 1 3
93 47 Даваадорж Цэрэндаваа (Г.А) 1 1 * * 2
94 48 Билэгбаатар Энхбаатар (Тө) 1 1 * * 2
95 49 Намсрай Ганзориг (Ув) 1 1 * * 2
96 50 Батсүх Батдорж (Өв) 1 1 * * 2
97 51 Түмэнбаяр Буянжаргал (До) 1 1 * * 2
98 52 Хүрэлбаатар Оргилболд (Ув) 1 1 * * 2
99 53 Бат-Очир Гончигтавхай (Гс) 1 1 * * 2
100 54 Балжинням Мөнх-Эрдэнэ (Ар) 1 1 * * 2
101 55 Энхбат Тулга (Сэ) 1 1 * * 2
102 56 Сүрэнжав Очирбат (Да) 1 1 * * 2
103 57 Лхамсүрэн Жамбал (Ар) 1 1 * * 2
1.4. Аймагт түрүүлж, улсын наадамд 3 давсан
1.4.а. Улсын наадамд 3 удаа 3 давсан
104 1 Малшы Эркебулан (БӨ) 1 * 1 * 2
105 2 Цэцэндэлгэр Цэдэндамба (Ув) 1 * * 1 2
106 3 Даш-Очир Энхбат (Бн) 1 * * 1 2
1.4.б. Улсын наадамд 2 удаа 3 давсан
107 1 Батсуурь Бат-Орших (Бн) 1 * 2 1 4
108 2 Батбаяр Даваа-Очир (Хө)  1 * 1 1 3
109 3 Нэргүйбаяр Эрдэнэчулуун (Да) 1 * * 2 3
110 4 Усника Батгэрэл (Ар) 1 * * 1 2
111 5 Сүхбаатар Мөнхсүх (Хө) 1 * * * 1
1.4.в. Улсын наадамд 1 удаа 3 давсан
112 1 Дамдин Тогтохжаргал (Ув) 1 * 3 * 4
113 2 Тавхай Чулуунгэрэл (Ор) 1 * 2 1 4
114 3 Ганзориг Баяржавхлан (Ду) 1 * 2 1 4
115 4 Цэдэндорж Мөнхбаяр (Ув) 1 * 2 1 4
116 5 Цэрэндолгор Жамсран (Өв) 1 * 1 2 4
117 6 Шархүү Пүрэвгарьд (За) 1 * 1 2 4
118 7 Нармандах Жаргалбат (Хө)  1 * 1 2 4
119 8 Загджав Соёмбо (Хо) 1 * 1 1 3
120 9 Цэнд-Аюуш Цогт-Эрдэнэ (Ар)  1 * 1 1 3
121 10 Цэрэнбат Сандагдорж (Хө) 1 * 1 1 3
122 11 Оргодол Өлзиймөнх (Ду) 1 * * 3 4
123 12 Тогоо Отгонзоригт (Хэ) 1 * * 2 3
124 13 Эрдэнэбат Зоригтбаатар (За) 1 * * 2 3
125 14 Пүрэвдорж Батсүх (За) 1 * * 2 3
126 15 Тогтохмэнд Сайханжаргал (Г.А) 1 * * 2 3
127 16 Нацагдорж Баатархүү (Хэ) 1 * * 1 2
128 17 Жалтан Галбадрах (Сэ) 1 * * 1 2
129 18 Бадамсамбуу Ганболд (Ув) 1 * * 1 2
130 19 Батсүх Уугандаваа (Сэ) 1 * * 1 2
131 20 Бат-Эрдэнэ Хаш-Эрдэнэ (Хө) 1 * * 1 2
132 21 Доржпүрэв Энхтайван (Тө) 1 * * * 1
133 22 Буянтогтох Ганзориг (Ув) 1 * * * 1
134 23 Цоодол Үржинбаатар (Г.А) 1 * * * 1
135 24 Даваажанцан Батбаяр (Бн) 1 * * * 1
136 25 Мягмаржав Батзориг (Дд) 1 * * * 1
137 26 Пүрэвсүрэн Батхуяг (Тө) 1 * * * 1
138 27 Жаалаa Наранбаатар (Өв) 1 * * * 1
1.5. Аймгийн наадамд түрүүлж, шөвгөрсөн
139 1 Батсугар Зоригтбаатар (Сб) 1 * 3 2 5
140 2 Ганбаатар Түмэнжаргал (Дд) 1 * 3 * 4
141 3 Тулгаа Сүрэнжав (Ув) 1 * 2 1 4
142 4 Загдсүрэн Наранбаатар (Хэ) 1 * 2 1 4
143 5 Хүрэлбаатар Батбаяр (Ду) 1 * 1 3 5
144 6 Пэрэнлэй Батмөнх (За) 1 * 1 2 4
145 7 Цэвээнпүрэв Адъяа (Хо) 1 * 1 2 4
146 8 Авирмэд Хосбаяр (Г.А) 1 * 1 1 3
147 9 Доржханд Хүдэрбулга (Тө) 1 * 1 1 3
148 10 Ганболд Төрмөнх (Дд) 1 * 1 1 3
149 11 Юра Пүрэвжаргал (Ар) 1 * 1 1 3
150 12 Шаравдорж Отгонтөгс (Хэ) 1 * 1 1 3
151 13 Болд Дамба (Тө) 1 * 1 * 2
152 14 Батбаяр Ариун-Эрдэнэ (Бу) 1 * 1 * 2
153 15 Лхагвасүрэн Алтанхуяг (Г.А) 1 * 1 * 2
154 16 Мягмарсүрэн Мэндсайхан (Тө) 1 * 1 * 2
155 17 Баянзул Цэдэнсодном (Өв) 1 * 1 * 2
156 18 Жасран Жамъянсэнгэ (Хө) 1 * * 3 4
157 19 Хавиден Айдос (БӨ) 1 * * 3 4
158 20 Насанцогт Баярбаатар (Сэ) 1 * * 3 4
159 21 Төрбат Ядамсүрэн (Өв) 1 * * 3 4
160 22 Шаравдорж Бямбатогтох (Хэ) 1 * * 2 3
161 23 Жодов Дашпүрэв (Сб) 1 * * 2 3
162 24 Маамуу Төмөртогоо (Бн) 1 * * 2 3
163 25 Даваацэрэн Бямбацогт (Өм) 1 * * 2 3
164 26 Ганпүрэв Ганбаатар (Бу) 1 * * 2 3
165 27 Давааням Хишигдаваа (Ор) 1 * * 2 3
166 28 Батсуурь Нармандах (Ув) 1 * * 1 2
167 29 Даваасамбуу Батбаяр (Г.А) 1 * * 1 2
168 30 Төмөр Гүрсоронзон (Хэ) 1 * * 1 2
169 31 Цогтоо Бямбаа (Ув) 1 * * 1 2
170 32 Очгэрэл Батцэнгэл (Хө) 1 * * 1 2
171 33 Сүхбаатар Лхагвабаатар (Ор) 1 * * 1 2
172 34 Хашбаатар Цагаанбаатар (Ув) 1 * * 1 2
173 35 Ганбаатар Бүрэнбаяр (Сэ) 1 * * 1 2
174 36 Намхай Энх-Амгалан (Ду) 1 * * 1 2
175 37 Амгалан Саруулсайхан (Ду) 1 * * 1 2
176 38 Жаргалсайхан Алтаншагай  (Г.А) 1 * * 1 2
177 39 Гүрзул Ганцоож (Хэ) 1 * * 1 2
178 40 Цогтоо Мөнхбаяр (Ув) 1 * * 1 2
179 41 Эрдэнэбилэг Ууганбаяр (Тө) 1 * * 1 2
180 42 Хутаг Цогтгэрэл (Бу) 1 * * 1 2
181 43 Чойжилсүрэн Мөнхтогтох (За) 1 * * 1 2
182 44 Л.Балдорж (Ув) 1 * * 1 2
183 45 Нацаг Гансүх (Ар) 1 * * * 1
184 46 Ринзаан Батболд (Ув) 1 * * * 1
185 47 Жамбал Шийрэвмөнх (Бн) 1 * * * 1
186 48 Мөнх-Эрдэнэ Энхтайван (Хө) 1 * * * 1
187 49 Жамсран Батбилэг (Тө) 1 * * * 1
188 50 Цагаанхүү Энхбат (Сб) 1 * * * 1
189 51 Пүрэвжав Ганхуяг (Сб) 1 * * * 1
190 52 Төмөрхүү Энх-Амгалан (За) 1 * * * 1
191 53 Даваа Батсайхан (Хо) 1 * * * 1
192 54 Батням Нямлхагва (Сэ) 1 * * * 1
193 55 Ганболд Нямцогт (Ув) 1 * * * 1
194 56 Битан Нурлан (БӨ) 1 * * * 1
195 57 Цэвээнрэгзэн Чинзориг (До) 1 * * * 1
196 58 Бүрнээ Баянмөнх (Хо) 1 * * * 1
197 59 Батжаргал Лхагвадорж (Өв) 1 * * * 1
198 60 Пүрэвдорж Эрхэмжаргал (Тө) 1 * * * 1
199 61 Энхтөр Мөнхбаатар (Гс) 1 * * * 1
200 62 Одхүү Цэцэнцэнгэл (Хэ) 1 * * * 1

Эх сурвалж: www.undesniibukh.mn

Friday, July 14, 2017

Улсын цолтой бөхчүүдийн цол, амжилтын эрэмбэ-2017

Ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баяр наадмын дараачаар Улсын цолтой 
бөхчүүдийн амжилтын эрэмбэнд орсон өөрчлөлтийг хүргэж байна.

УЛСЫН ЦОЛТОЙ БӨХЧҮҮДИЙН ЦОЛ, АМЖИЛТЫН ЭРЭМБЭ
2017.07.14
д/д БӨХИЙН ОВОГ НЭР ДАВАА Бүгд
10 9 8 7 6 5
НЭГ. Улсын АВАРГА
1 1 Гэлэгжамц Өсөхбаяр (Ар/Батцэнгэл) * 4 3 4 1 3 15
2 2 Агваансамдан Сүхбат (Төв/Сэргэлэн) 1 2 * 3 4 1 11
3 3 Долгорсүрэн Сумъяабазар (Өв/Хужирт) 1 * 4 2 5 2 14
4 4 Гунаажав Эрхэмбаяр (Сэ/Мандал) * 2 1 1 1 2 7
5 5 Чимэдрэгзэн Санжаадамба (Ар/Хашаат) 1 * * 3 * 1 5
6 6 Сүхбаатар Мөнхбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * * 2 2 2 7
ХОЁР. Улсын АРСЛАН
7 1 Пүрэв Бүрэнтөгс (Увс/Давст) 1 1 1 * * 3
8 2 Намсрайжав Батсуурь (Увс/ховд) 1 1 * 1 1 4
9 3 Доржпалам Ганхуяг (Өв/Зүүнбаян-Улаан) 1 1 * * 6 8
10 4 Хадбаатар Мөнхбаатар (Хө/Шинэ-Идэр) 1 * 3 4 2 10
11 5 Батжаргал Ганбат (Увс/Баруунтуруун) 1 * 3 3 4 11
12 6 Энхтөгс Оюунболд (Хэнтий/Өмнөдэлгэр) 1 * 1 1 * 3
13 7 Цэдэв Содномдорж (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл) 1 * * 3 1 5
14 8 Дагвадорж Азжаргал (Гс/Сүмбэр) 1 * * * 4 5
15 9 Рэнцэнбямба Пүрэвдагва (Ар/Булган) 1 * * * 2 3
ГУРАВ. Улсын ГАРЬД
16 1 Баянмөнх Гантогтох (Увс/Хяргас) 3 1 3 3 10
17 2 Цэдэндамба Цэрэнпунцаг (Завхан/Цагаачулуут) 2 3 4 1 10
18 3 Махгал Баяржавхлан (Завхан/Нөмрөг) 1 2 3 2 8
19 4 Дамбий Рагчаа (Архангай/Булган) 1 2 3 2 8
20 5 Нямдорж Ганбаатар (Говь-Алтай/Чандмань) 1 2 3 2 8
21 6 Ишдорж Доржсамбуу (Булган/Гурванбулаг) 1 1 2 4 8
22 7 Батнасан Гончигдамба (Завхан/Их-Уул) 1 1 2 2 6
23 8 Өлзийтогтох Бат-Орших (Увс/Улаангом) 1 * 2 * 3
24 9 Жанцан Бат-Эрдэнэ (Говь-Алтай/Цээл) 1 * * 2 3
25 10 Ширбазар Жаргалсайхан (Завхан/Идэр) 1 * * 2 3
ДӨРӨВ. Улсын ЗААН
26 1 Цэдэв Мягмарсүрэн (Ховд/Мөст) 1 3 2 6
27 2 Болд Сайнбаяр (Өвөрхангай/Баянгол) 1 2 2 5
28 3 Дамиран Бумбаяр (Увс/Тэс) 1 1 4 6
29 4 Дашзэвэг Баасандорж (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 3 5
30 5 Мөнхсайхан Өсөхбаяр (Булган/Бүрэгхангай) 1 1 2 4
31 6 Батзориг Батмөнх (Төв/Баянхангай) 1 1 1 3
32 7 Баатархүү Пүрэвсайхан (Ховд/Чандмань) 1 1 1 3
33 8 Очир Одгэрэл (Увс/Хяргас) 1 1 * 2
34 9 Найдан Түвшинбаяр (Булган/Сайхан/2017) 1 1 * 2
35 10 Нэгдэл Жаргалбаяр (Сэлэнгэ/Мандал/2017) 1 1 * 2
36 11 Төмөрбаатар Санчир (Өвөрхангай/Хархорин) 1 * 2 3
37 12 Цэрэндашдорж Магалжав (Сүхбаатар/Мөнххаан) 1 * 2 3
38 13 Чогсом Батзориг (Ховд/Чандмань) 1 * 1 2
39 14 Дорлигжав Амгаланбаатар (Төв/Аргалант) 1 * 1 2
40 15 Баттулга Соронзонболд (Говь-Алтай/Эрдэнэ) 1 * * 1
ТАВ. Улсын ХАРЦАГА
41 1 Лхагвасүрэн Пүрэвжав (Дундговь/Дэлгэрцогт) 3 1 4
42 2 Гунгаа Элбэг (Хөвсгөл/Улаан-Уул) 3 * 3
43 3 Ганзориг Ганхуяг (Хөвсгөл/Галт) 2 1 3
44 4 Шүхэрт Уламбаяр (Завхан/Тосонцэнгэл/2004/2016) 2 * 2
45 5 Алтанбагана Цацабшир (Дорноговь/Эрдэнэ) 1 3 4
46 6 Түмэнсанжаа Мөнгөнцоож (Архангай/Батцэнгэл) 1 2 3
47 7 Түвдэндорж Өсөх-Ирээдүй (Сэлэнгэ/Орхонтуул) 1 2 3
48 8 Түмэннасан Амартүвшин (Ховд/Эрдэнэбүрэн) 1 1 2
49 9 Даш-Очир Батболд (Баянхонгор/Баянбулаг) 1 1 2
50 10 Нямаа Батзаяа (Ховд/Чандмань) 1 1 2
51 11 Төрөө Баасанхүү (Увс/Тэс/2016) 1 1 2
52 12 Эрдэнээ Батбаатар (Увс/Тэс/2003) 1 * 1
53 13 Жанчивравдан Намжилдорж (Төв/Баянцагаан/1993) 1 * 1
54 14 Цэдэндамба Бэгзсүрэн (Завхан/Цагаанчулуут/1995) 1 * 1
55 15 Нинжээ Алтансүх (Архангай/Батцэнгэл/1996) 1 * 1
56 16 Чойнхор Чулуунбаатар (Увс/Тэс/1997) 1 * 1
57 17 Гэлэгжамц Батбаяр (Архангай/Батцэнгэл/2001) 1 * 1
58 18 Мишка Батжаргал (Архангай/Булган/2006) 1 * 1
59 19 Өлзийбат Даваабаатар (Төв/Баянцогт/2008) 1 * 1
60 20 Арслан Бямбажав (Увс/Сагил/2010) 1 * 1
61 21 Ганбат Алтангэрэл (Ховд/Мянгад/2011) 1 * 1
62 22 Жаргалсайхан Амартүвшин (Говь-Алтай/Бигэр/2012) 1 * 1
63 23 Бат-Очир Одгэрэл (Сэлэнгэ/Жавхлант/2013) 1 * 1
64 24 Баярхүү Бат-Өлзий (Ховд/Зэрэг/2016) 1 * 1
65 25 Хүрэл-Очир Гантулга (Өвөрхангай/Уянга/2016) 1 * 1
66 26 Дамдинпүрэв Бат-Эрдэнэ (Завхан/Нөмрөг/2016) 1 * 1
67 27 Мягмар Бадарч (Архангай/Цэнхэр/2017) 1 * 1
68 28 Оргих Хангай (Ховд/Буянт/2017) 1 * 1
ЗУРГАА. Улсын НАЧИН
69 1 Эрдэнэбилэг Энхбат (Булган/Могод/2009/2012/2013) 3 3
70 2 Ширмэн Батхуяг (Өвөрхангай/Хужирт/1991/1993) 2 2
71 3 Мижиддорж Жамъянпүрэв (Өв/Есөнзүйл/1995/2002) 2 2
72 4 Цэрэннадмид Сумъяабээс (За/Дөрвөлжин/2000/2008) 2 2
73 5 Наранцэцэг Бүрэнбаатар (Сэ/Баруунбүрэн/2001/?2016) 2 2
74 6 Ишдорж Ёндонсамбуу (Булган/Гурванбулаг/2001/2006) 2 2
75 7 Рэнцэндорж Ганхуяг (Өвөрхангай/Бүрд/2004/2006) 1 1
76 8 Цогт Лхагвасүрэн (Ховд/Эрдэнэбүрэн/2004/2007) 2 2
77 9 Цэрэндаш Цогтжаргал (Бу/Гурванбулаг/2005/2006) 2 2
78 10 Жанчив Отгонбаяр (Төв/Заамар/2007/2009) 2 2
79 11 Буд Чинзориг (Дундговь/Эрдэнэдалай/2007/2009) 2 2
80 12 Жадамба Оргил (Завхан/Их-Уул/2008/2012) 1 1
81 13 Лувсандорж Цэрэнтогтох (Г.А/Цогт/2013/2016) 2 2
82 14 Чулуунбаатар Батчулуун (Төв/Баяндэлгэр/2014/2017) 1 1
83 15 Өлзий Сумъяа (Увс/Малчин/1990) 1 1
84 16 Бадарч Батбаяр (Хэнтий/Цэнхэрмандал/1991) 1 1
85 17 Шархүү Лхагвасүрэн (Ховд/Дарви/1991) 1 1
86 18 Сэдбайдар Баатар (Говь-Алтай/Цээл/1992) 1 1
87 19 Дэчин Жавзанжамьян (Увс/Тэс/1992) 1 1
88 20 Гунгаасамбуу Бат-Амгалан (Завхан/Их-Уул/1992) 1 1
89 21 Нэргүй Түмэннаст (Өвөрхангай/Сант/1993) 1 1
90 22 Цэндээ Анхбаяр (Сүхбаатар/Баяндэлгэр/1994) 1 1
91 23 Самбалхүндэв Дангаасүрэн (Увс/Өндөрхангай/1994) 1 1
92 24 Хэнмэдэх Түвшинсанаа (Төв/Сэргэлэн/1994) 1 1
93 25 Цогт-Очир Баянмөнх (Увс/Хяргас/1995) 1 1
94 26 Сүрэнжав Нямжав (Увс/Сагил/1996) 1 1
95 27 Бямбажав Бадрал (Хөвсгөл/Улаан-Уул/1996) 1 1
96 28 Лхүндэв Өлзийсайхан (Архангай/Хотонт/1996) 1 1
97 29 Лувсан Өлзийбаяр (Увс/Сагил/1996) 1 1
98 30 Уртнасан Сүхбаатар (Өвархангай/Хужирт/1997) 1 1
99 31 Бүдээбазар Адъяахүү (Завхан/Нөмрөг/1997) 1 1
100 32 Алтангэрэл Хатансайхан (Дорноговь/Мандах/1997) 1 1
101 33 Усны-Эх Балжинням (Завхан/Түдэвтэй/1997) 1 1
102 34 Жигмэд Оргилболд (Булган/Баян-Агт/1997) 1 1
103 35 Пагваасүрэн Моломжамц (Архангай/Чулуут/1998) 1 1
104 36 Даваасамбуу Доржбат (Баянхонгор/Баянхонгор/1998) 1 1
105 37 Дашзэвэг Пүрэвсүрэн (Өвөрхангай/Хархорин/1998) 1 1
106 38 Нянбал Баттулга (Хөвсгөл/Их-Уул/1998) 1 1
107 39 Чүлтэм Мөнхтогтох (Сэлэнгэ/Зүүнбүрэн/1999) 1 1
108 40 Галбадрах Батбаатар (Архангай/Батцэнгэл/1999) 1 1
109 41 Сэр-Од Ганхуяг (Булган/Дашинчилэн/1999) 1 1
110 42 Долгорсүрэн Сэржбүдээ (Өвөрхангай/Хужирт/1999) 1 1
111 43 Сэрээнэндорж Мандах (Өвөрхангай/Бүрд/2000) 1 1
112 44 Батжаргал Одхүү (Хэнтий/Баянхутаг/2000) 1 1
113 45 Цэрэндаваа Цэрэнчимэд (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
114 46 Доржготов Дашцэрэн (Архангай/Цэнхэр/2000) 1 1
115 47 Цэгмид Гэрэлт-Од (Төв/Баян-Өнжүүл/2000) 1 1
116 48 Шагдар Зоригт (Сэлэнгэ/Мандал/2001) 1 1
117 49 Дашдондов Батбаяр (Өвөрхангай/Гучин-Ус/2001) 1 1
118 50 Базарбадэрнаа Бадам-Очир (Төв/Эрдэнэсант/2001) 1 1
119 51 Авирмэд Эрхэмбаяр (Увс/Түргэн/2001) 1 1
120 52 Галбадрах Гансүх (Говь-Алтай/Шарга/2001) 1 1
121 53 Цэдэв Цэрэнхүү (Увс/Хяргас/2001) 1 1
122 54 Доржсүрэн Нямхүү (Баянхонгор/Хүрээмарал/2001) 1 1
123 55 Лхагвадорж Наранбаатар (Өвөрхангай/Өлзийт/2001) 1 1
124 56 Лхагважав Отгонбаяр (Говь-Алтай/Баян-Уул/2002) 1 1
125 57 Довчинжамц Пэрэнлэйдорж (Архангай/Ихтамир/2002) 1 1
126 58 Юнрэн Батаа (Увс/Наранбулаг/2002) 1 1
127 59 Гарваа Олзгэрэл (Дундговь/Цагаандэлгэр/2003) 1 1
128 60 Сүрэнжав Даваасамбуу (Увс/Тэс/2003) 1 1
129 61 Бавуу Баянмөнх (Хөвсгөл/Тосонцэнгэл/2003) 1 1
130 62 Дугардорж Батбаяр (Говь-Алтай/Бугат/2003) 1 1
131 63 Жүгдэр Гансүх (Дорнод/Халхгол/2003) 1 1
132 64 Жигмэд Алтансүх (Увс/Зүүнговь/2004) 1 1
133 65 Давааням Лхагвадорж (Говь-Алтай/Чандмань/2004) 1 1
134 66 Довдон Ганбат (Өвөрхангай/Бүрд/2004) 1 1
135 67 Түвшинтөр Энхтуяа (Өмнөговь/Баян-Овоо/2004) 1 1
136 68 Мөнхбаяр Цанлиг (Архангай/Цахир/2005) 1 1
137 69 Батсүх Насандэлгэр (Увс/Сагил/2005) 1 1
138 70 Базаррагчаа Сэр-Од (Баянхонгор/Гурванбулаг/2006) 1 1
139 71 Дондог Цогзолдорж (Дорнод/Цагаан-Овоо/2006) 1 1
140 72 Намсрай Баярмагнай (Говь-Алтай/Бигэр/2006) 1 1
141 73 Пүрэвдорж Ганхүү (Өвөрхангай/Бүрд/2006) 1 1
142 74 Баатар Баянжаргал (Баянхонгор/Бууцагаан/2006) 1 1
143 75 Бадмаабазар Бадамдорж (Завхан/Их-Уул/2007) 1 1
144 76 Лхагвасүрэн Гантулга (Говь-Алтай/Цээл/2007) 1 1
145 77 Лувсанрагчаа Нямсүрэн (Завхан/Баянтэс/2007) 1 1
146 78 Шоовдойхүү Тогтохбаяр (Говь-Алтай/Жаргалан/2008) 1 1
147 79 Чотон Баянмөнх (Сэлэнгэ/Мандал/2010) 1 1
148 80 Бямбадорж Заяамандах (Ховд/Чандмань/2010) 1 1
149 81 Саруултуяа Багахүү (Говь-Алтай/Бигэр/2011) 1 1
150 82 Маналсүрэн Эрдэнэбат (Хөвсгөл/Төмөрбулаг/2011) 1 1
